2007年9月20日国债到期收益率
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 2.011 | 98.12 | 363 | 3.2819 | 101.4019 | 年付 | 0.043 | 1.8918 | 2.7106 |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 13.8712 | 94.1 | 52 | 0.6069 | 94.7069 | 年付 | 0.0485 | 10.2422 | 64.8497 |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 4.1123 | 93.8 | 326 | 2.7241 | 96.5241 | 年付 | 0.0475 | 3.7395 | 8.9663 |
国债905 | 101905 | 2.63 | 7 | 0.1507 | 0 | 311 | 2.2409 | 0 | 年付 | 0 | 0 | 0 |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 2.674 | 100.02 | 121 | 0.9514 | 100.9714 | 年付 | 0.0286 | 2.5028 | 4.3792 |
国债903 | 101903 | 3.27 | 7 | 0.5945 | 100.14 | 150 | 1.3438 | 101.4838 | 年付 | 0.0296 | 0.5866 | 0.3396 |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.9836 | 0 | 1 | 2.95 | 0 | 固定单利 | 0 | 0 | 0 |
国债0715 | 100715 | 0 | 0.25 | 0.211 | 0 | 15 | 0 | 0 | 贴现 | 0 | 0 | 0 |
07国债14 | 100714 | 3.9 | 7 | 6.9288 | 0 | 29 | 0.3099 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
07国债13 | 100713 | 4.52 | 20 | 19.9178 | 0 | 36 | 0.2229 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 2.8219 | 0 | 67 | 0.648 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0710 | 100710 | 4.4 | 10 | 9.7699 | 0 | 88 | 0.5304 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0709 | 100709 | 2.61 | 1 | 0.7342 | 0 | 99 | 0.7079 | 0 | 年付 | 0 | 0 | 0 |
国债0707 | 100707 | 3.74 | 7 | 6.6767 | 0 | 120 | 1.2296 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0706 | 100706 | 4.27 | 30 | 29.6767 | 0 | 127 | 1.4857 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0705 | 100705 | 3.18 | 5 | 4.5945 | 0 | 151 | 1.3156 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0704 | 100704 | 2.77 | 3 | 2.5699 | 0 | 158 | 1.1991 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0703 | 100703 | 3.4 | 10 | 9.5096 | 0 | 183 | 1.7047 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0702 | 100702 | 2.1 | 1 | 0.4849 | 0 | 190 | 1.0932 | 0 | 年付 | 0 | 0 | 0 |
国债0701 | 100701 | 2.93 | 7 | 6.3863 | 0 | 227 | 1.8222 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0620 | 100620 | 2.91 | 7 | 6.1918 | 0 | 298 | 2.3758 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0619 | 100619 | 3.27 | 15 | 14.1644 | 0 | 310 | 2.7773 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0618 | 100618 | 2.48 | 5 | 4.0986 | 0 | 331 | 2.249 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0617 | 100617 | 2.29 | 3 | 2.074 | 0 | 340 | 2.1332 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0616 | 100616 | 2.92 | 10 | 9.0247 | 0 | 360 | 2.88 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0613 | 100613 | 2.89 | 7 | 5.9507 | 0 | 21 | 0.1663 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0612 | 100612 | 2.72 | 5 | 3.9041 | 0 | 37 | 0.2757 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0610 | 100610 | 2.34 | 3 | 1.8247 | 0 | 66 | 0.4231 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0609 | 100609 | 3.7 | 20 | 18.7781 | 0 | 87 | 0.8795 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0606 | 100606 | 2.62 | 7 | 5.6822 | 0 | 119 | 0.8542 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0605 | 100605 | 2.4 | 5 | 3.6548 | 0 | 128 | 0.8416 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0604 | 100604 | 2.12 | 3 | 1.5753 | 0 | 157 | 0.9119 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0603 | 100603 | 2.8 | 10 | 8.5233 | 0 | 178 | 0.6827 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0601 | 100601 | 2.51 | 7 | 5.4438 | 0 | 206 | 1.4166 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0514 | 100514 | 1.75 | 2 | 0.2356 | 0 | 280 | 1.3425 | 0 | 年付 | 0 | 0 | 0 |
国债0513 | 100513 | 3.01 | 7 | 5.1863 | 0 | 300 | 2.474 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0512 | 100512 | 3.65 | 15 | 13.1644 | 0 | 129 | 1.2795 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0511 | 100511 | 2.14 | 5 | 3.0849 | 0 | 336 | 1.97 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0509 | 100509 | 2.83 | 7 | 4.9342 | 0 | 27 | 0.2093 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0508 | 100508 | 1.93 | 3 | 0.9041 | 98 | 37 | 0.1956 | 98.1956 | 年付 | 0.0421 | 0.8674 | 0.7509 |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 4.6795 | 98 | 119 | 1.0987 | 99.0987 | 年付 | 0.0384 | 4.2404 | 11.3396 |
国债0504 | 100504 | 4.11 | 20 | 17.6603 | 0 | 129 | 1.4407 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 2.5973 | 97.32 | 148 | 1.3381 | 98.6581 | 年付 | 0.044 | 2.4255 | 4.134 |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 7.4438 | 99.88 | 24 | 0.2896 | 100.1696 | 半年付 | 0.0446 | 6.2732 | 23.1091 |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 4.1836 | 102.01 | 300 | 3.9945 | 106.0045 | 年付 | 0.0432 | 3.727 | 9.013 |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 2.0849 | 100.29 | 336 | 3.9584 | 104.2484 | 年付 | 0.0415 | 1.954 | 2.8652 |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 3.9288 | 101.48 | 27 | 0.3484 | 101.8284 | 年付 | 0.0429 | 3.5276 | 8.143 |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 3.6795 | 102.9 | 119 | 1.5943 | 104.4943 | 年付 | 0.0402 | 3.3266 | 7.309 |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 1.5836 | 100.5 | 154 | 1.8634 | 102.3634 | 年付 | 0.0406 | 1.5032 | 1.8504 |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 3.1671 | 98.5 | 306 | 2.9342 | 101.4342 | 年付 | 0.0401 | 2.9318 | 5.7882 |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.9973 | 90.99 | 4 | 0.0331 | 91.0231 | 年付 | 0.0478 | 5.2906 | 17.1853 |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 2.9178 | 94.3 | 32 | 0.2332 | 94.5332 | 年付 | 0.048 | 2.7096 | 5.0126 |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 15.5836 | 85 | 157 | 1.4585 | 86.4585 | 半年付 | 0.0478 | 11.5989 | 82.6083 |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 2.4192 | 94.51 | 214 | 1.5596 | 96.0696 | 年付 | 0.0513 | 2.2564 | 3.6364 |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 2.2137 | 95.4 | 289 | 2.3199 | 97.7199 | 年付 | 0.0518 | 2.0652 | 3.1281 |
国债0214 | 100214 | 2.65 | 5 | 0.0932 | 100.12 | 332 | 2.4104 | 102.5304 | 年付 | 0.0125 | 0.0925 | 0.0084 |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 10.0082 | 82.68 | 185 | 1.3071 | 83.9871 | 半年付 | 0.048 | 8.5209 | 41.6984 |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 1.9233 | 96.5 | 36 | 0.2357 | 96.7357 | 年付 | 0.0434 | 1.8038 | 2.4979 |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 4.5808 | 91.57 | 156 | 1.0856 | 92.6556 | 年付 | 0.0462 | 4.1751 | 10.9386 |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 1.2466 | 99.1 | 277 | 2.2767 | 101.3767 | 年付 | 0.0375 | 1.1948 | 1.2871 |
07国债16 | 019716 | 2.95 | 1 | 0.9836 | 0 | 1 | 2.95 | 0 | 固定单利 | 0 | 0 | 0 |
07国债14 | 019714 | 3.9 | 7 | 6.9288 | 0 | 29 | 0.3099 | 0 | 年付 | 0.5 | 5.9459 | 21.7455 |
07国债11 | 019711 | 3.53 | 3 | 2.8219 | 0 | 67 | 0.648 | 0 | 年付 | 0.5 | 2.6357 | 4.7967 |
07国债15 | 010715 | 0 | 0.25 | 0.211 | 99.4 | 15 | 0 | 99.4 | 贴现 | 0.0286 | 0.2074 | 0.043 |
07国债13 | 010713 | 4.52 | 20 | 19.9178 | 0 | 36 | 0.4458 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
07国债12 | 010712 | 0 | 0.5 | 0.3507 | 98.67 | 57 | 0 | 98.67 | 贴现 | 0.0384 | 0.3462 | 0.1194 |
07国债10 | 010710 | 4.4 | 10 | 9.7699 | 0 | 88 | 1.0608 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
07国债09 | 010709 | 2.61 | 1 | 0.7342 | 99.93 | 99 | 0.7079 | 100.6379 | 年付 | 0.0267 | 0.7198 | 0.5145 |
07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 6.6795 | 0 | 120 | 1.2296 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
07国债06 | 010706 | 4.27 | 30 | 29.6767 | 0 | 127 | 1.4857 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
07国债05 | 010705 | 3.18 | 5 | 4.5945 | 0 | 151 | 1.3156 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
07国债04 | 010704 | 2.77 | 3 | 2.5726 | 0 | 158 | 1.1991 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
07国债03 | 010703 | 3.4 | 10 | 9.5096 | 0 | 183 | 1.7047 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
07国债02 | 010702 | 2.1 | 1 | 0.4849 | 0 | 190 | 1.0932 | 0 | 年付 | 0 | 0 | 0 |
07国债01 | 010701 | 2.93 | 7 | 6.3863 | 0 | 227 | 1.8222 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(20) | 010620 | 2.91 | 7 | 6.1918 | 0 | 298 | 2.3758 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(19) | 010619 | 3.27 | 15 | 14.1644 | 0 | 310 | 2.7773 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(18) | 010618 | 2.48 | 5 | 4.0986 | 0 | 331 | 2.249 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(17) | 010617 | 2.29 | 3 | 2.074 | 0 | 340 | 2.1332 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(16) | 010616 | 2.92 | 10 | 9.0247 | 0 | 360 | 2.88 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 5.9507 | 0 | 21 | 0.1663 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(12) | 010612 | 2.72 | 5 | 3.9041 | 0 | 37 | 0.2757 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 1.8247 | 0 | 66 | 0.4231 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(9) | 010609 | 3.7 | 20 | 18.7781 | 0 | 87 | 0.8795 | 0 | 半年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(6) | 010606 | 2.62 | 7 | 5.6822 | 0 | 119 | 0.8542 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 3.6548 | 95.5 | 128 | 0.8416 | 96.3416 | 年付 | 0.0374 | 3.4102 | 7.5554 |
06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 1.5753 | 0 | 157 | 0.9119 | 0 | 年付 | 0.5 | 0 | 0 |
06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 8.5233 | 89.77 | 178 | 0.6827 | 90.4527 | 半年付 | 0.0421 | 7.4176 | 31.4572 |
06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 5.4438 | 91 | 206 | 1.4166 | 92.4166 | 年付 | 0.0441 | 4.9196 | 14.8626 |
05国债(14) | 010514 | 1.75 | 2 | 0.2356 | 99.9 | 280 | 1.3425 | 101.2425 | 年付 | 0.0213 | 0.2348 | 0.0544 |
05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 5.1863 | 95 | 300 | 2.474 | 97.474 | 年付 | 0.041 | 4.6735 | 13.5686 |
05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 13.1644 | 88.84 | 129 | 1.2795 | 90.1195 | 半年付 | 0.048 | 10.1269 | 62.0073 |
05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 3.0849 | 94 | 336 | 1.97 | 95.97 | 年付 | 0.0426 | 2.8885 | 5.607 |
05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 4.9342 | 90.99 | 27 | 0.2093 | 91.1993 | 年付 | 0.0493 | 4.4348 | 12.2803 |
05国债(8) | 010508 | 1.93 | 3 | 0.9041 | 98.8 | 37 | 0.1956 | 98.9956 | 年付 | 0.0328 | 0.8745 | 0.7632 |
05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 4.6795 | 96.6 | 119 | 1.0987 | 97.6987 | 年付 | 0.0418 | 4.2244 | 11.2583 |
05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 17.6603 | 94.2 | 129 | 1.4407 | 95.6407 | 半年付 | 0.0459 | 12.2685 | 95.8336 |
05国债(3) | 010503 | 3.3 | 5 | 2.5973 | 98.28 | 148 | 1.3381 | 99.6181 | 年付 | 0.04 | 2.4352 | 4.1669 |
05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 7.4438 | 99.96 | 24 | 0.2896 | 100.2496 | 半年付 | 0.0445 | 6.274 | 23.1143 |
04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 4.1836 | 103.42 | 300 | 3.9945 | 107.4145 | 年付 | 0.0395 | 3.7423 | 9.0836 |
04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 2.0849 | 101.26 | 336 | 3.9584 | 105.2184 | 年付 | 0.0366 | 1.9634 | 2.8928 |
04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 3.9315 | 103.15 | 27 | 0.3484 | 103.4984 | 年付 | 0.0383 | 3.5454 | 8.2221 |
04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 3.6795 | 103.85 | 119 | 1.5943 | 105.4443 | 年付 | 0.0374 | 3.3364 | 7.3509 |
04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 1.5836 | 101.43 | 154 | 1.8634 | 103.2934 | 年付 | 0.0345 | 1.512 | 1.8723 |
03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 3.1671 | 98 | 306 | 2.9342 | 100.9342 | 年付 | 0.0419 | 2.9266 | 5.7682 |
03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.9973 | 91.59 | 4 | 0.0331 | 91.6231 | 年付 | 0.0466 | 5.2986 | 17.233 |
03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 2.9178 | 95.65 | 32 | 0.2332 | 95.8832 | 年付 | 0.0427 | 2.7237 | 5.0643 |
03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 15.5836 | 85.06 | 157 | 1.4585 | 86.5185 | 半年付 | 0.0477 | 11.6007 | 82.6274 |
03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 2.4192 | 96.79 | 214 | 1.5596 | 98.3496 | 年付 | 0.0408 | 2.2796 | 3.7112 |
02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 2.2137 | 97.7 | 289 | 2.3199 | 100.0199 | 年付 | 0.0403 | 2.0883 | 3.1983 |
02国债(14) | 010214 | 2.65 | 5 | 0.0932 | 100.2 | 332 | 2.4104 | 102.6104 | 年付 | 0.0041 | 0.0926 | 0.0084 |
02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 10.0082 | 82.95 | 185 | 1.3071 | 84.2571 | 半年付 | 0.0476 | 8.525 | 41.7299 |
02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 1.9068 | 98.21 | 36 | 0.2357 | 98.4457 | 年付 | 0.0337 | 1.8208 | 2.5453 |
02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 4.5808 | 92.5 | 156 | 1.0856 | 93.5856 | 年付 | 0.0438 | 4.1859 | 10.9931 |
21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 1.2466 | 100.35 | 277 | 2.2767 | 102.6267 | 年付 | 0.027 | 1.2069 | 1.3134 |
21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 4.1123 | 95.28 | 326 | 2.7241 | 98.0041 | 年付 | 0.0433 | 3.756 | 9.0433 |
21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 4.0164 | 95.2 | 361 | 2.9177 | 98.1177 | 年付 | 0.0428 | 3.6792 | 8.7075 |
21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 13.8712 | 94.85 | 52 | 0.602 | 95.452 | 半年付 | 0.0477 | 10.2614 | 65.0273 |
21国债(3) | 010103 | 3.27 | 7 | 0.5945 | 101 | 150 | 1.3438 | 102.3438 | 年付 | 0.0152 | 0.5915 | 0.3453 |
20国债(10) | 010010 | 2.9 | 7 | 0.1507 | 100.35 | 311 | 2.471 | 102.821 | 年付 | 0.0051 | 0.1515 | 0.0224 |
20国债(4) | 010004 | 2.87 | 10 | 2.674 | 102.7 | 121 | 0.9514 | 103.6514 | 年付 | 0.0221 | 2.5293 | 4.4715 |
99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 2.011 | 100.07 | 363 | 3.2819 | 103.3519 | 年付 | 0.0326 | 1.911 | 2.7658 |
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息