业绩增长50%以上股价涨幅低于30%股票一览
沪深A股市场在经历了“6?20”回调之后,上证指数从3781点开始一路上攻,直破5400点大关。在这次酣畅淋漓的攻坚战中,工商银行和万科A等大盘蓝筹股作用非凡,同时中低价股表现也十分抢眼。根据我们的统计,在大盘上扬的7月6日至9月17日这个时间段内,上证指数涨幅为43.3%,而中低价股整体涨幅超过大盘13.5个百分点,达到了56.8%。在大盘处于高位震荡时,前期跑赢大盘的中低价股股价是否能跃上一个台阶,从而形成对5000点的有力支撑呢?我们通过统计分析认为,只要中低价股在大盘震荡过程中存在跳跃现象,大盘指数将能得到有力支撑,短期快速回调的可能性比较小。[全文]
中报公告增长在50%以上而股价涨幅不到30%的股票一览 | |||||||
代码 | 简称 | 7.6收盘价(元) | 9.17收盘价(元) | 阶段涨幅(%) | 中报EPS | 市盈率(倍) | 市净率(倍) |
600527 | 江南高纤 | 14.99 | 18.56 | 23.82 | 0.13 | 77.73 | 7.17 |
002018 | 华星化工 | 14.96 | 18.23 | 21.86 | 0.2 | 46.95 | 4.96 |
000533 | 万家乐 | 10.55 | 12.79 | 21.23 | 0.09 | 73.28 | 14.44 |
601988 | 中国银行 | 4.99 | 6 | 20.24 | 0.12 | 25.48 | 3.81 |
000511 | 银基发展 | 9.67 | 11.59 | 19.86 | 0.15 | 39.02 | 5.66 |
600306 | 商业城 | 9 | 10.76 | 19.56 | 0.05 | 114.38 | 3.87 |
600818 | 上海永久 | 13.72 | 16.4 | 19.53 | 0.05 | 153.9 | 15.79 |
600108 | 亚盛集团 | 7.29 | 8.68 | 19.07 | 0.01 | 436.68 | 7.76 |
600523 | 贵航股份 | 12.07 | 14.35 | 18.89 | 0.09 | 80.37 | 6.23 |
000881 | 大连国际 | 11.08 | 13.17 | 18.86 | 0.26 | 25.17 | 4.75 |
000507 | 粤富华 | 12.42 | 14.76 | 18.84 | 0.33 | 22.53 | 4.68 |
000021 | 长城开发 | 14.48 | 17.2 | 18.78 | 0.53 | 16.28 | 4.57 |
000565 | 渝三峡A | 14.02 | 16.6 | 18.4 | 0.08 | 106.33 | 7.49 |
000759 | 武汉中百 | 14.5 | 17.09 | 17.86 | 0.16 | 53.85 | 6.23 |
600469 | 风神股份 | 13.59 | 15.97 | 17.51 | 0.24 | 33.69 | 4.68 |
000785 | 武汉中商 | 7.85 | 9.21 | 17.32 | 0.07 | 70.65 | 4.63 |
000989 | 九芝堂 | 12.07 | 14.1 | 16.82 | 0.19 | 37.45 | 3.24 |
600766 | 园城股份 | 10.69 | 12.48 | 16.74 | 0.23 | 27.02 | 12.88 |
002017 | 东信和平 | 11.09 | 12.93 | 16.59 | 0.13 | 49.48 | 3.8 |
600498 | 烽火通信 | 11.61 | 13.49 | 16.19 | 0.11 | 61.17 | 2.43 |
000862 | 银星能源 | 12.45 | 14.38 | 15.5 | 0.04 | 204.25 | 19.53 |
600960 | 滨州活塞 | 11.65 | 13.41 | 15.11 | 0.11 | 50.76 | 2.43 |
000816 | 江淮动力 | 7.14 | 8.21 | 14.99 | 0.1 | 39.88 | 3.74 |
000737 | 南风化工 | 7.3 | 8.39 | 14.93 | 0.06 | 72.77 | 3.11 |
600460 | 士兰微 | 10.49 | 12.05 | 14.87 | 0.15 | 39.76 | 7.04 |
600589 | 广东榕泰 | 12.27 | 14.04 | 14.43 | 0.2 | 35.79 | 4.78 |
600867 | 通化东宝 | 12 | 13.6 | 13.33 | 0.13 | 52.99 | 3.82 |
600839 | 四川长虹 | 8.88 | 10.02 | 12.84 | 0.1 | 49.35 | 2.05 |
000590 | 紫光古汉 | 9.6 | 10.71 | 11.56 | 0.04 | 141.81 | 7.35 |
000963 | 华东医药 | 13.8 | 15.3 | 10.87 | 0.2 | 38.26 | 13.69 |
000910 | 大亚科技 | 13.45 | 14.88 | 10.63 | 0.17 | 46.7 | 4.61 |
600776 | 东方通信 | 6.83 | 7.48 | 9.52 | 0.03 | 126.56 | 4.32 |
600199 | 金种子酒 | 9.45 | 10.31 | 9.1 | 0.08 | 61.8 | 4.64 |
000544 | 中原环保 | 9.7 | 10.36 | 6.8 | 0.12 | 44.77 | 7.65 |
600371 | 万向德农 | 12.57 | 13.25 | 5.41 | 0.17 | 38.12 | 7.18 |
600112 | 长征电气 | 13.5 | 14.06 | 4.15 | 0.06 | 134.46 | 9.37 |
600842 | 中西药业 | 11 | 11.21 | 1.91 | 0.19 | 29.19 | 10.65 |
(制表:中金在线数据中心)
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。