企债市场收益率
名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)
类别 亿元 % (元) (单利) (复利)
98中铁(3) 附息 19991013 20091013 24 4.50 97.80 6.313 6.165
01广核债 附息 20011211 20081211 25 4.12 103.67 4.512 4.511
02金茂债 附息 20020428 20120428 10 4.22 93.60 7.369 6.677
01三峡债 附息 20011108 20161108 30 5.21 94.81 7.506 6.148
05京能(1) 附息 20050706 20100706 15 4.80 98.72 6.487 6.190
06航天债 附息 20060418 20210418 20 4.00 90.01 7.185 5.480
07世博(1) 附息 20070215 20170215 20 4.05 92.43 6.911 5.650
07世博(2) 附息 20070215 20220215 20 4.15 88.08 8.071 5.927
05国航债 附息 20050907 20150907 30 4.50 91.00 7.494 6.371
06大唐债 附息 20060216 20260216 20 4.20 85.50 8.939 6.055
05武城投 附息 20051226 20201226 10 4.70 105.25 5.925 4.614
06沪水务 附息 20060629 20210629 15 4.25 84.80 8.656 6.489
05铁通债 附息 20050818 20150818 10 4.60 92.50 7.334 6.214
06铁道01 附息 20061016 20131016 10 4.00 92.66 6.387 5.763
06冀建投 附息 20060328 20260328 10 4.18 92.99 7.313 5.073
06铁道07 附息 20061218 20111218 10 3.65 94.18 6.959 6.345
06国网(1) 附息 20060529 20160529 10 4.05 88.00 7.753 6.487
06合城投 附息 20060920 20160920 10 4.32 141.68 -0.225 -0.225
02电网15 附息 20020619 20170619 35 4.86 95.00 7.378 5.911
02三峡债 附息 20020920 20220920 50 4.76 88.66 8.691 6.304
02中移(15) 附息 20021028 20171028 50 4.50 88.90 7.805 6.372
02武钢(7) 附息 20021105 20091105 15 4.02 97.00 6.050 5.926
02渝城投 附息 20021209 20121209 15 4.32 94.89 7.456 6.578
02苏交通 附息 20021212 20171212 15 4.51 92.80 7.841 6.105
03浦发债 附息 20030113 20130113 15 4.29 97.15 6.542 5.837
03沪杭甬 附息 20030124 20130124 10 4.29 93.74 7.561 6.638
03中铁债 附息 20030825 20210825 30 4.63 88.29 8.501 6.313
03石油债 附息 20031028 20131028 15 4.11 91.00 6.967 6.268
05宁煤债 附息 20050916 20200916 10 4.90 98.99 6.708 5.122
03苏交通 附息 20031121 20131121 18 4.61 91.29 7.497 6.677
03网通(1) 附息 20031204 20131204 40 4.60 91.82 7.279 6.492
03中电投 附息 20031208 20181208 30 5.02 101.85 6.901 5.404
03电网(1) 附息 20031231 20131231 30 4.61 96.61 7.136 6.161
04中石化 附息 20040224 20140224 35 4.61 96.81 6.873 5.940
04南网(2) 附息 20040917 20190917 20 5.60 88.80 10.098 7.487
04南网(1) 附息 20040917 20140917 10 5.30 97.35 7.035 6.014
04国电(1) 附息 20040922 20140922 24.44 5.30 96.80 7.159 6.120
04华电1 附息 20040929 20140929 29.8 5.40 96.80 7.279 6.209
05华电债 附息 20050630 20150630 20 4.98 94.51 7.588 6.334
05渝水务 附息 20050426 20150426 17 5.05 95.80 7.597 6.305
05大唐债 附息 20050429 20200429 30 5.28 96.30 8.257 6.080
05苏园建 附息 20050519 20150519 12 5.05 94.80 7.775 6.450
05闽高速 附息 20050610 20150610 20 5.05 95.99 7.392 6.154
05杭城建 附息 20050620 20150620 10 5.02 95.01 7.558 6.298
05粤交通 附息 20050629 20200629 15 5.30 99.50 7.477 5.611
05华能债 附息 20050705 20150705 20 5.02 96.00 7.259 6.064
05国网(1) 附息 20050708 20150708 30 4.98 95.32 7.356 6.150
05中电投 附息 20050712 20150712 20 4.98 96.00 7.173 6.004
05沪建(1) 附息 20050727 20150727 20 4.98 98.15 6.613 5.570
05沪建(2) 附息 20050727 20200727 10 5.18 96.70 7.751 5.774
05中核(1) 附息 20050722 20150722 10 4.98 99.21 6.382 5.405
05铁道债 附息 20050729 20200729 50 4.85 103.35 5.965 4.672
05世博债 附息 20051228 20121228 15 4.00 93.70 7.222 6.383
06节能债 附息 20060403 20160403 10 4.05 100.00 5.180 4.445
05泰达债 附息 20051219 20151219 15 4.65 104.40 5.431 4.661
06三峡债 附息 20060511 20260511 30 4.15 82.39 9.308 6.348
06豫投债 附息 20060119 20160119 10 4.30 100.00 5.731 4.871
06鄂能债 附息 20060522 20160522 10 4.05 89.90 7.295 6.114
06赣投债 附息 20060911 20210911 8 4.38 88.93 7.824 5.908
06鲁能债 附息 20060731 20210731 10 4.40 90.30 7.675 5.779
06张江债 附息 20060519 20130519 6 4.00 90.36 7.650 6.822
07长电债 附息 20070924 20170924 40 5.35 99.78 6.877 5.517
07海工债 附息 20071109 20171109 12 5.77 100.00 7.355 5.823
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。