2007年第1季度上市公司财务数据主要指标(沪市)
代码 简称 2007年第一季度营业收入(万元) 净利润(万元) 经营现金流量净额(万元) 基本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 2006年度主营业务收入(万元) 净利润 (万元)
600000 浦发银行 528508.16 97828.63 264577.07 0.2250 2987492.00 335302.66
600001 邯郸钢铁 598422.12 25445.34 111376.50 0.0910 0.0910 2220088.42 89467.54
600003 东北高速 14784.35 10119.53 10806.95 0.0800 0.0800 71369.03 18300.74
600004 白云机场 62106.11 10121.84 16849.16 0.0950 0.0950 240979.76 29220.45
600005 武钢股份 1241008.35 141214.85 179607.86 0.1800 0.1800 4131693.85 389700.62
600006 东风汽车 297551.96 14737.02 -932.30 0.0657 1007124.90 43433.53
600007 中国国贸 21275.30 6864.50 11696.55 0.0700 0.0700 81733.40 24119.04
600008 首创股份 30296.16 11880.82 10428.14 0.0400 0.0400 109997.97 42692.52
600009 上海机场 73353.43 39601.52 13596.93 0.2030 0.2030 295522.10 151341.70
600010 包钢股份 483076.18 19801.16 122325.89 0.0580 0.0580 1826546.18 65380.27
600011 华能国际 1118334.79 135491.91 307078.93 0.1000 0.1000 4431282.68 555038.15
600012 皖通高速 42250.02 19990.21 28238.94 0.1123 161789.80 74930.25
600015 华夏银行 315308.99 45537.37 -3274598.64 0.1100 0.1100 1007047.75 145704.33
600016 民生银行 491549.00 110526.40 -3621193.00 0.1100 2884220.00 383182.60
600017 日照 港 28036.84 3764.10 6454.55 0.0620 0.0620 80482.93 17237.53
600018 上港集团 343531.78 121936.09 27037.61 0.0427 1248437.15 296322.15
600019 宝钢股份 4297510.63 391247.64 732857.22 0.2100 0.2100 15779146.56 1301026.45
600020 中原高速 40593.01 17338.41 21061.32 0.1104 0.1104 160830.54 56516.01
600021 上海电力 204009.35 16084.73 17902.24 0.0700 0.0680 900636.84 40486.49
600022 济南钢铁 769263.17 29662.78 -66687.83 0.2600 0.2600 2628134.71 87155.55
600026 中海发展 273761.09 104890.25 125250.03 0.3150 0.3150 977239.21 276079.29
600027 华电国际 418835.70 38238.20 147926.10 0.0460 0.0460 1513092.70 112188.60
600028 中国石化 27825000.00 2025700.00 3189100.00 0.2240 0.2240 104457900.00 5066400.00
600029 S南 航 1188600.00 -18200.00 168700.00 -0.0400 4704700.00 11800.00
600030 中信证券 333903.16 139812.90 3967618.69 0.4200 0.4200 583183.59 237104.09
600031 三一重工 187242.26 42655.67 -37988.81 0.7630 0.7630 457446.12 55734.41
600033 福建高速 39463.41 20069.97 26782.69 0.1027 0.1027 143009.38 48867.91
600035 楚天高速 17033.99 6576.92 8205.84 0.0710 0.0710 62112.63 25899.76
600036 招商银行 780600.00 246200.00 2941500.00 0.1700 0.1700 3803800.00 710752.60
600037 歌华有线 21698.66 6019.45 10742.28 0.0900 0.0900 102421.66 43258.71
600038 哈飞股份 10504.23 27.62 -27301.04 0.0008 0.0008 196564.36 9288.22
600039 四川路桥 33530.92 681.76 3354.91 0.0120 0.0120 236325.45 1267.80
600048 保利地产 61133.01 7358.11 -87636.96 0.0700 0.0700 402722.30 65877.07
600050 中国联通 2419906.90 186424.03 846582.42 0.0550 0.0550 8048003.82 364461.03
600051 宁波联合 52259.28 1804.93 657.99 0.0200 0.0200 497859.31 23375.41
600052 *ST广厦 109330.47 8296.76 -12885.39 0.1600 0.1600 66112.51 -25520.76
600053 中江地产 20699.61 3613.07 -10610.32 0.1200 0.1200 36654.64 6993.27
600054 黄山旅游 9702.24 33.35 -655.01 0.0010 81672.90 13868.77
600055 万东医疗 7836.36 330.48 -6809.24 0.0250 0.0250 51481.19 2954.12
600056 中技贸易 46348.26 1925.89 597.95 0.0673 0.0673 270323.40 7231.45
600057 夏新电子 89247.44 851.80 -39998.64 0.0056 0.0056 551301.30 2421.26
600058 五矿发展 1339621.94 16679.23 -84748.38 0.1997 0.1997 7647488.19 53064.05
600059 古越龙山 30149.55 3216.31 4413.89 0.1220 0.1220 73197.82 3233.33
600060 海信电器 297883.09 4763.10 -17864.31 0.1010 0.1010 1182470.62 12509.27
600061 中纺投资 26662.48 210.81 -1502.48 0.0049 0.0049 122573.23 1455.59
600062 双鹤药业 100307.95 6157.60 3154.06 0.1364 0.1364 404909.00 16489.34
600063 皖维高新 43774.24 1758.20 7660.06 0.0740 0.0740 139592.87 4234.79
600064 南京高科 39309.02 2153.66 801.61 0.0615 0.0615 167526.28 10142.39
600065 *ST联谊 12642.35 239.55 -2741.09 0.0113 0.0113 12984.39 1441.08
600066 宇通客车 121898.64 4212.80 1929.30 0.1113 0.1113 495450.67 22074.17
600067 冠城大通 88912.77 2108.95 -21351.90 0.0600 0.0600 343365.94 11384.30
600068 葛洲 坝 37531.50 737.88 247.10 0.0080 0.0080 190986.21 7081.50
600069 银鸽投资 42671.13 5201.20 5619.71 0.1100 149709.37 13025.45
600070 浙江富润 11125.75 679.98 1120.89 0.0300 49602.37 844.20
600071 凤凰光学 18640.44 1466.43 440.64 0.0313 0.0313 82806.13 3406.97
600072 江南重工 23070.17 2227.78 -1864.14 0.0610 0.0610 78747.72 1347.03
600073 上海梅林 25666.11 412.02 -3964.72 0.0015 0.0015 87781.04 447.50
600074 中达股份 40139.33 -3810.01 -25492.14 -0.0500 -0.0500 217612.06 256.94
600075 新疆天业 73019.02 5499.48 14931.57 0.1130 0.1130 302158.20 21078.67
600076 *ST华光 397.49 -1422.82 -5178.00 -0.0300 25122.72 847.05
600077 国能集团 10905.46 333.94 901.61 0.0210 0.0210 50369.93 1371.09
600078 澄星股份 40185.59 1626.45 1455.15 0.0350 0.0250 158473.10 6687.67
600079 人福科技 14476.97 1039.71 4124.41 0.0300 0.0300 75064.42 10747.43
600080 *ST金花 6923.22 -1670.07 1045.29 -0.0547 -0.0547 30827.40 -7575.16
600081 东风科技 25090.72 -138.20 -286.74 -0.0071 -0.0071 85177.58 264.62
600082 海泰发展 7915.73 372.77 -7713.41 0.0160 0.0160 57436.22 5585.08
600083 ST博 讯 1556.61 1067.30 -187.33 0.0460 18333.69 -6180.54
600084 *ST新天 8780.13 -8406.77 309.32 -0.1700 -0.1700 36634.52 -53328.92
600085 同仁 堂 70796.44 10318.11 11629.36 0.2380 0.2380 239650.52 15602.12
600086 东方金钰 4343.04 419.69 -508.84 15884.24 1083.03
600087 南京水运 28955.03 4616.11 4274.28 0.0900 0.0900 121810.33 17871.16
600088 中视传媒 12464.58 1135.55 6579.69 0.0430 0.0430 63506.79 4749.62
600089 特变电工 161664.48 9150.42 -53763.49 0.1770 0.1770 591420.36 21638.71
600090 ST啤酒花 13582.87 -1065.95 1753.45 -0.0360 -0.0360 69775.20 3822.31
600091 明天科技 13306.95 151.95 2609.32 0.0050 0.0050 83214.70 -5881.14
600093 *ST禾嘉 5359.81 236.88 -775.57 0.0040 0.0040 22790.27 197.06
600094 华源股份 29708.69 -36758.68 -1366.93 -0.5800 -0.5800 169641.32 -95124.21
600095 哈高 科 12945.20 323.07 -37.08 0.0060 0.0060 26739.87 2270.57
600096 云天 化 120041.65 17250.11 13486.67 0.2626 0.2596 443079.81 58586.49
600097 华立科技 4189.87 293.33 -1076.97 0.0260 0.0260 30157.86 686.53
600098 广州控股 127417.73 54836.35 -6447.95 0.2310 0.2310 609603.47 70110.58
600099 林海股份 10237.95 273.15 3152.57 0.0100 43377.14 1167.96
600100 同方股份 238479.50 2655.33 14261.86 0.0297 0.0297 1211741.17 16062.32
600101 明星电力 15288.92 450.03 19.69 0.0088 0.0088 63775.64 -20164.47
600102 莱钢股份 693839.32 22354.08 6242.58 0.2400 0.2400 2432472.44 74604.07
600103 青山纸业 33101.75 1098.44 831.96 0.0084 0.0084 125987.20 1109.20
600104 上海汽车 2547490.34 139825.31 204050.98 0.1770 0.1770 3050298.21 142492.00
600105 永鼎光缆 25988.19 630.96 -6371.83 0.0180 0.0180 162945.27 6469.32
600106 重庆路桥 4950.53 1633.54 -4725.38 0.0527 0.0527 23083.33 9025.66
600107 美尔 雅 8440.42 230.60 2222.50 0.0030 0.0030 18447.16 3372.83
600108 亚盛集团 20117.49 640.17 762.33 0.0040 0.0040 100080.55 1477.84
600109 成都建投 14994.64 17066.40 115886.33 0.8240 0.8240 9029.17 -2361.09
600110 中科英华 9956.81 2136.13 -280.04 0.0479 54646.90 5937.62
600111 稀土高科 52594.29 9394.80 3429.43 0.1620 132768.39 7905.86
600112 长征电器 7449.44 531.78 -782.09 0.0209 0.0209 30030.38 1086.94
600113 浙江东日 1747.66 392.64 -2874.46 0.0300 0.0300 6921.92 1269.34
600114 宁波东睦 16764.86 9.98 4494.89 0.0040 0.0040 48726.59 169.19
600115 东方航空 924974.62 -55051.71 255324.47 -0.1100 -0.1100 3680573.09 -277997.89
600116 三峡水利 10850.74 -454.49 -1477.53 -0.0200 -0.0200 45852.43 761.35
600117 西宁特钢 106198.60 5662.48 32205.09 0.0601 0.0576 317953.89 21147.34
600118 中国卫星 24135.53 1402.92 -7808.13 0.0600 0.0600 89442.90 5515.37
600119 长江投资 29690.20 237.05 2941.61 0.0076 0.0076 123703.22 853.04
600120 浙江东方 112751.63 3057.77 -156.86 0.0400 0.0400 519571.06 9344.33
600121 郑州煤电 81824.80 3584.11 14600.63 0.0569 258071.53 14722.58
600122 宏图高科 114934.51 427.35 1570.03 0.0099 0.0099 439581.92 1879.31
600123 兰花科创 63789.65 14312.41 8356.06 0.3507 0.3507 225404.75 56077.35
600125 铁龙物流 18151.86 4094.70 10231.58 0.0684 0.0684 81972.88 17720.24
600126 杭钢股份 319961.36 7334.24 36111.82 0.1100 1259912.47 20482.90
600127 金健米业 21502.26 53.47 1517.07 0.0020 0.0020 83284.26 775.64
600128 弘业股份 44156.66 442.82 15933.37 0.0179 0.0179 201538.20 2489.84
600129 太极集团 126674.91 4226.56 12616.92 0.1080 0.1080 405470.10 4784.82
600130 波导股份 101364.56 -2043.95 -32729.81 -0.0300 -0.0300 673956.44 3058.48
600131 岷江水电 17079.75 463.53 -5622.10 0.0100 0.0100 72312.10 9620.85
600132 重庆啤酒 36716.11 2746.33 12789.03 0.0940 0.0940 181274.43 14833.16
600133 S东湖新 2873.10 564.94 5131.01 0.0210 0.0210 20737.56 1306.78
600135 S乐 凯 22123.25 380.01 -5184.02 0.0100 0.0100 86259.59 2757.20
600136 *ST道博 1371.44 -146.08 896.97 -0.0100 -0.0100 5611.96 602.94
600137 *ST长控 455.36 28694.04 -95.29 4.7260 4.7260 1369.86 858.36
600138 中青 旅 51470.48 2832.38 6431.13 0.0943 0.0943 286580.76 9102.78
600139 *ST绵高 498.61 347.07 2296.60 5975.88 -18073.50
600141 兴发集团 31960.25 635.57 -522.48 0.0300 0.0300 147219.78 4193.48
600143 金发科技 116436.54 7068.10 6379.71 0.1100 0.1100 465181.15 30693.55
600145 四维瓷业 5417.66 -451.86 -932.89 -0.0120 -0.0120 36920.63 1102.33
600146 大元股份 2311.88 -246.18 -3352.20 -0.0130 -0.0130 8269.34 610.75
600148 长春一东 7113.69 215.90 -302.71 0.0110 0.0110 43493.08 812.76
600149 华夏建通 983.30 591.35 -13281.00 0.0040 0.0040 16693.24 708.48
600150 沪东重机 69894.22 10078.59 5813.49 0.3850 0.3850 225860.00 26751.59
600151 航天机电 20707.83 2036.45 -2786.87 0.0190 260677.01 10956.28
600152 维科精华 48572.04 859.99 -33164.62 0.0270 265213.78 3498.88
600153 建发股份 536093.49 11500.22 -132576.64 0.1800 0.1800 2097949.83 43394.22
600155 *ST宝硕 31745.86 -6893.85 2445.72 -0.1600 143793.13 -166203.68
600156 华升股份 17725.73 497.32 -1937.10 0.0124 0.0124 77456.08 926.35
600157 S鲁 润 19105.89 110.72 1187.11 0.0005 0.0005 146300.83 256.18
600158 中体产业 10485.23 -1066.76 480.52 -0.0312 -0.0312 101493.01 4085.24
600159 大龙地产 6090.26 238.10 -1914.21 0.0100 0.0100 46474.42 2260.32
600160 巨化股份 111429.68 3460.80 5149.88 0.0650 0.0650 383504.09 16400.22
600161 天坛生物 10771.14 3821.15 -1219.58 0.0800 0.0800 41378.12 10104.57
600162 香江控股 80.15 -817.03 -3649.12 -0.0200 -0.0200 240097.76 6390.77
600163 福建南纸 32570.67 230.35 6507.27 0.0100 0.0100 148975.28 1166.60
600165 宁夏恒力 13812.54 156.29 -1748.98 0.0080 0.0080 84775.15 -3687.38
600166 福田汽车 622618.81 10184.86 13213.27 0.1300 0.1300 1931145.99 4762.25
600167 沈阳新开 6284.72 490.99 1400.25 0.0200 0.0200 13988.98 133.16
600168 武汉控股 3882.38 673.81 -3060.51 0.0200 0.0200 28724.87 5796.46
600169 太原重工 113999.55 6469.45 -8011.04 0.1726 0.1726 344067.51 8056.28
600170 上海建工 473849.62 4932.64 -14605.56 0.0700 0.0700 2100244.72 25350.03
600171 上海贝岭 9370.39 643.63 -374.23 0.0110 0.0110 67241.44 3170.08
600172 黄河旋风 16717.46 1336.45 -1835.19 0.0500 0.0500 65422.47 5645.52
600173 S*ST丹江 2596.32 -2225.55 -2260.86 -0.0970 -0.0970 17841.08 910.56
600175 美都控股 35411.97 1528.55 -7309.95 0.0700 0.0700 178640.13 1701.25
600176 中国玻纤 65075.30 6738.33 -1106.32 0.1600 0.1600 201680.14 13605.01
600177 雅戈 尔 142826.64 94635.12 47339.94 0.5088 0.5088 597566.39 75500.83
600178 东安动力 42842.53 2505.82 -22672.83 0.0542 0.0542 213663.44 3681.25
600179 黑化股份 32853.48 364.38 1187.60 0.0100 0.0100 90347.76 1502.61
600180 九发股份 5391.08 -3382.99 494.44 -0.1336 -0.1336 60942.83 -11578.15
600181 S*ST云大 525.36 -2718.47 522.72 -0.0730 -0.0730 9671.80 -9199.23
600182 S佳 通 59726.96 1766.90 4187.43 0.0270 0.0270 200094.58 580.80
600183 生益科技 90687.41 8654.99 13509.20 0.0875 0.0875 339861.42 42955.28
600184 新华 光 5010.93 -126.52 -217.73 0.0100 0.0100 19231.88 617.35
600185 海星科技 13680.02 150.54 2508.22 0.0040 0.0040 63447.47 715.13
600186 莲花味精 54468.58 528.41 1562.39 0.0050 0.0050 185571.88 2135.94
600187 S*ST黑龙 0.51 44371.93 -412.61 1.3600 1.3600 0.00 1787.14
600188 兖州煤业 377788.69 70061.91 109737.59 0.1400 0.1400 1322429.57 174934.11
600189 吉林森工 32906.00 995.77 -5996.51 0.0370 0.0370 130168.01 6558.32
600190 锦州 港 12213.67 1773.04 2474.38 0.0200 0.0200 47559.07 10561.06
600191 华资实业 8974.50 939.06 44.53 0.0300 0.0300 50251.86 1417.44
600192 长城电工 36373.92 1024.40 5235.88 0.0306 0.0306 133627.31 2825.99
600193 创兴科技 200.00 4886.14 -10115.13 0.2912 5384.97 1123.76
600195 中牧股份 34498.60 4181.07 -17932.95 0.0866 148469.37 13054.77
600196 复星医药 85582.88 8874.87 2378.39 0.0820 0.0820 310200.24 25915.80
600197 伊力 特 16148.66 3346.71 -2501.23 0.0740 0.0740 48325.10 9701.46
600198 *ST大唐 51073.41 1193.25 689.52 0.0235 0.0235 214300.59 -71886.20
600199 ST金种子 23842.69 1169.47 2086.41 0.0449 0.0449 76185.24 1974.61
600200 江苏吴中 49864.81 134.19 673.53 0.0020 0.0020 184841.17 1575.67
600201 金宇集团 8047.49 1413.91 -4748.17 0.0500 0.0500 56186.69 3745.82
600202 哈空 调 21542.70 2088.62 -8538.93 0.0843 0.0843 84019.17 10675.69
600203 福日电子 28611.89 -1314.41 -1961.17 -0.0550 -0.0550 174007.57 508.72
600206 有研硅股 16832.12 1520.14 843.96 0.1050 0.1050 49027.36 1787.92
600207 安彩高科 46854.32 -3201.23 -8406.46 -0.0700 -0.0700 195985.96 -84176.19
600208 中宝股份 40075.62 2660.75 269.04 0.0150 0.0150 214552.44 23519.57
600209 *ST罗顿 4256.48 96.06 -780.74 0.0050 0.0050 25597.55 930.90
600210 紫江企业 113445.21 8295.59 2621.41 0.0551 371421.19 7671.02
600211 S藏药业 20416.56 -835.01 -1120.85 -0.0700 -0.0700 86184.18 307.73
600212 江泉实业 19772.47 -211.67 681.77 -0.0040 -0.0040 97517.51 -3688.67
600213 S*ST亚星 14119.03 509.23 5962.26 0.0268 0.0268 45834.14 2487.95
600215 长春经开 7348.64 -3837.30 2295.36 -0.1100 -0.1100 18093.25 3152.49
600216 浙江医药 46125.20 202.06 252.54 0.0070 0.0070 219649.66 6061.86
600217 秦岭水泥 19873.16 -1288.51 3452.78 -0.0190 -0.0190 79963.25 -17669.43
600218 全柴动力 28414.29 567.56 4580.95 0.0240 0.0240 110291.10 1185.36
600219 南山铝业 51286.72 4095.30 4354.97 0.0700 0.0700 224352.05 17295.68
600220 江苏阳光 50475.82 3686.55 76544.65 0.0323 0.0323 242706.91 8932.37
600221 海南航空 344725.54 6085.72 132414.24 0.0140 0.0140 1244835.99 18160.17
600222 太龙药业 7638.55 178.33 825.55 0.0062 0.0062 36454.30 1803.62
600223 *ST万杰 29370.31 -4312.46 1578.63 -0.0700 -0.0700 123937.71 -67294.90
600225 S*ST天香 1158.80 -398.68 -1326.03 -0.0146 10134.29 -38441.55
600226 升华拜克 48049.59 1361.37 -4156.40 0.0500 0.0500 159875.28 6592.21
600227 赤天 化 24068.42 3910.77 8872.75 0.2300 85292.36 17062.72
600228 昌九生化 23199.90 274.69 442.97 0.0030 0.0030 80950.92 1141.98
600229 青岛碱业 47963.60 1228.04 2181.77 0.0400 0.0400 152522.24 3439.81
600230 沧州大化 49485.86 9121.97 5118.62 0.2315 0.2315 163091.15 10225.53
600231 凌钢股份 160130.39 8698.75 -4032.75 0.1660 0.1660 597229.54 35823.45
600232 金鹰股份 27513.46 1620.23 316.66 0.0600 0.0600 150814.53 9645.66
600233 大杨创世 19754.05 3226.95 3597.99 0.1956 0.1956 64865.47 4220.12
600234 *ST天龙 4199.60 151.59 539.64 0.0120 0.0120 7831.45 1022.31
600235 民丰特纸 27953.51 -5.33 8589.55 0.0039 0.0039 95491.63 596.07
600236 桂冠电力 73289.71 4591.46 23851.62 0.0150 0.0190 324631.42 31860.29
600237 铜峰电子 13249.06 611.55 2522.85 0.0152 0.0152 49082.91 1539.67
600238 海南椰岛 16077.28 170.64 -17011.17 0.0090 0.0090 135368.55 3224.00
600239 S红 河 1027.17 126.13 -11037.36 0.0070 4188.87 540.74
600240 华业地产 18753.16 1940.88 -5212.95 0.0600 0.0600 112022.55 11800.04
600241 辽宁时代 42898.35 398.38 5770.20 0.0400 0.0400 188929.76 1473.35
600242 S*ST华龙 13.62 -414.22 -29.36 -0.0200 0.00 -11330.38
600243 青海华鼎 16752.76 257.87 -4230.23 0.0118 0.0118 67315.02 1315.64
600246 万通先锋 579.18 -3081.50 -14610.83 -0.0833 -0.0833 25071.33 2917.29
600247 物华股份 4155.72 662.79 658.45 0.0190 18062.27 1762.77
600248 *ST秦丰 663.46 -1040.36 -119.96 -0.0900 -0.0900 7503.39 -3454.39
600249 两面 针 10077.77 5507.51 -4452.83 0.3700 0.3700 40380.89 3201.11
600250 南纺股份 178319.74 426.91 -103937.95 0.0200 0.0200 792388.04 2105.16
600251 冠农股份 11110.67 93.43 5129.33 0.0030 0.0030 26681.74 -3211.02
600252 中恒集团 5572.08 79.15 -809.46 0.0040 0.0040 32116.85 1966.35
600253 天方药业 35889.39 405.62 1855.43 0.0104 0.0104 124936.41 2191.26
600255 鑫科材料 100135.21 929.09 3091.54 0.0800 0.0800 389242.17 5053.91
600256 广汇股份 32938.40 6190.23 253.02 0.0597 185589.68 18286.26
600257 洞庭水殖 7398.52 581.62 997.14 0.0160 0.0160 31952.04 1152.96
600258 首旅股份 38258.98 4576.09 5114.90 0.1500 0.1500 146445.45 7900.27
600259 S*ST聚酯 13126.38 -2015.42 792.33 -0.0900 -0.0900 61635.94 -5990.01
600260 凯乐科技 22909.32 3084.12 7343.88 0.1200 0.1200 87585.66 8393.32
600261 浙江阳光 38866.80 2224.89 -10559.86 0.1360 158873.63 10791.57
600262 北方股份 19995.07 20.50 -8022.38 0.0142 75117.75 1898.48
600263 路桥建设 81348.10 1289.47 -22788.21 0.0300 0.0300 421503.94 7238.90
600265 景谷林业 6205.12 -547.58 7.87 -0.0420 -0.0420 33920.67 -3443.45
600266 北京城建 31013.17 4004.70 -67973.46 0.0473 0.0473 210313.31 7834.50
600267 海正药业 66192.98 3158.94 5579.43 0.0690 0.0690 226198.56 8033.89
600268 国电南自 20701.09 637.47 -17099.97 0.0030 0.0030 113011.57 6884.25
600269 赣粤高速 53646.05 19220.56 28110.43 0.1530 0.1530 182464.87 82363.94
600270 外运发展 56341.17 9880.32 -8725.76 0.1100 0.1100 588526.55 68537.02
600271 航天信息 76443.06 9864.60 6445.82 0.2600 0.2600 367715.06 35241.30
600272 开开实业 18863.37 91.11 -253.56 0.0010 0.0010 69394.55 -3957.91
600273 华芳纺织 21238.11 432.36 9175.58 0.0200 0.0200 65424.69 1523.74
600275 武昌 鱼 180.14 -526.04 54.61 -0.0101 3626.05 -9898.65
600276 恒瑞医药 40191.27 7403.29 9685.50 0.1703 0.1703 142245.69 20664.78
600277 亿利科技 35308.86 579.09 -8967.29 0.0200 0.0200 144554.04 2084.25
600278 东方创业 130314.54 1911.29 1014.19 0.0500 0.0500 674992.37 5462.76
600279 重庆港九 8588.07 1087.93 2007.23 0.0601 0.0601 30533.51 3399.97
600280 南京中商 103842.05 1564.46 7147.54 0.1100 304796.09 5615.93
600281 太化股份 73462.31 1557.18 1143.44 0.0334 0.0334 185020.83 4344.40
600282 南钢股份 507692.34 23541.56 47682.15 0.2520 0.2520 1570775.86 38934.44
600283 钱江水利 11473.36 106.24 3501.54 0.0100 0.0100 36278.08 2418.17
600284 浦东建设 4946.15 5777.76 -17028.96 0.2527 0.2527 87576.29 7244.96
600285 羚锐股份 8895.21 119.32 96.99 0.0110 0.0110 39217.79 1112.00
600287 江苏舜天 108847.26 1472.26 -16440.34 0.0254 0.0254 487370.39 3202.80
600288 大恒科技 70714.23 748.91 -13549.91 0.0203 0.0203 322014.38 5224.61
600289 亿阳信通 14688.13 1334.70 -4544.49 0.0600 0.0600 89109.36 9036.09
600290 华仪电气 11422.02 1347.59 -1047.04 0.0740 0.0740 31904.87 254.41
600291 西水股份 5383.83 -618.36 1471.63 -0.0400 -0.0400 44754.79 -12345.07
600292 九龙电力 70128.90 4548.37 5703.39 0.0700 0.0700 232121.46 5609.88
600293 三峡新材 16991.60 70.65 448.80 0.0021 56626.61 384.98
600295 鄂尔多斯 93348.64 9276.84 111.23 0.0600 0.0600 400270.63 20447.61
600297 美罗药业 22068.90 359.55 102.02 0.0300 0.0300 84609.36 1782.46
600298 安琪酵母 22197.81 2733.85 -4363.05 0.1552 0.1552 86385.59 7646.39
600299 星新材料 114155.29 4103.64 573.87 0.1140 0.1140 373516.99 20040.68
600300 维维股份 95276.48 3498.94 -8672.88 0.0510 0.0510 314562.77 7072.96
600301 南化股份 33325.92 200.34 -2094.29 0.0108 0.0108 125479.12 5319.51
600302 标准股份 41112.16 4924.80 404.73 0.1423 0.1423 113831.25 10947.86
600303 曙光股份 82468.14 2988.61 -12215.06 0.1300 347098.69 9983.46
600305 恒顺醋业 16094.26 1102.04 -2242.65 0.0900 0.0900 67092.70 4317.81
600306 商业 城 45219.32 277.65 -1826.52 0.0200 0.0200 163891.28 731.91
600307 酒钢宏兴 406405.94 7647.61 21647.06 0.0830 0.0830 1347143.94 44534.43
600308 华泰股份 130630.93 9060.48 -10448.25 0.1880 373961.91 39878.14
600309 烟台万华 172787.82 36687.56 9606.12 0.2700 490757.19 82595.88
600310 桂东电力 21438.71 486.94 1894.90 0.0444 0.0444 72481.18 9187.50
600311 荣华实业 1375.85 -1308.49 -136.34 -0.0400 16391.69 -17338.69
600312 平高电气 30667.63 2710.80 -9195.71 0.0760 0.0760 209773.98 15706.61
600313 S ST中农 5998.39 -794.93 2196.37 -0.0277 -0.0277 89669.76 1270.42
600315 上海家化 47569.19 2216.48 -99.32 0.1100 0.1100 215913.45 7376.62
600316 洪都航空 29985.81 -200.08 -9798.23 -0.0080 -0.0080 59010.65 7076.48
600317 营口 港 27034.84 5112.88 3387.67 0.1700 0.1700 84728.94 16105.73
600318 S巢 东 11142.83 -865.99 -3365.75 -0.0430 57574.39 4501.40
600319 亚星化学 39640.16 916.96 6284.64 0.0160 0.0160 163554.13 3228.62
600320 振华港机 452236.54 45288.65 48831.10 0.1500 0.1500 1680837.44 160247.21
600321 国栋建设 9345.00 1137.96 207.30 0.0492 0.0492 37081.17 3897.19
600322 天房发展 30196.11 557.67 -30658.81 0.0132 0.0132 99006.35 3324.13
600323 南海发展 8302.17 2086.35 1512.99 0.1000 0.1000 35929.24 8515.68
600325 华发股份 33625.06 5538.00 2637.74 0.1800 0.1800 83909.05 14225.55
600326 西藏天路 8877.04 368.76 -5808.63 0.0222 0.0222 48906.73 1686.08
600327 大厦股份 92628.78 3173.97 8017.39 0.0880 0.0880 321067.76 7323.44
600328 兰太实业 20942.27 1867.44 916.29 0.0500 0.0500 78004.55 5966.86
600329 中新药业 59333.10 3837.00 4125.40 0.0690 0.0690 214996.80 -37776.40
600330 天通股份 21290.98 2856.80 782.92 0.0650 0.0650 94452.63 9703.09
600331 宏达股份 114632.10 29088.11 -10120.18 0.3757 0.3757 504717.70 63740.67
600332 广州药业 309181.20 8140.39 566.54 0.0900 0.0900 1024100.40 22732.80
600333 长春燃气 33069.07 616.71 -969.97 0.0100 0.0100 112836.41 6629.07
600335 鼎盛天工 5922.67 32.76 -3280.11 0.0024 39902.94 229.32
600336 澳柯 玛 42651.98 164.20 -11252.50 0.0048 0.0048 109002.09 973.95
600337 美克股份 26970.24 1250.30 -1306.21 0.0434 0.0434 104620.69 3206.98
600338 ST珠 峰 19685.38 -2658.99 -1792.14 -0.1600 -0.1600 37296.45 107.61
600339 天利高新 19809.38 186.56 -3180.74 0.0066 0.0066 96360.66 743.26
600340 国祥股份 4749.57 -598.93 -1821.29 -0.0412 -0.0412 22325.57 716.69
600343 航天动力 7285.53 683.48 -4370.00 0.0369 0.0369 28170.79 1942.35
600345 长江通信 12916.44 1503.83 -1630.34 0.0470 0.0470 56686.63 1619.41
600346 大橡 塑 9114.77 96.67 -607.86 0.0090 33137.35 287.79
600348 国阳新能 249797.67 14939.21 42498.05 0.3100 0.3100 849015.87 69794.58
600350 山东高速 61359.20 24652.65 21608.93 0.0730 0.0730 251663.38 89770.20
600351 亚宝药业 21128.18 849.70 2385.40 0.0700 0.0700 74129.99 2182.22
600352 浙江龙盛 65753.54 5087.87 12506.66 0.0849 0.0849 244516.97 20795.57
600353 旭光股份 4500.13 26.99 -901.93 0.0030 0.0030 23297.02 1224.72
600354 敦煌种业 16317.49 -617.49 -10547.26 -0.0300 -0.0300 89366.90 1301.23
600355 精伦电子 4397.20 -267.23 -4970.69 -0.0100 -0.0100 23352.44 254.60
600356 恒丰纸业 20033.80 481.49 -3927.59 0.0390 75349.25 3995.41
600357 承德钒钛 302334.31 7110.75 -10023.51 0.0600 0.0600 778161.76 36545.52
600358 国旅联合 3588.57 179.09 -1166.99 0.0040 0.0040 9013.28 1547.80
600359 新农开发 12176.28 -204.04 -18983.03 -0.0060 84875.43 3000.57
600360 华微电子 22806.02 2550.47 1697.20 0.1100 0.1100 89221.18 12029.28
600361 华联综超 196854.46 5413.37 36132.56 0.1500 0.1500 591188.19 16743.84
600362 江西铜业 790846.32 85793.38 175234.85 0.2890 0.2890 2543505.84 460934.55
600363 联创光电 41424.85 1388.67 -3533.14 0.0200 0.0200 154598.18 4548.57
600365 通葡股份 2158.36 76.08 -1016.16 0.0054 0.0054 7036.37 116.86
600366 宁波韵升 67379.43 1977.05 -3086.34 0.0330 0.0330 420436.88 8229.34
