沪市三年主营业务收入年平均增长率前20名
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 简称 | 资产负债率 | 净资产收益率 | 主营收入净利润率 | 应收账款周转率 | 每股净资产 | 每股收益 | 每股经营性现金流 | 主营业务同比增长 | 净利润同比增长 | 主营收入毛利润率 | 三年主营业务收入年平均增长率 | 净资产总值 | 净利润 |
600844 | ST丹科 | 72.39% | -4.22% | -304.52% | 0.0592 | 0.4057 | -0.0171 | -0.0062 | -39.97% | -- | 12.14% | -304.52% | 123551694.20 | -5214371.14 |
600629 | *ST棱 光 | 82.86% | 77.60% | 24.89% | 0.5739 | 0.0603 | 0.0468 | -0.0008 | 236.63% | -- | 34.34% | 24.89% | 9134242.93 | 7088427.02 |
600008 | 首创股份 | 34.12% | 5.58% | 39.69% | 5.3374 | 2.0563 | 0.1148 | 0.1055 | 30.82% | 47.48% | 43.65% | 39.69% | 4523755142.54 | 252635886.31 |
600368 | 五洲交通 | 18.23% | 1.53% | 44.90% | 11.5831 | 3.1356 | 0.0480 | 0.1779 | 20.83% | 17.58% | 77.63% | 44.90% | 1385955782.60 | 21214488.75 |
600009 | 上海机场 | 19.84% | 3.70% | 53.20% | 1.0263 | 5.4692 | 0.2025 | 0.0706 | 9.88% | 11.57% | 58.51% | 53.20% | 10538945771.00 | 390270879.00 |
600548 | 深高速 | 41.59% | 4.40% | 128.97% | 3.9166 | 3.1193 | 0.1371 | 0.1011 | -7.32% | 132.51% | 71.20% | 128.97% | 6802167719.00 | 299058655.55 |
600900 | 长江电力 | 41.97% | 6.35% | 66.45% | 1.5475 | 3.7838 | 0.2402 | 0.1952 | 14.10% | 71.55% | 67.57% | 66.45% | 35613504094.09 | 2260946179.34 |
900935 | 阳晨B股 | 55.37% | 1.21% | 10.36% | 4.5017 | 1.5441 | 0.0187 | -0.0065 | 233.09% | -31.90% | 39.58% | 10.36% | 377676267.98 | 4565312.73 |
600837 | 海通证券 | 88.09% | 30.55% | 42.94% | 23.7661 | 1.9709 | 0.6021 | 8.7092 | 2231.28% | 3564.64% | 78.73% | 42.94% | 6680023956.30 | 2040835188.63 |
600012 | 皖通高速 | 30.16% | 3.64% | 44.07% | 3.0868 | 0.1123 | 0.1703 | 3.35% | 6.58% | 71.44% | 44.07% | 5119753597.23 | 186198221.80 | |
600763 | 通策医疗 | 8.19% | 3.50% | 15.42% | 55.4477 | 1.0483 | 0.0367 | 0.0753 | 4537.74% | -- | 55.32% | 15.42% | 168059655.79 | 5885910.78 |
600240 | 华业地产 | 40.17% | 2.61% | 10.35% | 258.5420 | 2.1276 | 0.0555 | -0.1489 | 11613.83% | 516.50% | 27.70% | 10.35% | 744660093.60 | 19415459.04 |
601872 | 招商轮船 | 16.50% | 2.35% | 36.13% | 6.2544 | 2.5419 | 0.0597 | 0.0489 | -9.55% | -38.32% | 41.40% | 36.13% | 8727387668.00 | 204951022.00 |
600649 | 原水股份 | 10.86% | 1.70% | 42.84% | 0.6932 | 3.5631 | 0.0605 | 0.1078 | 10.33% | -4.37% | 42.52% | 42.84% | 6714355639.15 | 113989788.59 |
600030 | 中信证券 | 84.99% | 8.86% | 37.57% | 4.7461 | 0.4207 | 13.3100 | 660.53% | 1230.59% | 100.00% | 37.57% | 14150431126.81 | 1254344294.64 | |
600615 | 丰华股份 | 66.81% | -10.18% | -292.95% | 3.0156 | 0.8218 | -0.0837 | -1.5948 | -89.01% | -- | 37.39% | -292.95% | 154521350.11 | -15730188.40 |
600269 | 赣粤高速 | 46.30% | 9.26% | 49.25% | 13.0635 | 4.9092 | 0.4544 | 0.6423 | 55.67% | 95.88% | 72.84% | 49.25% | 5732274041.99 | 530596914.75 |
600106 | 重庆路桥 | 66.71% | 1.36% | 33.00% | 0.7846 | 3.8735 | 0.0527 | -0.1524 | -2.26% | 6.70% | 60.31% | 33.00% | 1200783260.56 | 16336141.38 |
600020 | 中原高速 | 59.31% | 3.61% | 42.84% | 3.5319 | 3.0588 | 0.1104 | 0.1337 | 8.40% | 14.99% | 73.42% | 42.84% | 4817647445.82 | 173894815.83 |
600037 | 歌华有线 | 17.04% | 1.61% | 27.72% | 20.8833 | 5.6283 | 0.0908 | 0.1621 | 15.74% | 24.07% | 36.09% | 27.72% | 3729127088.21 | 60145234.04 |
上一篇:沪市主营收入毛利润率前20名
下一篇:沪市每股净资产前20名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息