沪市主营收入毛利润率前20名
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 简称 | 资产负债率 | 净资产收益率 | 主营收入净利润率 | 应收账款周转率 | 每股净资产 | 每股收益 | 每股经营性现金流 | 主营业务同比增长 | 净利润同比增长 | 主营收入毛利润率 | 三年主营业务收入年平均增长率 | 净资产总值 | 净利润 |
600000 | 浦发银行 | 96.35% | 3.81% | 7.52% | 5.8984 | 0.2246 | 0.6100 | 114.53% | 47.63% | 100.00% | 7.52% | 25687054452.53 | 978286343.73 | |
600015 | 华夏银行 | 97.18% | 3.80% | 14.44% | 2.8496 | 0.1084 | -7.8000 | -22.05% | 21.36% | 100.00% | 14.44% | 11968410289.45 | 455373687.22 | |
600016 | 民生银行 | 97.05% | 5.42% | 22.31% | 2.0060 | 0.1087 | -3.5600 | -19.17% | 46.59% | 100.00% | 22.31% | 20395252000.00 | 1105264000.00 | |
600030 | 中信证券 | 84.99% | 8.86% | 37.57% | 4.7461 | 0.4207 | 13.3100 | 660.53% | 1230.59% | 100.00% | 37.57% | 14150431126.81 | 1254344294.64 | |
600036 | 招商银行 | 94.18% | 4.30% | 31.67% | 3.8979 | 0.1674 | 2.0000 | -2.94% | 87.48% | 100.00% | 31.67% | 57311000000.00 | 2462000000.00 | |
600149 | 华夏建通 | 9.75% | 0.23% | 13.77% | 0.2428 | 1.5644 | 0.0036 | -0.3494 | -64.63% | -- | 100.00% | 13.77% | 594725184.79 | 1354080.06 |
600187 | *ST黑 龙 | 86.12% | 197.16% | 8652534.18% | 0.0001 | 0.6878 | 1.3560 | -0.0126 | -- | -- | 100.00% | 8652534.18% | 225055021.46 | 443719257.98 |
600242 | S*ST华龙 | 417.08% | -- | -3040.15% | 3.5081 | -2.1350 | -0.0238 | -0.0017 | -94.68% | -- | 100.00% | -3040.15% | -371548609.39 | -4142176.88 |
600381 | *ST贤成 | 199.11% | -- | -1730.02% | 0.0090 | -1.4345 | -0.0082 | 0.0003 | -99.70% | -- | 100.00% | -1730.02% | -439522539.27 | -2525706.93 |
600643 | S爱建 | 75.41% | 5.08% | 35.88% | 2.9828 | 1.4615 | 0.0742 | -0.1100 | -49.76% | 870.99% | 100.00% | 35.88% | 673285023.90 | 34179010.92 |
600700 | *ST数 码 | -- | -- | -60.91% | 0.8716 | -0.0621 | -0.0225 | -63.82% | -- | 100.00% | -60.91% | -18073288.82 | ||
600816 | 安信信托 | 50.44% | 0.87% | 20.36% | 0.6871 | 0.0060 | -0.0500 | -21.13% | 17.76% | 100.00% | 20.36% | 312015234.15 | 2715247.38 | |
600878 | *ST北 科 | 2494.01% | -- | -173.99% | 4.3162 | -1.7794 | -0.0548 | -0.0002 | 33.25% | -- | 100.00% | -173.99% | -506106038.28 | -15582890.08 |
600988 | *ST宝龙 | 175.46% | -- | -2137.27% | 0.1213 | -1.0245 | -0.0521 | -0.0001 | -98.19% | -- | 100.00% | -2137.27% | -92798978.84 | -4716971.28 |
601009 | 南京银行 | 95.50% | 22.77% | 39.40% | 2.1638 | 0.4928 | 23.75% | 61.95% | 100.00% | 39.40% | 2611136000.00 | 594634000.00 | ||
601166 | 兴业银行 | 95.34% | 4.25% | 30.31% | 0.7671 | 6.6241 | 0.2817 | 2.1300 | 41.15% | 54.09% | 100.00% | 30.31% | 33120729544.91 | 1408318815.84 |
601318 | 中国平安 | 83.09% | 4.38% | 9.54% | 11.9650 | 0.5242 | 2.5400 | 21.27% | 79.33% | 100.00% | 9.54% | 87883000000.00 | 3850000000.00 | |
601328 | 交通银行 | 94.79% | 4.02% | 31.13% | 2.0643 | 0.0830 | 1.1100 | -- | -- | 100.00% | 31.13% | 94552000000.00 | 3800000000.00 | |
601398 | 工商银行 | 93.78% | 3.85% | 34.31% | 1.4531 | 0.0560 | 0.3200 | 17.77% | 30.25% | 100.00% | 34.31% | 485352000000.00 | 18706000000.00 | |
601628 | 中国人寿 | 83.18% | 6.95% | 9.42% | 4.4968 | 0.3126 | 14.44% | 75.97% | 100.00% | 9.42% | 127101000000.00 | 8835000000.00 |
上一篇:沪市主营收入净利润率前20名
下一篇: 沪市三年主营业务收入年平均增长率前20名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息