2007年9月20日企业债到期收益率
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
99三峡债 | 129903 | 4 | 10 | 2.8466 | 98.19 | 年付 | 0.0531 | 0.0438 | 2.5622 | 4.5625 |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 2.063 | 101.84 | 年付 | 0.0576 | 0.044 | 1.9045 | 2.7324 |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 4.5151 | 82.3 | 年付 | 0.0594 | 0.0563 | 4.1602 | 10.7306 |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 5.3616 | 77.7 | 年付 | 0.0643 | 0.061 | 4.8849 | 14.4385 |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 5.2027 | 81.2 | 年付 | 0.0652 | 0.0603 | 4.6758 | 13.4015 |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 4.1507 | 84.58 | 年付 | 0.0605 | 0.0566 | 3.8165 | 9.1823 |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 14.4137 | 98.8 | 年付 | 0.045 | 0.0361 | 10.5843 | 70.7787 |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 9.411 | 95.18 | 年付 | 0.0503 | 0.0412 | 7.5675 | 35.29 |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.9836 | 103.1 | 年付 | 0.0409 | 0.0323 | 10.3691 | 67.8101 |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 18.5562 | 92 | 年付 | 0.0492 | 0.0401 | 12.4225 | 101.3424 |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 13.7808 | 88.2 | 年付 | 0.056 | 0.0466 | 9.9013 | 62.6279 |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 5.663 | 90.98 | 年付 | 0.0623 | 0.0531 | 4.8468 | 14.6868 |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 18.6493 | 85.04 | 年付 | 0.0559 | 0.0463 | 12.104 | 97.6915 |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 8.6932 | 86.51 | 年付 | 0.063 | 0.0537 | 6.9446 | 29.8667 |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 13.5836 | 95 | 年付 | 0.0468 | 0.0381 | 10.1485 | 64.6065 |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 18.5288 | 87.51 | 年付 | 0.0544 | 0.0448 | 12.1143 | 97.5113 |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 18.4192 | 88.1 | 年付 | 0.0546 | 0.0448 | 12.0518 | 96.4852 |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 13 | 98 | 年付 | 0.0512 | 0.0413 | 9.3888 | 56.4559 |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 5.274 | 93.22 | 年付 | 0.0621 | 0.0522 | 4.5515 | 13.0263 |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 13.274 | 105.25 | 年付 | 0.0452 | 0.0352 | 9.7597 | 60.4181 |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 7.8384 | 98 | 年付 | 0.0543 | 0.0439 | 6.3165 | 24.9647 |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 7.7233 | 98.5 | 年付 | 0.0552 | 0.0445 | 6.2235 | 24.2544 |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.9123 | 95.2 | 年付 | 0.0543 | 0.0446 | 6.4236 | 25.6848 |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.9671 | 88.51 | 年付 | 0.0641 | 0.0544 | 6.375 | 25.378 |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 7.7507 | 94.5 | 年付 | 0.0614 | 0.0505 | 6.1847 | 24.0096 |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 7.7918 | 95.99 | 年付 | 0.0584 | 0.0477 | 6.2394 | 24.4111 |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 4.7945 | 95.59 | 年付 | 0.0629 | 0.0522 | 4.1127 | 10.8391 |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 2.7918 | 98 | 年付 | 0.0599 | 0.0493 | 2.5275 | 4.4488 |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 7.811 | 96.4 | 年付 | 0.0572 | 0.0466 | 6.2704 | 24.6283 |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 12.8575 | 94.01 | 年付 | 0.0595 | 0.0485 | 9.0329 | 52.9271 |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 7.8521 | 105.39 | 年付 | 0.0427 | 0.0328 | 6.4425 | 25.8436 |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 7.8 | 98 | 年付 | 0.0546 | 0.0442 | 6.2888 | 24.7443 |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 12.863 | 108.2 | 年付 | 0.0409 | 0.0315 | 9.5893 | 58.0933 |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 12.6137 | 98 | 年付 | 0.0574 | 0.0461 | 8.9376 | 51.64 |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 7.7808 | 95.09 | 年付 | 0.0597 | 0.049 | 6.2247 | 24.293 |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 7.6 | 98 | 年付 | 0.0571 | 0.0461 | 6.1249 | 23.5025 |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 7.663 | 94.32 | 年付 | 0.0629 | 0.0517 | 6.1104 | 23.4514 |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 7.3726 | 107.8 | 年付 | 0.043 | 0.0323 | 6.0637 | 22.9828 |
04南网(2) | 120490 | 5.6 | 15 | 11.9973 | 0 | 年付 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.9945 | 97.98 | 年付 | 0.0567 | 0.0459 | 5.6858 | 20.3751 |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 7.2411 | 109.61 | 年付 | 0.0411 | 0.0302 | 5.9821 | 22.3771 |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 12.011 | 99.3 | 年付 | 0.06360001 | 0.0507 | 8.4075 | 46.1 |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 7.0082 | 101.5 | 年付 | 0.0598 | 0.0471 | 5.6687 | 20.2766 |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 6.4329 | 99.8 | 年付 | 0.0513 | 0.041 | 5.4239 | 18.3509 |
04通用债 | 120482 | 4 | 10 | 6.5288 | 99.7 | 年付 | 0.0489 | 0.0391 | 5.5122 | 18.9172 |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 6.2082 | 99.8 | 年付 | 0.0208 | 0.0167 | 5.2973 | 17.478 |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 6.2082 | 94.55 | 年付 | 0.0642 | 0.053 | 5.1708 | 16.7701 |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 6.1726 | 96.2 | 年付 | 0.0613 | 0.0501 | 5.1635 | 16.7206 |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 5.3479 | 94.58 | 年付 | 0.0614 | 0.0511 | 4.5886 | 13.2621 |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 5.3178 | 94.39 | 年付 | 0.0623 | 0.0518 | 4.5608 | 13.1112 |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 11.2219 | 100 | 年付 | 0.055 | 0.0438 | 8.3345 | 44.1322 |
03电网(2) | 120305 | 4.27 | 10 | 6.2822 | 100 | 年付 | 0.0511 | 0.0407 | 5.3703 | 17.9275 |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 6.2822 | 96 | 年付 | 0.0604 | 0.0495 | 5.2497 | 17.256 |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.8795 | 90.93 | 年付 | 0.0558 | 0.0452 | 13.911 | 140.7496 |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 5.8274 | 91.6 | 年付 | 0.0622 | 0.0527 | 4.9386 | 15.287 |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 10.4247 | 93.43 | 年付 | 0.057 | 0.0468 | 7.9805 | 39.927 |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 4.6082 | 93.48 | 年付 | 0.0632 | 0.0534 | 4.0132 | 10.2844 |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 2.126 | 100.39 | 年付 | 0.0562 | 0.0444 | 1.9684 | 2.8862 |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 5.2247 | 98.9 | 年付 | 0.0532 | 0.0428 | 4.5327 | 12.9608 |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 10.2356 | 92.22 | 年付 | 0.0602 | 0.0495 | 7.8184 | 38.3835 |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 10.1123 | 92 | 年付 | 0.0613 | 0.0505 | 7.728 | 37.521 |
02中移(5) | 120202 | 3.5 | 5 | 0.1041 | 102.98 | 年付 | 0.0485 | 0.0168 | 0.104 | 0.0105 |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 15.011 | 92.8 | 年付 | 0.0545 | 0.0445 | 10.3159 | 69.4401 |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 9.1425 | 99.15 | 年付 | 0.0599 | 0.0478 | 7.0249 | 31.1904 |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 3.7425 | 98.39 | 年付 | 0.0529 | 0.0432 | 3.3242 | 7.2854 |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 5.1918 | 82.62 | 年付 | 0.0589 | 0.0546 | 4.7179 | 13.6028 |
06节能债 | 111035 | 4.05 | 10 | 2.4 | 0 | 年付 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 4.2438 | 95 | 年付 | 0.0576 | 0.0484 | 3.7809 | 9.1722 |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 6.0795 | 95 | 年付 | 0.0574 | 0.0474 | 5.1806 | 16.7102 |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 8.2521 | 104.4 | 年付 | 0.0452 | 0.0349 | 6.7404 | 28.168 |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 4.3397 | 108.75 | 年付 | 0.0055 | 0.0006 | 3.8535 | 9.6069 |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 6.1068 | 97 | 年付 | 0.0543 | 0.0442 | 5.2148 | 16.9347 |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 12.7808 | 98.5 | 年付 | 0.056 | 0.045 | 9.0452 | 52.9249 |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 7.0274 | 0 | 年付 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 7.0274 | 107 | 年付 | 0.051 | 0.0386 | 5.7443 | 20.776 |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.937 | 90.9 | 年付 | 0.0562 | 0.0463 | 9.8213 | 62.2726 |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 6.4192 | 100.1 | 年付 | 0.0441 | 0.0351 | 5.4832 | 18.6556 |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 6.2219 | 101 | 年付 | 0.0446 | 0.0352 | 5.3247 | 17.6457 |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 6.2219 | 97.33 | 年付 | 0.0583 | 0.0473 | 5.2216 | 17.0724 |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 10.1479 | 95 | 年付 | 0.0567 | 0.0462 | 7.8224 | 38.3192 |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 9.7507 | 94.3 | 年付 | 0.0581 | 0.0476 | 7.4851 | 35.2538 |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 1.2247 | 101.87 | 年付 | 0.0526 | 0.0388 | 1.1593 | 1.2195 |
01三峡10 | 111015 | 4.27 | 10 | 4.137 | 100.9 | 年付 | 0.053 | 0.0418 | 3.6874 | 8.803 |
上一篇:部分大型央企2006年净利润一览
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息