沪市净资产总值前20名
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 简称 | 资产负债率 | 净资产收益率 | 主营收入净利润率 | 应收账款周转率 | 每股净资产 | 每股收益 | 每股经营性现金流 | 主营业务同比增长 | 净利润同比增长 | 主营收入毛利润率 | 三年主营业务收入年平均增长率 | 净资产总值 | 净利润 |
601398 | 工商银行 | 93.78% | 3.85% | 34.31% | 1.4531 | 0.0560 | 0.3200 | 17.77% | 30.25% | 100.00% | 34.31% | 485352000000.00 | 18706000000.00 | |
601988 | 中国银行 | 92.34% | 3.05% | -- | 1.5705 | 0.0479 | -- | -23.99% | 52.38% | -- | -- | 398665000000.00 | 12147000000.00 | |
600028 | 中国石化 | 51.82% | 7.00% | 6.98% | 11.7183 | 3.1984 | 0.2240 | 0.3678 | 24.94% | 112.68% | 17.98% | 6.98% | 277311000000.00 | 19418000000.00 |
601628 | 中国人寿 | 83.18% | 6.95% | 9.42% | 4.4968 | 0.3126 | 14.44% | 75.97% | 100.00% | 9.42% | 127101000000.00 | 8835000000.00 | ||
601328 | 交通银行 | 94.79% | 4.02% | 31.13% | 2.0643 | 0.0830 | 1.1100 | -- | -- | 100.00% | 31.13% | 94552000000.00 | 3800000000.00 | |
601318 | 中国平安 | 83.09% | 4.38% | 9.54% | 11.9650 | 0.5242 | 2.5400 | 21.27% | 79.33% | 100.00% | 9.54% | 87883000000.00 | 3850000000.00 | |
600019 | 宝钢股份 | 49.07% | 4.32% | 8.57% | 7.5790 | 4.8538 | 0.2099 | 0.4185 | 32.05% | 167.94% | 16.74% | 8.57% | 84999598845.58 | 3675782896.33 |
600036 | 招商银行 | 94.18% | 4.30% | 31.67% | 3.8979 | 0.1674 | 2.0000 | -2.94% | 87.48% | 100.00% | 31.67% | 57311000000.00 | 2462000000.00 | |
600050 | 中国联通 | 43.45% | 2.42% | 4.84% | 6.8532 | 2.2888 | 0.0553 | 0.3994 | 21.33% | 43.03% | 38.82% | 4.84% | 48513937900.00 | 1172372210.00 |
600011 | 华能国际 | 52.43% | 2.73% | 10.77% | 2.0273 | 3.6657 | 0.0999 | 0.2547 | 10.64% | 10.17% | 19.59% | 10.77% | 44191278787.00 | 1204880882.00 |
601600 | 中国铝业 | 39.60% | 27.35% | 17.52% | 172.7917 | 3.3537 | 0.9171 | 1.2623 | 64.32% | 62.90% | 35.95% | 17.52% | 39070095000.00 | 10684245000.00 |
601006 | 大秦铁路 | 11.62% | 4.30% | 35.24% | 77.6973 | 2.8438 | 0.1222 | 0.1155 | 23.32% | 22.73% | 59.30% | 35.24% | 36903346666.00 | 1585727585.00 |
600900 | 长江电力 | 41.97% | 6.35% | 66.45% | 1.5475 | 3.7838 | 0.2402 | 0.1952 | 14.10% | 71.55% | 67.57% | 66.45% | 35613504094.09 | 2260946179.34 |
600104 | 上海汽车 | 51.45% | 3.49% | 4.55% | 8.8030 | 5.0668 | 0.1770 | 0.3115 | 1123.82% | 420.31% | 13.14% | 4.55% | 33192910446.05 | 1159776824.24 |
601166 | 兴业银行 | 95.34% | 4.25% | 30.31% | 0.7671 | 6.6241 | 0.2817 | 2.1300 | 41.15% | 54.09% | 100.00% | 30.31% | 33120729544.91 | 1408318815.84 |
601998 | 中信银行 | 95.50% | 11.71% | 20.90% | 1.0230 | 0.1198 | 31.68% | 18.36% | 100.00% | 20.90% | 31830000000.00 | 3726000000.00 | ||
601111 | 中国国航 | 62.96% | 1.39% | 4.04% | 3.5066 | 2.4881 | 0.0345 | 0.1280 | 18.09% | 86.71% | 12.87% | 4.04% | 30482000000.00 | 423000000.00 |
600000 | 浦发银行 | 96.35% | 3.81% | 7.52% | 5.8984 | 0.2246 | 0.6100 | 114.53% | 47.63% | 100.00% | 7.52% | 25687054452.53 | 978286343.73 | |
601991 | 大唐发电 | 68.88% | 3.39% | 11.47% | 2.1690 | 4.4564 | 0.1509 | 0.5380 | 38.10% | 14.68% | 30.01% | 11.47% | 25640275000.00 | 868471000.00 |
600018 | 上港集团 | 41.81% | 3.57% | 26.08% | 1.5279 | 1.1944 | 0.0427 | 0.0129 | 199.38% | 256.46% | 53.87% | 26.08% | 25071655062.14 | 895930150.13 |
上一篇:沪市每股净资产前20名
下一篇:沪市净利润年前20名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息