沪市每股净资产前20名
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 简称 | 资产负债率 | 净资产收益率 | 主营收入净利润率 | 应收账款周转率 | 每股净资产 | 每股收益 | 每股经营性现金流 | 主营业务同比增长 | 净利润同比增长 | 主营收入毛利润率 | 三年主营业务收入年平均增长率 | 净资产总值 | 净利润 |
600864 | 岁宝热电 | 40.32% | 12.77% | 159.19% | 4.1069 | 16.0516 | 2.0492 | -0.0402 | 60.30% | -- | 27.08% | 159.19% | 2192567861.20 | 279908354.38 |
600249 | 两面针 | 18.03% | 2.34% | 54.45% | 0.7598 | 15.6606 | 0.3658 | -0.2969 | 21.30% | 729.68% | 22.09% | 54.45% | 2349096941.11 | 54873443.98 |
600291 | 西水股份 | 18.00% | -0.25% | -11.26% | 1.6959 | 15.3735 | -0.0379 | 0.0920 | 1.78% | -- | 21.35% | -11.26% | 2459761002.71 | -6064751.86 |
601318 | 中国平安 | 83.09% | 4.38% | 9.54% | 11.9650 | 0.5242 | 2.5400 | 21.27% | 79.33% | 100.00% | 9.54% | 87883000000.00 | 3850000000.00 | |
600993 | 马应龙 | 20.97% | 13.30% | 33.72% | 5.6014 | 10.9183 | 1.4518 | -0.0917 | 3.75% | 125.33% | 43.45% | 33.72% | 670421990.91 | 89144892.15 |
600415 | 小商品城 | 73.69% | 5.71% | 18.95% | 14.9810 | 9.8254 | 0.5607 | -0.1635 | 11.46% | 41.10% | 63.86% | 18.95% | 1227866336.05 | 70072640.16 |
600694 | 大商股份 | 66.56% | 3.05% | 1.92% | 125.4702 | 9.1064 | 0.2781 | 0.8796 | 39.01% | 4.59% | 19.15% | 1.92% | 2674718335.88 | 81668628.17 |
601168 | 西部矿业 | 64.03% | 57.20% | 18.72% | 31.8034 | 8.3946 | 4.8015 | 3.4050 | 78.11% | 193.49% | 35.49% | 18.72% | 2690476645.00 | 1538866329.00 |
600271 | 航天信息 | 27.82% | 3.43% | 10.63% | 4.1184 | 7.6946 | 0.2640 | 0.2094 | 49.68% | 12.02% | 27.50% | 10.63% | 2368400213.13 | 81266657.85 |
600064 | 南京高科 | 52.62% | 3.64% | 14.94% | 1.7980 | 7.5774 | 0.2758 | -0.9768 | -20.22% | 216.14% | 19.61% | 14.94% | 2607718253.02 | 94927147.42 |
600227 | 赤天化 | 20.95% | 3.22% | 16.26% | 5.4716 | 7.1538 | 0.2302 | 0.5219 | 4.91% | 4.83% | 32.24% | 16.26% | 1216145495.19 | 39139391.90 |
600109 | 成都建投 | 79.13% | 21.54% | 46.13% | 18.2134 | 6.9440 | 1.4960 | 27.7839 | 983.36% | -- | 88.76% | 46.13% | 986011880.12 | 212428964.22 |
600048 | 保利地产 | 78.17% | 2.12% | 12.78% | 3.8411 | 6.7134 | 0.1421 | -1.5934 | 71.05% | 61.92% | 37.28% | 12.78% | 3692379130.38 | 78141344.05 |
600963 | 岳阳纸业 | 50.43% | 1.15% | 3.54% | 3.1366 | 6.6526 | 0.0762 | -0.1458 | 9.37% | 44.15% | 17.52% | 3.54% | 2892551262.59 | 33119887.00 |
601166 | 兴业银行 | 95.34% | 4.25% | 30.31% | 0.7671 | 6.6241 | 0.2817 | 2.1300 | 41.15% | 54.09% | 100.00% | 30.31% | 33120729544.91 | 1408318815.84 |
600123 | 兰花科创 | 44.51% | 5.36% | 22.43% | 11.8179 | 6.5390 | 0.3507 | 0.2048 | 5.10% | 3.09% | 47.28% | 22.43% | 2667929694.95 | 143082509.63 |
600191 | 华资实业 | 31.09% | 0.52% | 11.54% | 2.2686 | 6.5253 | 0.0342 | 0.0015 | -26.71% | -33.43% | 26.02% | 11.54% | 1977702438.32 | 10357366.12 |
600348 | 国阳新能 | 52.99% | 8.68% | 5.43% | 7.0251 | 6.4348 | 0.5588 | 1.2778 | 23.10% | -9.03% | 16.20% | 5.43% | 3095147364.03 | 268768629.77 |
600031 | 三一重工 | 53.27% | 11.99% | 19.56% | 1.5579 | 6.3668 | 0.7632 | -0.7914 | 121.73% | 544.32% | 36.38% | 19.56% | 3056040730.39 | 366336516.70 |
600215 | 长春经开 | 51.48% | -1.70% | -52.22% | 1.1497 | 6.2961 | -0.1073 | 0.0642 | 47.49% | -- | -7.26% | -52.22% | 2252233531.05 | -38372986.62 |
上一篇: 沪市三年主营业务收入年平均增长率前20名
下一篇:沪市净资产总值前20名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息