沪市净利润年前20名
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 简称 | 资产负债率 | 净资产收益率 | 主营收入净利润率 | 应收账款周转率 | 每股净资产 | 每股收益 | 每股经营性现金流 | 主营业务同比增长 | 净利润同比增长 | 主营收入毛利润率 | 三年主营业务收入年平均增长率 | 净资产总值 | 净利润 |
600028 | 中国石化 | 51.82% | 7.00% | 6.98% | 11.7183 | 3.1984 | 0.2240 | 0.3678 | 24.94% | 112.68% | 17.98% | 6.98% | 277311000000.00 | 19418000000.00 |
601398 | 工商银行 | 93.78% | 3.85% | 34.31% | 1.4531 | 0.0560 | 0.3200 | 17.77% | 30.25% | 100.00% | 34.31% | 485352000000.00 | 18706000000.00 | |
601988 | 中国银行 | 92.34% | 3.05% | -- | 1.5705 | 0.0479 | -- | -23.99% | 52.38% | -- | -- | 398665000000.00 | 12147000000.00 | |
601600 | 中国铝业 | 39.60% | 27.35% | 17.52% | 172.7917 | 3.3537 | 0.9171 | 1.2623 | 64.32% | 62.90% | 35.95% | 17.52% | 39070095000.00 | 10684245000.00 |
601628 | 中国人寿 | 83.18% | 6.95% | 9.42% | 4.4968 | 0.3126 | 14.44% | 75.97% | 100.00% | 9.42% | 127101000000.00 | 8835000000.00 | ||
601318 | 中国平安 | 83.09% | 4.38% | 9.54% | 11.9650 | 0.5242 | 2.5400 | 21.27% | 79.33% | 100.00% | 9.54% | 87883000000.00 | 3850000000.00 | |
601328 | 交通银行 | 94.79% | 4.02% | 31.13% | 2.0643 | 0.0830 | 1.1100 | -- | -- | 100.00% | 31.13% | 94552000000.00 | 3800000000.00 | |
601998 | 中信银行 | 95.50% | 11.71% | 20.90% | 1.0230 | 0.1198 | 31.68% | 18.36% | 100.00% | 20.90% | 31830000000.00 | 3726000000.00 | ||
600019 | 宝钢股份 | 49.07% | 4.32% | 8.57% | 7.5790 | 4.8538 | 0.2099 | 0.4185 | 32.05% | 167.94% | 16.74% | 8.57% | 84999598845.58 | 3675782896.33 |
600036 | 招商银行 | 94.18% | 4.30% | 31.67% | 3.8979 | 0.1674 | 2.0000 | -2.94% | 87.48% | 100.00% | 31.67% | 57311000000.00 | 2462000000.00 | |
600900 | 长江电力 | 41.97% | 6.35% | 66.45% | 1.5475 | 3.7838 | 0.2402 | 0.1952 | 14.10% | 71.55% | 67.57% | 66.45% | 35613504094.09 | 2260946179.34 |
600837 | 海通证券 | 88.09% | 30.55% | 42.94% | 23.7661 | 1.9709 | 0.6021 | 8.7092 | 2231.28% | 3564.64% | 78.73% | 42.94% | 6680023956.30 | 2040835188.63 |
600002 | 齐鲁退市 | 26.36% | 24.04% | 9.42% | 1418.0418 | 3.9207 | 0.9426 | 1.0987 | 98.31% | 42.54% | 20.21% | 9.42% | 7645323000.00 | 1838137000.00 |
601006 | 大秦铁路 | 11.62% | 4.30% | 35.24% | 77.6973 | 2.8438 | 0.1222 | 0.1155 | 23.32% | 22.73% | 59.30% | 35.24% | 36903346666.00 | 1585727585.00 |
601168 | 西部矿业 | 64.03% | 57.20% | 18.72% | 31.8034 | 8.3946 | 4.8015 | 3.4050 | 78.11% | 193.49% | 35.49% | 18.72% | 2690476645.00 | 1538866329.00 |
600005 | 武钢股份 | 52.25% | 6.03% | 11.38% | 129.5793 | 2.9900 | 0.1802 | 0.2292 | 49.62% | 471.71% | 21.29% | 11.38% | 23435739882.42 | 1412148506.20 |
601166 | 兴业银行 | 95.34% | 4.25% | 30.31% | 0.7671 | 6.6241 | 0.2817 | 2.1300 | 41.15% | 54.09% | 100.00% | 30.31% | 33120729544.91 | 1408318815.84 |
600030 | 中信证券 | 84.99% | 8.86% | 37.57% | 4.7461 | 0.4207 | 13.3100 | 660.53% | 1230.59% | 100.00% | 37.57% | 14150431126.81 | 1254344294.64 | |
601919 | 中国远洋 | 52.80% | 7.27% | 3.38% | 6.6155 | 2.7124 | 0.1971 | 0.3185 | 6.86% | -70.26% | 13.02% | 3.38% | 16829477223.19 | 1223032946.84 |
600011 | 华能国际 | 52.43% | 2.73% | 10.77% | 2.0273 | 3.6657 | 0.0999 | 0.2547 | 10.64% | 10.17% | 19.59% | 10.77% | 44191278787.00 | 1204880882.00 |
上一篇:沪市净资产总值前20名
下一篇:深市净资产收益率前20名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息