[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

国债市场收益率

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

       名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)

   类别 亿元 % (元) (单利) (复利)

  05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 98.60 3.724 3.731

  国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 98.19 4.200 4.208

  05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 94.99 4.330 4.011

  国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.19 2.985 2.829

  05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 101.16 2.447 2.441

  国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 101.33 1.739 1.730

  06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 93.02 4.677 4.264

  国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 101.40 2.648 2.508

  06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 89.94 5.201 4.423

  国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 101.35 3.095 2.800

  05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 89.75 6.710 4.843

  国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.27 4.743 3.649

  05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 97.46 4.451 4.095

  国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 102.46 3.197 3.006

  06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 96.83 3.751 3.581

  国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 100.83 2.471 2.396

  06国债(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 100.84 2.778 2.617

  国债0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 100.84 2.778 2.617

  06国债(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 100.86 4.956 3.700

  国债0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 100.86 4.956 3.700

  06国债(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.41 2.356 2.334

  国债0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.41 2.356 2.334

  05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 95.96 4.443 4.251

  国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 101.96 2.186 2.137

  06国债(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.26 2.824 2.717

  国债0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.26 2.824 2.717

  06国债(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 101.42 3.498 2.918

  国债0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 101.42 3.498 2.918

  06国债(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 102.24 2.573 2.476

  国债0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 102.24 2.573 2.476

  06国债(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.15 3.095 2.888

  国债0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.15 3.095 2.888

  06国债(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.14 4.207 3.268

  国债0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.14 4.207 3.268

  06国债(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 102.36 3.128 2.907

  国债0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 102.36 3.128 2.907

  06国债(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 102.12 2.317 2.286

  国债0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 102.12 2.317 2.286

  06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.90 2.126 2.113

  国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.90 2.126 2.113

  国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 93.99 5.239 5.005

  03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 96.12 4.342 4.180

  国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 91.13 5.333 4.759

  03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 91.31 5.287 4.721

  03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 101.35 4.208 4.033

  国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 101.42 4.181 4.009

  04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 103.34 3.446 3.413

  04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 105.42 3.925 3.741

  04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 103.42 4.055 3.842

  国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 102.13 4.452 4.197

  04国债(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 105.28 3.685 3.610

  国债0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 103.95 4.386 4.283

  99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 103.26 3.356 3.307

  20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 3.68 103.90 2.670 2.617

  国债905 附息 20001114 20071114 120 2.90 101.51 8.925 9.269

  国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 101.66 4.233 4.153

  国债904 附息 20000523 20100523 140 3.68 101.22 3.772 3.666

  04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 107.47 4.174 3.929

  国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 108.97 3.746 3.546

  20国债(10) 附息 20001114 20071114 120 2.90 102.71 1.206 1.212

  02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 93.22 4.829 4.471

  国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 92.65 5.002 4.619

  21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 97.91 4.642 4.347

  21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.14 1.852 1.868

  21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 97.91 4.613 4.330

  国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 101.48 2.953 2.985

  国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 96.03 6.192 4.719

  国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 96.01 5.258 4.885

  国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.16 3.931 3.913

  21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 94.95 6.380 4.830

  21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.96 2.424 2.418

  国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 97.37 4.035 3.971

  02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 98.52 3.368 3.324

  国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 84.19 6.171 4.596

  02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 84.18 6.174 4.597

  02国债(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.60 0.508 0.509

  国债0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.69 -0.406 -0.405

  02国债(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 100.24 4.008 3.917

  国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 98.42 4.955 4.816

  国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 98.76 3.989 3.883

  03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 98.53 4.098 3.986

  05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 99.75 5.655 4.523

  国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 99.79 5.647 4.517

  03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 86.12 6.632 4.814

  国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 86.53 6.556 4.772

  07国债(7) 附息 20070524 20140524 337.8 3.74 101.21 4.133 3.736

  国债0707 附息 20070524 20140524 337.8 3.74 101.21 4.133 3.736

  07国债(15) 贴现 20070906 20071206 280 0.00 99.48 2.446 2.470

  国债0715 贴现 20070906 20071206 280 0.00 99.49 2.399 2.421

  07国债(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 101.08 2.069 2.068

  国债0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 101.08 2.069 2.068

  07国债(6) 附息 20070517 20370517 300 4.27 101.46 6.943 4.269

  国债0706 附息 20070517 20370517 300 4.27 101.46 6.943 4.269

  07国债(13) 附息 20070816 20270816 280 4.52 100.42 6.508 4.519

  国债0713 附息 20070816 20270816 280 4.52 100.42 6.508 4.519

  07国债(12) 贴现 20070726 20080126 280 0.00 98.95 3.002 3.032

  国债0712 贴现 20070726 20080126 280 0.00 99.05 2.714 2.738

  07国债(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 101.69 3.893 3.399

  国债0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 101.69 3.893 3.399

  国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 98.64 4.555 4.401

  05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 99.77 4.050 3.928

  05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 95.93 6.383 4.568

  国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.43 5.557 4.111

  05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 97.73 4.486 4.167

  国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 95.60 5.102 4.695

  07国债(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 101.81 3.159 2.926

  国债0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 101.81 3.159 2.926

  07国债(10) 附息 20070625 20170625 350.7 4.40 101.04 5.255 4.398

  国债0710 附息 20070625 20170625 350.7 4.40 101.04 5.255 4.398

  国债0711 附息 20070716 20100716 383.8 3.53 100.63 3.634 3.522

  07国债(9) 零息 20070614 20080614 301.5 2.61 100.62 2.684 2.683

  国债0709 零息 20070614 20080614 301.5 2.61 100.69 2.587 2.586

  07国债(4) 附息 20070416 20100416 306 2.77 101.18 2.824 2.765

  国债0704 附息 20070416 20100416 306 2.77 101.18 2.824 2.765

  07国债(5) 附息 20070423 20120423 300 3.18 101.30 3.355 3.175

  国债0705 附息 20070423 20120423 300 3.18 101.30 3.355 3.175

  国债0714 附息 20070823 20140823 326.9 3.90 100.29 4.349 3.897

相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊网版权所有 京ICP证 12002540号-7