企债市场收益率
名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)
类别 亿元 % (元) (单利) (复利)
98中铁(3) 附息 19991013 20091013 24 4.50 102.10 5.766 5.603
01广核债 附息 20011211 20081211 25 4.12 101.57 5.530 5.497
02金茂债 附息 20020428 20120428 10 4.22 93.48 7.033 6.408
01三峡债 附息 20011108 20161108 30 5.21 98.70 7.576 6.052
05京能(1) 附息 20050706 20100706 15 4.80 98.00 6.292 5.983
06航天债 附息 20060418 20210418 20 4.00 89.11 7.202 5.524
07世博(1) 附息 20070215 20170215 20 4.05 95.18 6.123 5.057
07世博(2) 附息 20070215 20220215 20 4.15 98.80 5.902 4.498
05国航债 附息 20050907 20150907 30 4.50 86.82 8.340 7.105
06大唐债 附息 20060216 20260216 20 4.20 88.10 8.214 5.649
05武城投 附息 20051226 20201226 10 4.70 105.25 5.786 4.513
06沪水务 附息 20060629 20210629 15 4.25 87.50 7.864 5.969
05铁通债 附息 20050818 20150818 10 4.60 95.50 6.389 5.462
06铁道01 附息 20061016 20131016 10 4.00 95.00 6.586 5.736
06冀建投 附息 20060328 20260328 10 4.18 87.51 8.200 5.667
06铁道07 附息 20061218 20111218 10 3.65 95.00 6.292 5.759
06国网(1) 附息 20060529 20160529 10 4.05 87.55 7.629 6.421
06合城投 附息 20060920 20160920 10 4.32 146.00 -0.213 -0.213
02电网15 附息 20020619 20170619 35 4.86 94.20 7.343 5.919
02三峡债 附息 20020920 20220920 50 4.76 97.00 7.771 5.534
02中移(5) 附息 20021028 20071028 30 3.50 102.81 6.281 6.451
02中移(15) 附息 20021028 20171028 50 4.50 96.01 7.008 5.555
02武钢(7) 附息 20021105 20091105 15 4.02 100.20 5.884 5.705
02渝城投 附息 20021209 20121209 15 4.32 98.90 5.914 5.316
02苏交通 附息 20021212 20171212 15 4.51 92.27 7.737 6.070
03浦发债 附息 20030113 20130113 15 4.29 93.71 7.271 6.421
03沪杭甬 附息 20030124 20130124 10 4.29 94.58 6.957 6.154
03中铁债 附息 20030825 20210825 30 4.63 90.96 7.747 5.824
03石油债 附息 20031028 20131028 15 4.11 98.10 5.893 5.196
05宁煤债 附息 20050916 20200916 10 4.90 93.10 7.667 5.832
03苏交通 附息 20031121 20131121 18 4.61 96.20 7.108 6.124
03网通(1) 附息 20031204 20131204 40 4.60 95.01 7.376 6.320
03中电投 附息 20031208 20181208 30 5.02 97.98 7.491 5.750
03电网(1) 附息 20031231 20131231 30 4.61 95.90 7.040 6.058
04中石化 附息 20040224 20140224 35 4.61 100.90 5.582 4.922
04南网(2) 附息 20040917 20190917 20 5.60 88.80 9.830 7.356
04南网(1) 附息 20040917 20140917 10 5.30 97.50 6.743 5.802
04国电(1) 附息 20040922 20140922 24.44 5.30 101.50 7.053 5.971
04华电1 附息 20040929 20140929 29.8 5.40 107.00 5.879 5.098
05华电债 附息 20050630 20150630 20 4.98 95.09 7.189 6.046
05渝水务 附息 20050426 20150426 17 5.05 98.00 6.798 5.709
05大唐债 附息 20050429 20200429 30 5.28 98.00 7.699 5.736
05苏园建 附息 20050519 20150519 12 5.05 95.66 7.291 6.099
05闽高速 附息 20050610 20150610 20 5.05 98.50 6.547 5.514
05杭城建 附息 20050620 20150620 10 5.02 94.78 7.358 6.173
05粤交通 附息 20050629 20200629 15 5.30 98.50 7.486 5.596
05华能债 附息 20050705 20150705 20 5.02 95.99 7.016 5.901
05国网(1) 附息 20050708 20150708 30 4.98 95.70 7.017 5.909
05中电投 附息 20050712 20150712 20 4.98 96.40 6.839 5.765
05沪建(1) 附息 20050727 20150727 20 4.98 100.41 5.899 5.027
05沪建(2) 附息 20050727 20200727 10 5.18 94.01 8.109 6.064
05中核(1) 附息 20050722 20150722 10 4.98 95.11 7.116 5.996
05铁道债 附息 20050729 20200729 50 4.85 103.35 5.827 4.569
05世博债 附息 20051228 20121228 15 4.00 93.50 6.951 6.179
06节能债 附息 20060403 20160403 10 4.05 100.00 5.024 4.313
05泰达债 附息 20051219 20151219 15 4.65 104.40 5.255 4.513
06三峡债 附息 20060511 20260511 30 4.15 85.40 8.467 5.866
06豫投债 附息 20060119 20160119 10 4.30 103.08 4.939 4.266
06鄂能债 附息 20060522 20160522 10 4.05 94.00 6.143 5.203
06赣投债 附息 20060911 20210911 8 4.38 98.72 5.874 4.533
06鲁能债 附息 20060731 20210731 10 4.40 89.90 7.584 5.749
06张江债 附息 20060519 20130519 6 4.00 90.99 7.134 6.400
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。