沪市主营收入净利润率前20名
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 简称 | 资产负债率 | 净资产收益率 | 主营收入净利润率 | 应收账款周转率 | 每股净资产 | 每股收益 | 每股经营性现金流 | 主营业务同比增长 | 净利润同比增长 | 主营收入毛利润率 | 三年主营业务收入年平均增长率 | 净资产总值 | 净利润 |
600187 | *ST黑 龙 | 86.12% | 197.16% | 8652534.18% | 0.0001 | 0.6878 | 1.3560 | -0.0126 | -- | -- | 100.00% | 8652534.18% | 225055021.46 | 443719257.98 |
600137 | *ST浪莎 | -- | 2586.63% | 6301.29% | 1.5312 | 0.1827 | 4.7262 | -0.0157 | 43.76% | -- | -3.39% | 6301.29% | 11093037.71 | 286935766.89 |
600766 | 园城股份 | 63.56% | 28.85% | 599.11% | 0.5788 | 1.0375 | 0.2993 | -0.1416 | -52.08% | -- | 44.11% | 599.11% | 177585686.92 | 51230754.04 |
600799 | *ST龙 科 | 598.43% | -5.23% | 561.41% | -1.1958 | 0.0626 | 0.0156 | 349.00% | -- | 73.31% | 561.41% | -466166251.80 | 24389718.06 | |
600193 | 创兴科技 | 53.85% | 31.97% | 294.34% | 1.6136 | 0.5158 | -0.5051 | 7.82% | -- | 19.64% | 294.34% | 270761530.67 | 86550659.48 | |
600864 | 岁宝热电 | 40.32% | 12.77% | 159.19% | 4.1069 | 16.0516 | 2.0492 | -0.0402 | 60.30% | -- | 27.08% | 159.19% | 2192567861.20 | 279908354.38 |
600641 | 万业企业 | 35.34% | 12.42% | 145.02% | 5.1404 | 0.6383 | 0.7520 | -74.87% | 116.14% | 32.64% | 145.02% | 2302200302.52 | 285854849.24 | |
600548 | 深高速 | 41.59% | 4.40% | 128.97% | 3.9166 | 3.1193 | 0.1371 | 0.1011 | -7.32% | 132.51% | 71.20% | 128.97% | 6802167719.00 | 299058655.55 |
600284 | 浦东建设 | 45.33% | 7.17% | 115.48% | 0.3686 | 3.5268 | 0.2527 | -0.7535 | 22.35% | 583.24% | 32.70% | 115.48% | 797048289.20 | 57120454.42 |
600715 | ST松辽 | 48.26% | 11.61% | 111.12% | 0.4302 | 0.9027 | 0.1048 | 0.0024 | 92.94% | -- | 6.79% | 111.12% | 202427470.27 | 23507632.05 |
600608 | *ST沪科 | 77.22% | 49.33% | 96.34% | 0.8634 | 0.8262 | 0.4076 | 0.0457 | -49.14% | -- | 10.86% | 96.34% | 208640045.71 | 102922005.62 |
600709 | ST生 态 | 111.09% | -12.31% | 91.63% | 0.9314 | -0.2274 | 0.0280 | 0.4439 | -74.72% | -- | -55.04% | 91.63% | -101451073.01 | 12487401.61 |
600640 | 中卫国脉 | 7.85% | 3.07% | 81.46% | 2.1112 | 2.8183 | 0.0866 | -0.0501 | -43.82% | 2928.88% | -9.37% | 81.46% | 1131183697.24 | 34761712.58 |
600758 | ST红阳 | 59.59% | 28.54% | 79.97% | 8.2409 | 1.2725 | 0.3632 | 0.0830 | -74.52% | -- | 32.69% | 79.97% | 203288268.58 | 58023792.26 |
600139 | *ST绵高 | 181.84% | -2.81% | 69.98% | 0.1055 | -1.5149 | 0.0426 | 0.2804 | 159.75% | -- | 12.42% | 69.98% | -124057774.96 | 3489248.67 |
600003 | ST东北高 | 26.75% | 2.96% | 69.01% | 5.7457 | 2.8435 | 0.0841 | 0.0891 | 8.33% | 107.80% | 73.35% | 69.01% | 3449783912.76 | 102020014.02 |
600083 | *ST博信 | 83.57% | 46.87% | 68.57% | 0.3464 | 0.0990 | 0.0464 | -0.0081 | -45.23% | -- | -4.07% | 68.57% | 22771111.49 | 10673025.70 |
600900 | 长江电力 | 41.97% | 6.35% | 66.45% | 1.5475 | 3.7838 | 0.2402 | 0.1952 | 14.10% | 71.55% | 67.57% | 66.45% | 35613504094.09 | 2260946179.34 |
600177 | 雅戈尔 | 52.25% | 11.29% | 63.46% | 3.8477 | 4.5056 | 0.5088 | 0.2658 | -6.81% | 279.29% | 42.96% | 63.46% | 8025705837.45 | 906340330.36 |
600249 | 两面针 | 18.03% | 2.34% | 54.45% | 0.7598 | 15.6606 | 0.3658 | -0.2969 | 21.30% | 729.68% | 22.09% | 54.45% | 2349096941.11 | 54873443.98 |
上一篇:沪市净资产收益率前20名
下一篇:沪市主营收入毛利润率前20名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息