沪市净资产收益率前20名
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 简称 | 资产负债率 | 净资产收益率 | 主营收入净利润率 | 应收账款周转率 | 每股净资产 | 每股收益 | 每股经营性现金流 | 主营业务同比增长 | 净利润同比增长 | 主营收入毛利润率 | 三年主营业务收入年平均增长率 | 净资产总值 | 净利润 |
600137 | *ST浪莎 | -- | 2586.63% | 6301.29% | 1.5312 | 0.1827 | 4.7262 | -0.0157 | 43.76% | -- | -3.39% | 6301.29% | 11093037.71 | 286935766.89 |
600187 | *ST黑 龙 | 86.12% | 197.16% | 8652534.18% | 0.0001 | 0.6878 | 1.3560 | -0.0126 | -- | -- | 100.00% | 8652534.18% | 225055021.46 | 443719257.98 |
600629 | *ST棱 光 | 82.86% | 77.60% | 24.89% | 0.5739 | 0.0603 | 0.0468 | -0.0008 | 236.63% | -- | 34.34% | 24.89% | 9134242.93 | 7088427.02 |
601168 | 西部矿业 | 64.03% | 57.20% | 18.72% | 31.8034 | 8.3946 | 4.8015 | 3.4050 | 78.11% | 193.49% | 35.49% | 18.72% | 2690476645.00 | 1538866329.00 |
600608 | *ST沪科 | 77.22% | 49.33% | 96.34% | 0.8634 | 0.8262 | 0.4076 | 0.0457 | -49.14% | -- | 10.86% | 96.34% | 208640045.71 | 102922005.62 |
600083 | *ST博信 | 83.57% | 46.87% | 68.57% | 0.3464 | 0.0990 | 0.0464 | -0.0081 | -45.23% | -- | -4.07% | 68.57% | 22771111.49 | 10673025.70 |
600862 | S*ST通科 | 77.70% | 37.05% | 29.49% | 2.2232 | 0.7390 | 0.2738 | 0.2800 | 29.42% | -- | 19.98% | 29.49% | 176210670.43 | 65289107.71 |
600193 | 创兴科技 | 53.85% | 31.97% | 294.34% | 1.6136 | 0.5158 | -0.5051 | 7.82% | -- | 19.64% | 294.34% | 270761530.67 | 86550659.48 | |
600837 | 海通证券 | 88.09% | 30.55% | 42.94% | 23.7661 | 1.9709 | 0.6021 | 8.7092 | 2231.28% | 3564.64% | 78.73% | 42.94% | 6680023956.30 | 2040835188.63 |
600766 | 园城股份 | 63.56% | 28.85% | 599.11% | 0.5788 | 1.0375 | 0.2993 | -0.1416 | -52.08% | -- | 44.11% | 599.11% | 177585686.92 | 51230754.04 |
600758 | ST红阳 | 59.59% | 28.54% | 79.97% | 8.2409 | 1.2725 | 0.3632 | 0.0830 | -74.52% | -- | 32.69% | 79.97% | 203288268.58 | 58023792.26 |
600497 | 驰宏锌锗 | 49.93% | 27.61% | 22.94% | 45.6255 | 6.1698 | 1.7036 | 2.2345 | 58.44% | 84.10% | 35.00% | 22.94% | 2406220777.04 | 664421868.10 |
601600 | 中国铝业 | 39.60% | 27.35% | 17.52% | 172.7917 | 3.3537 | 0.9171 | 1.2623 | 64.32% | 62.90% | 35.95% | 17.52% | 39070095000.00 | 10684245000.00 |
600610 | S*ST中纺 | 80.28% | 26.87% | 38.47% | 2.7327 | 0.2073 | 0.0557 | -0.0626 | -16.32% | -- | 7.75% | 38.47% | 74027684.15 | 19890023.22 |
600205 | S山东铝 | 17.23% | 25.68% | 17.10% | 203.0486 | 6.0271 | 1.5476 | 0.5748 | 27.20% | 19.60% | 31.11% | 17.10% | 4050207646.27 | 1039970592.68 |
600002 | 齐鲁退市 | 26.36% | 24.04% | 9.42% | 1418.0418 | 3.9207 | 0.9426 | 1.0987 | 98.31% | 42.54% | 20.21% | 9.42% | 7645323000.00 | 1838137000.00 |
601009 | 南京银行 | 95.50% | 22.77% | 39.40% | 2.1638 | 0.4928 | 23.75% | 61.95% | 100.00% | 39.40% | 2611136000.00 | 594634000.00 | ||
600109 | 成都建投 | 79.13% | 21.54% | 46.13% | 18.2134 | 6.9440 | 1.4960 | 27.7839 | 983.36% | -- | 88.76% | 46.13% | 986011880.12 | 212428964.22 |
600309 | 烟台万华 | 47.37% | 20.16% | 17.18% | 9.1572 | 2.5310 | 0.5102 | 0.4791 | 67.88% | 90.27% | 37.38% | 17.18% | 3007024908.20 | 606169270.02 |
600739 | 辽宁成大 | 46.05% | 19.47% | 47.82% | 2.6728 | 4.2510 | 0.8277 | -0.1115 | -9.17% | 1507.51% | 16.83% | 47.82% | 2118918815.50 | 412589819.40 |
上一篇:07年一季报个股财务数据
下一篇:沪市主营收入净利润率前20名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息