本周以来强势股表现
对于正常交易的1416只A股,我们统计发现,其中已有1020只股票跌破了半年线(120日均线),占比达到72%。其中不乏宝钢、中国人寿、长江电力、广船国际、招商地产、五粮液、苏宁电器这样一些基金集中看好的蓝筹股。
毫无疑问,牛市仍未结束,但上证指数失守半年线这一重要均线,同时七成以上个股跌破半年线的现实,都在提醒我们,市场正在经历牛市第一波之后极为残酷的回调。从估值水平而言,市场整体动态估值相对合理,但来年经济前景的不确定性,以及获利丰厚的大非的减持浪潮,都预示着市场的止跌企稳并不容易。
股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 28日涨跌幅(%) | 本周涨幅(%) | 三季度每股收益(元) | 行业 |
600674 | 川投能源 | 23.9 | 9.99 | 21.01 | 0.16 | 公用事业 |
600038 | 哈飞股份 | 25.56 | 9.98 | 20.97 | 0.14 | 交运设备 |
600346 | 大橡塑 | 12.13 | 9.97 | 19.63 | 0.03 | 机械设备 |
600369 | ST长运 | 3.42 | 4.91 | 15.93 | -0.25 | 金融服务 |
600198 | ?ST大唐 | 16.13 | 5.01 | 15.79 | 0.07 | 信息设备 |
600503 | SST新智 | 14.23 | 5.02 | 15.79 | -0.14 | 信息服务 |
000605 | ?ST四环 | 12.57 | 5.01 | 15.75 | -0.20 | 医药生物 |
000698 | 沈阳化工 | 12.33 | 2.24 | 14.8 | 0.25 | 化工 |
600426 | 华鲁恒升 | 20.36 | 2.52 | 14.25 | 0.70 | 化工 |
600526 | 菲达环保 | 16.16 | 10.01 | 13.17 | 0.08 | 公用事业 |
600253 | 天方药业 | 6.42 | -6.82 | 12.43 | 0.02 | 医药生物 |
600615 | 丰华股份 | 17.12 | 6.07 | 12.41 | -0.12 | 房地产 |
600461 | 洪城水业 | 10.97 | 10.03 | 11.71 | 0.16 | 公用事业 |
600055 | 万东医疗 | 13.28 | 2.15 | 11.69 | 0.10 | 医药生物 |
000626 | 如意集团 | 8.71 | 3.94 | 11.52 | 0.13 | 农林牧渔 |
002005 | 德豪润达 | 15.95 | 5.63 | 11.07 | 0.08 | 家用电器 |
002094 | 青岛金王 | 17.6 | -2.22 | 11.04 | 0.21 | 轻工制造 |
600097 | 华立科技 | 15.89 | 9.97 | 10.5 | 0.06 | 机械设备 |
600207 | ?ST安彩 | 8.74 | 0.23 | 10.49 | -0.34 | 电子元器件 |
600419 | ST天宏 | 7.96 | 2.45 | 10.25 | -0.02 | 轻工制造 |
600609 | ST金杯 | 6.78 | 4.31 | 10.06 | 0.03 | 交运设备 |
600136 | ST道博 | 8.96 | 5.04 | 9.94 | 0.22 | 房地产 |
600081 | 东风科技 | 6.88 | 10.08 | 9.9 | 0.01 | 交运设备 |
600095 | 哈高科 | 6.72 | 8.21 | 9.8 | 0.01 | 综合 |
600681 | SST万鸿 | 5.97 | 4.92 | 9.74 | -0.14 | 轻工制造 |
600389 | 江山股份 | 26.25 | 0.31 | 9.65 | 0.32 | 化工 |
600695 | ST大江 | 7.5 | 2.32 | 9.49 | 0.02 | 农林牧渔 |
600729 | 重庆百货 | 30 | 2.35 | 9.37 | 0.41 | 商业贸易 |
600869 | 三普药业 | 16.17 | -0.92 | 9.18 | 0.04 | 医药生物 |
600898 | 三联商社 | 7.79 | 2.1 | 9.1 | -0.01 | 商业贸易 |
000007 | ST达声 | 7.4 | 3.79 | 8.82 | -0.11 | 房地产 |
600165 | 宁夏恒力 | 6.77 | 10.08 | 8.67 | 0.02 | 黑色金属 |
600388 | 龙净环保 | 17.2 | 6.11 | 8.59 | 0.43 | 公用事业 |
000587 | SST光明 | 6.68 | 3.89 | 8.44 | -0.18 | 轻工制造 |
600829 | 三精制药 | 20.98 | -0.99 | 8.42 | 0.45 | 医药生物 |
000738 | ST宇航 | 6.27 | 5.03 | 8.29 | 0.01 | 交运设备 |
002015 | 霞客环保 | 12.75 | 2.74 | 7.78 | 0.30 | 化工 |
000915 | 山大华特 | 9.45 | 1.07 | 7.63 | 0.06 | 综合 |
600874 | 创业环保 | 8.9 | 3.13 | 7.62 | 0.12 | 公用事业 |
000598 | 蓝星清洗 | 13.07 | 7.04 | 7.48 | 0.21 | 化工 |
600870 | 厦华电子 | 5.88 | 6.91 | 7.3 | -0.59 | 家用电器 |
600029 | 南方航空 | 25.14 | -0.32 | 7.25 | 0.50 | 交通运输 |
600538 | 北海国发 | 9.93 | 1.95 | 6.89 | 0.00 | 医药生物 |
002021 | 中捷股份 | 13.3 | 0.68 | 6.83 | 0.28 | 机械设备 |
600218 | 全柴动力 | 7.21 | 0.14 | 6.81 | 0.07 | 机械设备 |
600792 | 马龙产业 | 11.81 | 1.46 | 6.78 | -0.52 | 化工 |
600960 | 滨州活塞 | 13.28 | 0.68 | 6.75 | 0.22 | 机械设备 |
000576 | 广东甘化 | 6.7 | -1.18 | 6.69 | -0.05 | 食品饮料 |
600355 | 精伦电子 | 6.56 | -0.15 | 6.67 | 0.00 | 信息设备 |
600228 | 昌九生化 | 8.23 | -3.18 | 6.61 | 0.01 | 化工 |
600825 | 新华传媒 | 43.36 | 2.19 | 6.59 | 0.18 | 信息服务 |
600452 | 涪陵电力 | 9.77 | 1.24 | 6.43 | 0.09 | 公用事业 |
000526 | 旭飞投资 | 7.88 | 1.29 | 6.34 | -0.04 | 房地产 |
601111 | 中国国航 | 21.96 | -0.14 | 6.29 | 0.28 | 交通运输 |
000813 | 天山纺织 | 6.32 | 2.76 | 6.22 | 0.04 | 纺织服装 |
002020 | 京新药业 | 10.85 | 1.59 | 6.16 | 0.03 | 医药生物 |
000862 | 银星能源 | 10.86 | -2.25 | 6.16 | 0.04 | 机械设备 |
600348 | 国阳新能 | 46.85 | 2.25 | 6.12 | 0.82 | 采掘 |
000796 | 宝商集团 | 8.69 | -0.46 | 6.11 | 0.03 | 商业贸易 |
600891 | SST秋林 | 9.44 | 4.31 | 6.07 | -0.10 | 商业 |
(制表:金融界网站数据中心)
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。