06年2月至07年5月固定资产投资额一览
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
出处:港澳资讯时间:2007-06-15
1-5月份,城镇固定资产投资32045亿元,同比增长25.9%。其中,国有及国有控股完成投资13891亿元,增长15.6%;房地产开发完成投资7214亿元,增长27.5%。
日期 固定资产投资 固定资产投资
完成额累计(亿元) 完成额增速累计(%)
2007年05月 32045.00 25.9
2007年04月 22594.41 25.5
2007年03月 14543.61 25.3
2007年02月 6535.00 23.4
2006年12月 93472.36 24.5
2006年11月 79312.10 26.6
2006年10月 70070.52 26.8
2006年09月 61880.12 28.2
2006年08月 52593.66 29.1
2006年07月 44771.01 30.5
2006年06月 36368.35 31.3
2006年05月 25443.47 30.3
2006年04月 18005.66 29.6
2006年03月 11608.40 29.8
2006年02月 5294.10 26.6
1-5月份,城镇固定资产投资32045亿元,同比增长25.9%。其中,国有及国有控股完成投资13891亿元,增长15.6%;房地产开发完成投资7214亿元,增长27.5%。
日期 固定资产投资 固定资产投资
完成额累计(亿元) 完成额增速累计(%)
2007年05月 32045.00 25.9
2007年04月 22594.41 25.5
2007年03月 14543.61 25.3
2007年02月 6535.00 23.4
2006年12月 93472.36 24.5
2006年11月 79312.10 26.6
2006年10月 70070.52 26.8
2006年09月 61880.12 28.2
2006年08月 52593.66 29.1
2006年07月 44771.01 30.5
2006年06月 36368.35 31.3
2006年05月 25443.47 30.3
2006年04月 18005.66 29.6
2006年03月 11608.40 29.8
2006年02月 5294.10 26.6
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息