创业板成份股行情日报(8.6)
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
出处:港澳资讯时间:2007-08-06
股票名称 代码 最新价 涨跌率 成交量 市盈率
凤凰卫视 8002 1.78 -0.56% 4070000 41.402
中华网 8006 0.52 0.00% 2460000 3.615
新意网集团 8008 1.12 2.75% 396642 6.694
建星环保纸品 8011 0.47 0.00% 79287000 0.005
利亚零售 8052 3.65 0.00% 50000 32.885
同仁堂科技 8069 18.6 -2.11% 210000 23.882
中裕燃气 8070 1.09 0.00% 2436000 209.625
ROJAM 8075 0.18 5.88% 450000 0.005
变靓D控股(新) 8079 0.31 1.64% 36540000 7.994
亚科资本 8088 0.32 -3.03% 5428000 0.005
北大青鸟环宇 8095 0.79 0.00% 20000 0.005
第一电讯 8110 0.335 1.52% 10272000 16.034
国际娱乐 8118 2.3 -6.88% 356000 0.005
康健国际 8138 0.233 0.00% 264348000 5.575
中国3C集团 8153 2.37 3.49% 6398000 0.005
众彩股份 8156 0.66 -2.94% 3860000 0.005
首都信息 8157 0.56 -3.45% 9124000 140.005
华彩控股 8161 4.14 0.49% 2241500 0.005
冲浪平台软件 8178 0.84 2.44% 17616000 0.005
金卫医疗科技 8180 3.79 -0.26% 1875000 25.617
元征科技 8196 1.7 0.00% 345000 23.945
威高股份 8199 18.58 1.53% 2002000 107.403
修身堂 8200 0.219 4.79% 1310000 0.005
中国消防 8201 0.55 -3.51% 8015000 13.417
问博控股 8212 0.73 -2.67% 9165000 0.005
中国软件国际 8216 1.9 0.00% 654500 0.005
长江生命科技 8222 0.72 0.00% 0 0.005
慧峰集团 8228 0.415 3.75% 685000 0.005
宝德科技 8236 0.46 2.22% 720000 20.01
安德利果汁 8259 1.57 6.08% 6575000 41.324
世纪阳光 8276 1.16 0.00% 3620000 19.025
物美商业 8277 6.808 0.00% 0 0.005
TOM在线 8282 1.39 -0.71% 1586000 26.733
慧聪网 8292 1.27 0.00% 156000 0.005
相关文章
股票名称 代码 最新价 涨跌率 成交量 市盈率
凤凰卫视 8002 1.78 -0.56% 4070000 41.402
中华网 8006 0.52 0.00% 2460000 3.615
新意网集团 8008 1.12 2.75% 396642 6.694
建星环保纸品 8011 0.47 0.00% 79287000 0.005
利亚零售 8052 3.65 0.00% 50000 32.885
同仁堂科技 8069 18.6 -2.11% 210000 23.882
中裕燃气 8070 1.09 0.00% 2436000 209.625
ROJAM 8075 0.18 5.88% 450000 0.005
变靓D控股(新) 8079 0.31 1.64% 36540000 7.994
亚科资本 8088 0.32 -3.03% 5428000 0.005
北大青鸟环宇 8095 0.79 0.00% 20000 0.005
第一电讯 8110 0.335 1.52% 10272000 16.034
国际娱乐 8118 2.3 -6.88% 356000 0.005
康健国际 8138 0.233 0.00% 264348000 5.575
中国3C集团 8153 2.37 3.49% 6398000 0.005
众彩股份 8156 0.66 -2.94% 3860000 0.005
首都信息 8157 0.56 -3.45% 9124000 140.005
华彩控股 8161 4.14 0.49% 2241500 0.005
冲浪平台软件 8178 0.84 2.44% 17616000 0.005
金卫医疗科技 8180 3.79 -0.26% 1875000 25.617
元征科技 8196 1.7 0.00% 345000 23.945
威高股份 8199 18.58 1.53% 2002000 107.403
修身堂 8200 0.219 4.79% 1310000 0.005
中国消防 8201 0.55 -3.51% 8015000 13.417
问博控股 8212 0.73 -2.67% 9165000 0.005
中国软件国际 8216 1.9 0.00% 654500 0.005
长江生命科技 8222 0.72 0.00% 0 0.005
慧峰集团 8228 0.415 3.75% 685000 0.005
宝德科技 8236 0.46 2.22% 720000 20.01
安德利果汁 8259 1.57 6.08% 6575000 41.324
世纪阳光 8276 1.16 0.00% 3620000 19.025
物美商业 8277 6.808 0.00% 0 0.005
TOM在线 8282 1.39 -0.71% 1586000 26.733
慧聪网 8292 1.27 0.00% 156000 0.005
相关文章
上一篇:本周内创52周新高的股票
下一篇:深市中小企业板概况(7.31)
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息