[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

沪深AB股市盈率排名

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

         A股市盈率最小二十名

  代码 股票简称 收盘价 市盈率

  600629 S*ST棱光 1.21 2.09

  000631 S*ST兰宝 0.76 7.08

  600759 S*ST华侨 2.25 8.33

  000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58

  601168 西部矿业 53.61 11.17

  600762 S*ST金荔 0.77 12.75

  600051 宁波联合 10.22 13.22

  600497 驰宏锌锗 81.27 15.29

  000622 S*ST恒立 1.12 15.56

  601003 柳钢股份 20.01 16.96

  600187 S*ST黑龙 0.98 17.95

  000911 南宁糖业 13.60 18.13

  000517 S*ST成功 2.00 18.18

  000926 福星科技 17.91 18.46

  000592 S*ST昌源 0.68 18.94

  000551 创元科技 11.01 19.32

  002110 三钢闽光 16.17 19.48

  000731 四川美丰 20.17 19.89

  600079 人福科技 8.42 20.54

  600231 凌钢股份 14.20 20.76

   B股市盈率最小二十名

   代码 股票简称 收盘价 市盈率

  200992 ST中鲁B 4.78 8.10

  200726 鲁泰B 9.35 11.43

  200039 中集B 16.70 12.90

  200771 杭汽轮B 20.59 13.18

  900930 沪普天B 0.97 13.61

  200550 江铃B 11.85 16.35

  200761 本钢板B 9.40 17.24

  200488 晨鸣B 9.07 19.84

  900950 新城B股 2.72 20.25

  200022 深赤湾B 20.20 20.49

  200018 ST中冠B 3.93 21.32

  200530 大冷B 7.58 21.85

  200625 长安B 9.25 22.33

  200541 粤照明B 16.01 23.43

  200429 粤高速B 7.00 25.65

  900949 东电B股 1.29 26.23

  200053 深基地B 16.16 26.45

  200539 粤电力B 7.89 26.46

  900914 锦投B股 1.79 27.65

  200019 深深宝B 6.33 28.43

   A股市盈率最大二十名

   代码 股票简称 收盘价 市盈率

  000887 ST中鼎 16.00 14545.45

  000682 东方电子 6.77 6154.55

  600851 海欣股份 13.99 4663.33

  600671 ST天目 12.46 3893.75

  600290 华仪电气 51.28 3512.33

  002016 威尔科技 23.75 3442.03

  000838 S蓝石化 66.80 3180.95

  000908 S天一科 31.47 3147.00

  600864 岁宝热电 39.11 2962.88

  600640 中卫国脉 17.11 2479.71

  600727 鲁北化工 8.60 2457.14

  000514 渝开发 16.46 2456.72

  000159 国际实业 15.84 2436.92

  000931 中关村 14.48 2335.48

  000955 欣龙控股 7.84 2305.88

  600074 中达股份 8.99 2247.50

  600591 上海航空 16.83 2214.47

  000796 宝商集团 7.61 2113.89

  600898 三联商社 10.99 2035.19

  600506 香梨股份 17.41 1934.44

   B股市盈率最大二十名

   代码 股票简称 收盘价 市盈率

  900917 海欣B股 0.96 2407.10

  900957 凌云B股 0.87 934.90

  900928 自仪B股 1.15 576.70

  900946 ST轻骑B 0.66 551.63

  900924 上工B股 0.78 538.29

  900904 永生B股 1.38 519.03

  900912 外高B股 1.09 463.23

  900916 金山B股 1.05 431.60

  900913 联华B股 1.12 421.24

  900901 上电B股 0.82 362.84

  900920 上柴B股 1.26 351.04

  200770 武锅B 12.02 343.45

  200029 深深房B 5.62 285.66

  200468 宁通信B 5.28 265.59

  900918 耀皮B股 1.08 253.87

  900941 东信B股 0.73 228.80

  200055 方大B 5.17 220.93

  900956 东贝B股 1.46 211.20

  200596 古井贡B 11.69 201.60

  200045 深纺织B 4.91 175.63

   公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)

   注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况

相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊网版权所有 京ICP证 12002540号-7