宝钢股份基本财务数据
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
变更时间 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
变动原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 |
流动资产(万元) | 7,684,038.72 | 5,161,129.67 | 5,034,405.50 | 4,755,161.24 | 4,872,226.89 |
固定资产(万元) | 9,433,406.70 | 9,141,221.60 | 8,949,051.93 | 8,948,905.11 | |
总资产(万元) | 17,784,020.04 | 15,105,957.87 | 14,694,953.27 | 14,233,692.43 | 14,394,641.80 |
股东权益(万元) | 9,056,962.85 | 8,196,054.59 | 7,806,458.35 | 7,334,691.14 | 7,582,523.19 |
股本总额(万元) | 1,751,200.00 | 1,751,200.00 | 1,751,200.00 | 1,751,200.00 | 1,751,200.00 |
流动负债(万元) | 7,704,280.03 | 4,726,630.82 | 5,198,170.78 | 5,127,337.69 | 4,634,556.76 |
长期负债(万元) | 1,677,098.94 | 1,200,344.17 | 1,300,108.74 | 1,710,258.51 | |
主营业务收入(万元) | 4,290,921.91 | 15,779,146.56 | 11,323,080.03 | 7,112,932.42 | 3,249,350.75 |
主营业务利润(万元) | 2,789,307.66 | 1,910,511.69 | 1,030,759.61 | 348,388.84 | |
营业利润(万元) | 564,230.27 | 1,898,400.90 | 1,318,855.18 | 659,497.28 | 204,982.75 |
利润总额(万元) | 564,211.04 | 1,900,773.38 | 1,324,229.91 | 664,662.09 | 211,650.79 |
净利润(万元) | 367,578.29 | 1,301,026.45 | 909,499.02 | 438,856.51 | 137,188.69 |
扣除非经营性 损益后净利润(万元) | 1,324,654.60 | 447,399.34 | 137,243.67 | ||
每股经营活 动产生的现 金流量净额(元) | 0.42 | 1.23 | 1.13 | 0.95 | 0.44 |
每股收益(元) | 0.21 | 0.74 | 0.52 | 0.25 | 0.08 |
每股净资产(元) | 4.85 | 4.68 | 4.46 | 4.19 | 4.33 |
调整后 每股净资产(元) | 4.65 | 4.46 | 4.19 | 4.31 | |
净资产收益率(%) | 4.32 | 15.87 | 11.65 | 5.98 | 1.81 |
股东权益比例 | 0.51 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |
主营利润率(%) | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
上一篇:深市净资产收益率前20名
下一篇: 沪市净资产收益率前20名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息