股价较年内最高价仍有较大跌幅个股一览
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
近期大盘出现震荡盘整的走势,沪指在9月11日一度出现急跌之势,一日之内大跌4.51%,并一步调整到5100点附近。但随后的三连阳预示着大盘的强势得到保持,沪指重回5300点上方。以下为股价较年内最高价仍有较大跌幅个股一览。
股价较年内最高价仍有较大跌幅个股一览
<>
股价较年内最高价仍有较大跌幅个股一览
代码 | 名称 | 较年内最高价涨跌幅(%) | 年内最高价日 | 收盘价(元) | 周涨跌幅(%) | 周换手(%) | 总股本(万股) | 所属行业 |
600272 | 开开实业 | -52.5 | 2007-4-17 | 14.25 | -8.3 | 20.24 | 24300 | 纺织服装 |
002139 | 拓邦电子 | -50.54 | 2007-6-29 | 35.12 | -3.3 | 18.53 | 5000 | 家用电器 |
000020 | ST华发A | -47.23 | 2007-5-18 | 7.81 | 2.09 | 32.67 | 28316 | 电子元器件 |
600180 | 九发股份 | -47.18 | 2007-5-22 | 8.42 | -7.78 | 24.67 | 25099 | 农林牧渔 |
000033 | 新都酒店 | -47.14 | 2007-5-28 | 7.85 | -7.1 | 25.87 | 32940 | 餐饮旅游 |
600477 | 杭萧钢构 | -47.09 | 2007-6-12 | 16.71 | -9.38 | 28.04 | 24757 | 建筑建材 |
600515 | ST一投 | -46.88 | 2007-4-13 | 8.5 | -5.77 | 17.37 | 29556 | 商业贸易 |
600137 | *ST浪莎 | -46.72 | 2007-4-13 | 45.29 | -1.31 | 32.78 | 7081.8 | 纺织服装 |
600156 | 华升股份 | -45.64 | 2007-5-9 | 9.35 | -10.4 | 24.67 | 40211 | 纺织服装 |
600866 | 星湖科技 | -45.54 | 2007-5-28 | 7.26 | -8.79 | 29 | 52110 | 医药生物 |
000035 | ST科健 | -45.32 | 2007-5-22 | 4.67 | 0 | 0 | 15001 | 信息设备 |
600390 | 金瑞科技 | -45.01 | 2007-6-14 | 22.48 | -6.92 | 20.46 | 16005 | 有色金属 |
600757 | *ST源发 | -44.99 | 2007-4-25 | 5.98 | -2.13 | 20.3 | 55217 | 纺织服装 |
000803 | 金宇车城 | -44.62 | 2007-5-25 | 8.86 | -8.66 | 16.62 | 12773 | 综合 |
600175 | 美都控股 | -44.5 | 2007-6-12 | 17.94 | -4.98 | 16.61 | 16642 | 房地产 |
600715 | ST松辽 | -43.9 | 2007-5-24 | 7.63 | -9.06 | 28.07 | 22426 | 交运设备 |
600608 | *ST沪科 | -43.8 | 2007-6-28 | 8.47 | -3.31 | 20.85 | 32886 | 综合 |
600844 | ST丹科 | -43.41 | 2007-4-26 | 18.56 | 2.48 | 10.27 | 30456 | 农林牧渔 |
600191 | 华资实业 | -43.3 | 2007-5-8 | 15.65 | -11.6 | 19.67 | 30308 | 食品饮料 |
600209 | ST罗顿 | -43.12 | 2007-5-29 | 6.78 | -8.13 | 26.85 | 43901 | 综合 |
000892 | S*ST星美 | -43.12 | 2007-5-24 | 5.33 | 0 | 0 | 41388 | 信息服务 |
600108 | 亚盛集团 | -42.51 | 2007-5-28 | 8.6 | -3.48 | 15.93 | 144119 | 农林牧渔 |
000518 | 四环生物 | -42.38 | 2007-5-29 | 6.05 | -7.77 | 19.09 | 102956 | 纺织服装 |
600819 | 耀皮玻璃 | -42.25 | 2007-5-29 | 12.11 | -4.65 | 15.6 | 73125 | 建筑建材 |
000909 | 数源科技 | -41.64 | 2007-5-23 | 10.82 | 0.19 | 24.03 | 19600 | 家用电器 |
600372 | 昌河股份 | -41.4 | 2007-5-28 | 8.31 | -4.7 | 28.75 | 41000 | 交运设备 |
600099 | 林海股份 | -41.4 | 2007-4-13 | 10.08 | -5 | 25.38 | 21912 | 交运设备 |
600764 | 中电广通 | -41.01 | 2007-5-30 | 10.89 | -5.3 | 18.96 | 32973 | 信息服务 |
600149 | 华夏建通 | -40.65 | 2007-5-28 | 9.14 | -9.33 | 26.58 | 38016 | 信息设备 |
600539 | 狮头股份 | -40.55 | 2007-5-23 | 8.27 | 0.12 | 20.29 | 23000 | 建筑建材 |
000850 | 华茂股份 | -39.33 | 2007-5-28 | 15.56 | -8.74 | 14.34 | 62911 | 纺织服装 |
600446 | 金证股份 | -39.32 | 2007-5-25 | 11.28 | -5.84 | 9.83 | 13744 | 信息服务 |
600198 | *ST大唐 | -38.8 | 2007-5-23 | 19.84 | -3.69 | 10.89 | 43899 | 信息设备 |
000697 | 咸阳偏转 | -38.79 | 2007-5-29 | 7.59 | -3.8 | 17.94 | 18661 | 电子元器件 |
600503 | SST新智 | -38.45 | 2007-5-24 | 10.1 | 0 | 0 | 11000 | 信息服务 |
600094 | *ST华源 | -38.35 | 2007-5-24 | 5.69 | -0.35 | 15.79 | 62945 | 化工 |
600691 | *ST东碳 | -38.01 | 2007-5-25 | 8.66 | -5.56 | 14.53 | 11448 | 综合 |
600775 | 南京熊猫 | -37.71 | 2007-5-17 | 9.02 | -6.33 | 16.35 | 65502 | 信息设备 |
000018 | ST中冠A | -37.64 | 2007-5-28 | 7.92 | -8.23 | 14.67 | 16914 | 纺织服装 |
600212 | 江泉实业 | -37.43 | 2007-5-28 | 6.32 | -3.66 | 17.7 | 51170 | 综合 |
000813 | 天山纺织 | -37 | 2007-5-9 | 7.15 | -4.16 | 19.64 | 36346 | 纺织服装 |
600167 | 沈阳新开 | -36.64 | 2007-5-25 | 12.64 | -3.44 | 13.87 | 21100 | 公用事业 |
000607 | 华立药业 | -36.5 | 2007-5-29 | 6.49 | 2.85 | 23.96 | 48773 | 医药生物 |
000979 | ST科苑 | -36.43 | 2007-5-24 | 5.88 | 0 | 0 | 12400 | 化工 |
上一篇:沪深股市一周涨停板排行榜
下一篇:场内资金动向(09.14)
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息