场内资金动向(09.14)
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
2007-09-14场内资金动向
表一:一天期累计成交增加金额前20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600567 山鹰纸业 3304019.345
2 000858 五粮液 1951679.840
3 600010 包钢股份 1409627.456
4 600019 宝钢股份 1394391.948
5 601111 中国国航 944090.295
6 600320 振华港机 890006.397
7 600196 复星医药 804270.142
8 600531 豫光金铅 754594.352
9 000932 华菱管线 644785.198
10 601600 中国铝业 637771.546
11 600399 抚顺特钢 588111.032
12 600029 南方航空 574976.056
13 000898 鞍钢股份 541021.266
14 000498 *ST丹化 540856.956
15 000931 中关村 538680.041
16 600115 东方航空 503524.912
17 000537 广宇发展 443494.300
18 000758 中色股份 418970.030
19 000825 太钢不锈 402491.375
20 600207 *ST安彩 392809.509
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600811 东方集团 -1171481.052
2 600068 葛洲坝 -835903.889
3 600030 中信证券 -822322.558
4 600655 豫园商城 -659830.690
5 600050 中国联通 -659377.667
6 600027 华电国际 -585791.472
7 600653 申华控股 -575741.405
8 600362 江西铜业 -571858.375
9 002155 辰州矿业 -530705.151
10 600795 国电电力 -521258.765
11 601398 工商银行 -482655.966
12 600383 金地集团 -457536.862
13 600637 广电信息 -417994.727
14 000878 云南铜业 -417370.722
15 600015 华夏银行 -399598.676
16 600103 青山纸业 -359133.221
17 000031 中粮地产 -328859.637
18 600780 通宝能源 -317946.611
19 600489 中金黄金 -305472.019
20 600726 华电能源 -299763.787
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601919 中国远洋 11089930.707
2 600115 东方航空 4245583.081
3 601333 广深铁路 3995032.988
4 000685 公用科技 3854419.351
5 600320 振华港机 3679774.359
6 000858 五粮液 3603893.089
7 600567 山鹰纸业 3294016.022
8 002155 辰州矿业 2869261.340
9 600068 葛洲坝 2768951.641
10 601006 大秦铁路 2497524.107
11 600027 华电国际 2492187.610
12 601328 交通银行 2195353.491
13 000825 太钢不锈 2131671.470
14 000520 长航凤凰 2067966.129
15 600780 通宝能源 2015272.306
16 000594 天津宏峰 1779339.278
17 600103 青山纸业 1719744.336
18 000726 鲁泰A 1697669.546
19 600578 京能热电 1665410.231
20 600489 中金黄金 1618580.893
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600050 中国联通 -8798061.677
2 000002 万科A -7271882.299
3 600028 中国石化 -5214798.845
4 601988 中国银行 -3628007.477
5 000301 丝绸股份 -3279788.823
6 601398 工商银行 -2977488.396
7 600635 大众公用 -2863341.971
8 600018 上港集团 -2761641.558
9 000039 中集集团 -2699990.702
10 600177 雅戈尔 -2648440.171
11 600036 招商银行 -2606017.129
12 600030 中信证券 -2406298.955
13 600015 华夏银行 -2175156.146
14 601872 招商轮船 -2110665.431
15 600016 民生银行 -2100130.990
16 600839 四川长虹 -1994591.399
17 600220 江苏阳光 -1980261.844
18 600601 方正科技 -1966881.626
19 000931 中关村 -1946705.310
20 600108 亚盛集团 -1855119.289
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600567 山鹰纸业 3465539.030
2 000858 五粮液 3457942.250
3 601600 中国铝业 2957134.254
4 600019 宝钢股份 2862945.959
5 600010 包钢股份 2720239.190
6 600030 中信证券 2466994.175
7 600320 振华港机 2396064.046
8 000932 华菱管线 1856729.228
9 600016 民生银行 1789490.755
10 600005 武钢股份 1766885.833
11 601111 中国国航 1690165.665
12 000825 太钢不锈 1631723.324
13 601919 中国远洋 1556733.578
14 600028 中国石化 1500368.101
15 600036 招商银行 1487250.668
16 600196 复星医药 1399134.915
17 600900 长江电力 1185399.329
18 601006 大秦铁路 1172925.152
19 600050 中国联通 1170981.357
20 600635 大众公用 1138263.236
表六:当日成交金额后20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600691 *ST东碳 3055.075
2 002101 广东鸿图 3679.907
3 600714 *ST金瑞 3941.551
4 600892 SST湖科 4403.800
5 000975 S科学城 5704.194
6 600614 ST鼎立 5872.466
7 002112 三变科技 6019.197
8 002066 瑞泰科技 6576.494
9 002094 青岛金王 6862.142
10 600419 ST天宏 7189.655
11 600847 ST渝万里 7602.204
12 000018 ST中冠A 7627.031
13 600234 ST天龙 8504.889
14 002058 威尔泰 8616.251
15 002102 冠福家用 8616.752
16 000715 中兴商业 8846.537
17 002096 南岭民爆 9036.268
18 002090 金智科技 9245.186
19 600990 四创电子 9393.131
20 000810 华润锦华 9691.146
表一:一天期累计成交增加金额前20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600567 山鹰纸业 3304019.345
2 000858 五粮液 1951679.840
3 600010 包钢股份 1409627.456
4 600019 宝钢股份 1394391.948
5 601111 中国国航 944090.295
6 600320 振华港机 890006.397
7 600196 复星医药 804270.142
8 600531 豫光金铅 754594.352
9 000932 华菱管线 644785.198
10 601600 中国铝业 637771.546
11 600399 抚顺特钢 588111.032
12 600029 南方航空 574976.056
13 000898 鞍钢股份 541021.266
14 000498 *ST丹化 540856.956
15 000931 中关村 538680.041
16 600115 东方航空 503524.912
17 000537 广宇发展 443494.300
18 000758 中色股份 418970.030
19 000825 太钢不锈 402491.375
20 600207 *ST安彩 392809.509
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600811 东方集团 -1171481.052
2 600068 葛洲坝 -835903.889
3 600030 中信证券 -822322.558
4 600655 豫园商城 -659830.690
5 600050 中国联通 -659377.667
6 600027 华电国际 -585791.472
7 600653 申华控股 -575741.405
8 600362 江西铜业 -571858.375
9 002155 辰州矿业 -530705.151
10 600795 国电电力 -521258.765
11 601398 工商银行 -482655.966
12 600383 金地集团 -457536.862
13 600637 广电信息 -417994.727
14 000878 云南铜业 -417370.722
15 600015 华夏银行 -399598.676
16 600103 青山纸业 -359133.221
17 000031 中粮地产 -328859.637
18 600780 通宝能源 -317946.611
19 600489 中金黄金 -305472.019
20 600726 华电能源 -299763.787
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601919 中国远洋 11089930.707
2 600115 东方航空 4245583.081
3 601333 广深铁路 3995032.988
4 000685 公用科技 3854419.351
5 600320 振华港机 3679774.359
6 000858 五粮液 3603893.089
7 600567 山鹰纸业 3294016.022
8 002155 辰州矿业 2869261.340
9 600068 葛洲坝 2768951.641
10 601006 大秦铁路 2497524.107
11 600027 华电国际 2492187.610
12 601328 交通银行 2195353.491
13 000825 太钢不锈 2131671.470
14 000520 长航凤凰 2067966.129
15 600780 通宝能源 2015272.306
16 000594 天津宏峰 1779339.278
17 600103 青山纸业 1719744.336
18 000726 鲁泰A 1697669.546
19 600578 京能热电 1665410.231
20 600489 中金黄金 1618580.893
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600050 中国联通 -8798061.677
2 000002 万科A -7271882.299
3 600028 中国石化 -5214798.845
4 601988 中国银行 -3628007.477
5 000301 丝绸股份 -3279788.823
6 601398 工商银行 -2977488.396
7 600635 大众公用 -2863341.971
8 600018 上港集团 -2761641.558
9 000039 中集集团 -2699990.702
10 600177 雅戈尔 -2648440.171
11 600036 招商银行 -2606017.129
12 600030 中信证券 -2406298.955
13 600015 华夏银行 -2175156.146
14 601872 招商轮船 -2110665.431
15 600016 民生银行 -2100130.990
16 600839 四川长虹 -1994591.399
17 600220 江苏阳光 -1980261.844
18 600601 方正科技 -1966881.626
19 000931 中关村 -1946705.310
20 600108 亚盛集团 -1855119.289
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600567 山鹰纸业 3465539.030
2 000858 五粮液 3457942.250
3 601600 中国铝业 2957134.254
4 600019 宝钢股份 2862945.959
5 600010 包钢股份 2720239.190
6 600030 中信证券 2466994.175
7 600320 振华港机 2396064.046
8 000932 华菱管线 1856729.228
9 600016 民生银行 1789490.755
10 600005 武钢股份 1766885.833
11 601111 中国国航 1690165.665
12 000825 太钢不锈 1631723.324
13 601919 中国远洋 1556733.578
14 600028 中国石化 1500368.101
15 600036 招商银行 1487250.668
16 600196 复星医药 1399134.915
17 600900 长江电力 1185399.329
18 601006 大秦铁路 1172925.152
19 600050 中国联通 1170981.357
20 600635 大众公用 1138263.236
表六:当日成交金额后20位(2007-09-14)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600691 *ST东碳 3055.075
2 002101 广东鸿图 3679.907
3 600714 *ST金瑞 3941.551
4 600892 SST湖科 4403.800
5 000975 S科学城 5704.194
6 600614 ST鼎立 5872.466
7 002112 三变科技 6019.197
8 002066 瑞泰科技 6576.494
9 002094 青岛金王 6862.142
10 600419 ST天宏 7189.655
11 600847 ST渝万里 7602.204
12 000018 ST中冠A 7627.031
13 600234 ST天龙 8504.889
14 002058 威尔泰 8616.251
15 002102 冠福家用 8616.752
16 000715 中兴商业 8846.537
17 002096 南岭民爆 9036.268
18 002090 金智科技 9245.186
19 600990 四创电子 9393.131
20 000810 华润锦华 9691.146
下一篇:沪深B股换手率排名(09.14)
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息