[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

成交量创1月新高股(210只)

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

序号 代码 证券名称 今开 今收 最高 最低 涨跌幅% 成交量 

1 000008 *ST宝投 7.60 7.91 7.91 7.40 5.05 4137719
2 000014 沙河股份 26.30 26.00 28.19 25.00 0.35 14135678
3 000029 深深房A 9.00 9.19 9.45 8.80 4.08 37107106
4 000032 深桑达A 9.66 9.88 9.90 9.45 2.49 6075052
5 000040 深鸿基 8.88 8.72 8.94 8.61 1.16 28148961
6 000069 华侨城A 57.00 60.53 60.80 56.75 9.42 7621330
7 000089 深圳机场 10.82 11.06 11.24 10.56 2.31 25085454
8 000157 中联重科 39.58 43.37 43.37 39.58 9.99 15906442
9 000158 常山股份 10.60 11.23 11.41 10.52 8.29 36098019
10 000338 潍柴动力 79.88 81.81 82.27 78.51 4.24 4578398
11 000402 金融街 39.00 41.96 42.10 39.00 9.64 40234237
12 000410 沈阳机床 24.11 24.90 24.95 23.60 3.62 12623633
13 000411 英特集团 11.01 11.76 12.10 10.50 5.28 5873087
14 000419 通程控股 27.50 27.08 27.50 25.80 5.37 3883846
15 000501 鄂武商A 15.58 16.14 16.67 15.58 6.53 12828248
16 000511 银基发展 13.70 13.87 14.18 13.57 3.90 82525729
17 000522 白云山A 10.10 10.60 10.79 9.97 4.95 19585515
18 000526 旭飞投资 9.06 9.59 9.75 9.06 5.97 5474519
19 000537 广宇发展 11.10 11.20 11.76 10.90 2.85 35503296
20 000546 光华控股 11.10 11.40 11.75 10.98 6.64 15646027
21 000554 泰山石油 12.26 12.00 12.77 11.90 0.84 31023823
22 000555 *ST太光 8.15 7.89 8.15 7.39 1.68 4320525
23 000559 万向钱潮 10.78 11.10 11.39 10.54 5.92 28006522
24 000560 昆百大A 13.80 14.58 14.78 13.80 5.58 6268303
25 000573 粤宏远A 7.55 8.08 8.20 7.55 8.46 70560491
26 000593 大通燃气 6.71 7.10 7.10 6.71 7.90 11756920
27 000598 蓝星清洗 14.20 14.27 14.59 13.60 2.88 14995079
28 000599 青岛双星 6.50 6.69 6.74 6.34 5.52 43906955
29 000608 阳光股份 21.50 22.32 22.80 21.20 6.29 15597211
30 000610 西安旅游 8.41 8.77 9.00 8.36 5.16 13797340
31 000623 吉林敖东 57.66 60.30 61.60 55.62 6.44 26925452
32 000625 长安汽车 15.49 15.58 16.25 15.00 1.83 37771973
33 000626 如意集团 7.80 7.95 8.17 7.40 4.61 7835852
34 000628 高新发展 7.81 8.20 8.34 7.63 5.53 13622516
35 000637 S茂实华 17.66 16.52 17.66 15.98 -1.78 24356884
36 000661 长春高新 16.30 16.73 17.38 16.30 4.11 7445065
37 000667 名流置业 16.15 16.91 17.39 16.01 6.35 30314862
38 000700 模塑科技 7.55 7.49 7.81 7.36 5.49 21020037
39 000702 正虹科技 7.28 7.84 7.84 7.18 9.96 21636113
40 000711 天伦置业 14.02 15.93 15.93 14.02 10.01 10376888
41 000759 武汉中百 15.86 16.50 16.80 15.86 3.13 8011503
42 000766 通化金马 6.14 6.08 6.19 5.98 1.33 18037918
43 000785 武汉中商 8.92 9.39 9.44 8.85 5.62 9943612
44 000786 北新建材 11.80 12.32 12.44 11.63 6.30 18465761
45 000789 江西水泥 12.29 11.26 12.29 10.70 0.81 43475273
46 000802 北京旅游 20.30 21.78 21.78 20.10 10.00 12004378
47 000837 秦川发展 16.05 16.77 16.90 15.70 6.27 11515698
48 000848 承德露露 30.06 29.00 30.08 28.50 -2.98 3243406
49 000876 新希望 19.06 19.59 19.61 18.80 3.54 17131022
50 000883 三环股份 6.56 7.17 7.17 6.55 9.97 20241630
51 000906 S南建材 14.81 15.55 15.55 14.72 5.00 2738463
52 000910 大亚科技 15.98 16.40 16.78 15.51 5.81 15928644
53 000912 泸天化 17.42 16.93 17.62 16.83 0.12 17486548
54 000922 *ST阿继 9.30 9.25 9.48 9.20 2.44 7744115
55 000931 中关村 9.05 9.36 9.56 8.92 7.71 42366255
56 000966 长源电力 9.70 10.28 10.40 9.58 4.47 28807264
57 000969 安泰科技 17.45 17.21 17.50 16.89 -0.23 5788455
58 000981 SST兰光 9.77 9.77 9.77 9.77 5.05 54550
59 000990 诚志股份 19.28 19.28 19.28 17.40 9.98 33469497
60 000996 捷利股份 15.98 17.08 17.08 15.51 8.10 4405401
61 002006 精工科技 8.86 9.20 9.27 8.86 3.72 3563626
62 002009 天奇股份 21.65 21.47 23.10 21.20 1.32 4375458
63 002014 永新股份 27.20 25.91 28.60 25.50 -3.86 12668023
64 002024 苏宁电器 51.10 53.10 53.10 50.01 4.14 9662921
65 002025 航天电器 26.75 26.80 27.10 26.33 -0.19 5539485
66 002027 七喜控股 7.04 7.50 7.55 7.04 6.53 12344954
67 002032 苏泊尔 46.66 44.80 46.66 42.01 2.52 3994930
68 002033 丽江旅游 25.80 25.36 25.80 24.91 2.01 3697795
69 002038 双鹭药业 42.50 42.50 43.86 42.22 1.21 3182601
70 002043 兔宝宝 9.90 10.01 10.08 9.78 1.11 3270823
71 002044 江苏三友 7.85 8.28 8.41 7.85 6.15 7787903
72 002049 晶源电子 13.00 13.60 13.60 13.00 4.78 2630780
73 002058 威尔泰 13.69 14.99 14.99 13.60 9.98 3248379
74 002064 华峰氨纶 53.00 57.55 57.55 53.00 10.00 2832078
75 002066 瑞泰科技 18.33 19.15 19.55 18.32 5.10 1167220
76 002071 江苏宏宝 8.89 9.38 9.48 8.72 5.28 9565659
77 002076 雪莱特 19.98 19.74 20.40 19.67 0.61 3377358
78 002079 苏州固锝 16.08 17.14 17.14 15.80 10.01 8630636
79 002081 金螳螂 56.00 55.00 58.00 53.60 -7.08 2451408
80 002086 东方海洋 14.90 15.42 15.59 14.78 4.47 2501912
81 002089 新海宜 16.48 17.35 17.69 16.31 5.28 2050155
82 002092 中泰化学 26.10 27.27 28.38 26.08 4.60 8515086
83 002093 国脉科技114.78 115.00 119.77 110.00 4.80 3357464
84 002095 网盛科技 85.02 85.91 90.00 84.50 3.06 1269817
85 002096 南岭民爆 29.54 30.88 31.26 29.54 5.11 1163093
86 002102 冠福家用 21.36 21.89 22.75 21.36 2.77 757519
87 002103 广博股份 11.88 12.30 12.48 11.60 4.59 3741819
88 002107 沃华医药 26.47 28.05 28.36 26.21 7.22 1550752
89 002109 兴化股份 17.85 18.40 18.47 17.80 3.20 1943753
90 002111 威海广泰 36.51 37.78 38.65 36.51 3.79 1057124
91 002116 中国海诚 24.30 24.30 25.08 23.99 0.54 1508172
92 002117 东港股份 17.85 18.35 18.49 17.83 3.67 1670546
93 002118 紫鑫药业 23.40 25.32 25.32 23.25 9.99 2352944
94 002119 康强电子 24.60 26.00 26.50 24.60 6.12 2013380
95 002129 中环股份 15.00 15.97 16.08 14.98 5.90 8632855
96 002130 沃尔核材 56.18 58.00 59.80 55.60 3.61 1493880
97 002131 利欧股份 34.89 37.95 37.95 34.61 10.00 3192916
98 200613 ST东海B 3.45 3.45 3.45 3.36 4.86 5262546
99 600015 华夏银行 13.17 14.06 14.08 13.10 7.74 149454723
100 600016 民生银行 14.03 15.16 15.26 14.03 8.52 347593711
101 600020 中原高速 7.40 7.59 7.68 7.14 3.41 34275890
102 600026 中海发展 26.37 27.29 27.50 26.08 4.20 19248420
103 600028 中国石化 14.20 14.51 14.52 13.97 3.20 234774183
104 600030 中信证券 66.46 71.95 71.97 66.45 9.96 60893850
105 600031 三一重工 45.25 48.95 48.95 44.01 10.00 29086171
106 600037 歌华有线 30.20 33.08 33.08 30.20 10.01 19747922
107 600051 宁波联合 11.16 11.97 11.97 11.16 10.02 17012650
108 600054 黄山旅游 29.15 28.90 29.60 28.50 -0.62 4193219
109 600061 中纺投资 6.45 6.39 6.53 6.18 2.24 36760674
110 600067 冠城大通 24.37 26.17 26.30 23.68 8.32 19167413
111 600069 银鸽投资 10.10 10.81 10.99 10.08 8.10 31479875
112 600087 南京水运 15.96 16.07 16.58 15.95 1.20 16070075
113 600088 中视传媒 29.56 31.94 31.94 29.01 9.99 8278196
114 600107 美尔雅 14.11 15.23 15.50 13.61 8.09 31236235
115 600110 中科英华 22.32 24.21 24.21 22.30 10.00 29481595
116 600132 重庆啤酒 43.05 41.80 44.50 41.50 -2.25 4528427
117 600136 ST道博 8.06 8.59 8.62 8.04 4.63 3070618
118 600138 中青旅 27.90 28.82 29.10 27.70 4.19 11119984
119 600143 金发科技 40.50 43.34 44.15 39.66 7.30 14214597
120 600155 *ST宝硕 4.41 4.35 4.46 4.31 -1.36 11094063
121 600159 大龙地产 14.00 14.19 14.57 13.66 5.11 18620131
122 600161 天坛生物 33.18 34.68 35.38 32.85 4.52 4353683
123 600169 太原重工 23.18 25.48 25.48 23.17 10.02 7790168
124 600183 生益科技 13.96 14.35 14.64 13.91 3.31 20278419
125 600208 中宝股份 19.55 20.65 20.65 19.50 10.02 27191101
126 600240 华业地产 19.18 19.80 20.35 19.03 3.94 12699432
127 600241 辽宁时代 9.63 10.14 10.30 9.41 4.97 2467332
128 600247 物华股份 8.15 8.42 8.69 7.74 5.38 32802730
129 600249 两面针 48.50 51.78 51.79 47.85 9.98 9978473
130 600253 天方药业 7.70 7.97 8.21 7.65 5.01 20473715
131 600263 路桥建设 18.55 19.60 19.88 18.45 6.93 13826858
132 600266 北京城建 37.50 38.37 38.88 36.30 3.73 17602006
133 600271 航天信息 43.28 43.28 44.20 42.50 0.05 3013468
134 600280 南京中商 20.46 20.18 20.46 19.95 1.71 1654517
135 600287 江苏舜天 11.38 12.01 12.12 10.90 5.72 17416647
136 600288 大恒科技 8.16 8.66 8.70 8.00 6.26 12872339
137 600311 荣华实业 11.25 12.36 12.36 11.25 9.96 24737893
138 600320 振华港机 21.49 22.00 22.38 21.03 4.76 56234372
139 600333 长春燃气 7.61 8.21 8.21 7.61 10.05 35773469
140 600352 浙江龙盛 12.80 13.29 13.30 12.58 5.64 24156208
141 600359 新农开发 8.00 8.43 8.43 7.88 10.05 35019894
142 600385 *ST金泰 10.01 10.01 10.01 10.01 5.04 776589
143 600399 抚顺特钢 10.09 9.89 10.50 9.85 0.92 44947856
144 600415 小商品城 91.90 93.90 94.90 90.23 3.20 2975569
145 600425 青松建化 9.80 9.45 10.00 9.38 2.05 9190047
146 600433 冠豪高新 8.18 8.05 8.18 7.84 0.75 5072435
147 600439 瑞贝卡 43.50 46.66 46.76 43.50 7.76 3818101
148 600449 赛马实业 13.27 12.97 14.27 12.87 -0.61 8202116
149 600463 空港股份 15.54 16.83 16.83 15.50 10.00 7833984
150 600478 力元新材 15.45 16.72 17.00 15.45 8.22 6147050
151 600480 凌云股份 8.93 9.39 9.42 8.93 3.64 7634727
152 600513 联环药业 12.85 13.77 13.83 12.85 7.75 2170854
153 600519 贵州茅台129.88 138.09 139.09 129.66 6.30 3410698
154 600525 长园新材 52.00 52.13 53.12 51.20 1.92 1045932
155 600528 中铁二局 27.90 27.09 28.03 26.20 -1.67 26683219
156 600540 新赛股份 10.81 10.86 11.13 10.33 2.55 11330037
157 600555 九龙山 15.82 16.20 16.48 15.74 4.45 8741957
158 600563 法拉电子 18.60 18.55 18.90 18.16 0.54 3858414
159 600596 新安股份 42.05 42.41 42.78 40.91 1.78 3915553
160 600606 金丰投资 12.89 12.92 13.17 12.63 2.78 27660869
161 600609 ST金杯 7.59 7.25 7.59 7.00 0.28 71140735
162 600616 第一食品 30.98 31.65 33.17 30.98 2.66 12852379
163 600620 天宸股份 9.88 10.05 10.35 9.70 5.46 32309338
164 600630 龙头股份 7.50 7.66 7.80 7.42 4.93 43034620
165 600634 海鸟发展 10.60 10.72 11.39 10.58 0.37 6206504
166 600638 新黄浦 20.21 20.91 21.49 20.05 4.34 35371439
167 600639 浦东金桥 21.31 22.00 22.50 21.12 3.58 12883034
168 600663 陆家嘴 28.82 30.39 30.74 28.70 6.48 18176476
169 600665 天地源 12.15 12.66 12.85 12.15 4.80 35033946
170 600685 广船国际 61.95 65.36 66.80 61.43 6.69 6321865
171 600686 金龙汽车 25.13 26.08 26.81 24.92 4.28 4194981
172 600689 上海三毛 9.35 9.56 9.78 9.18 3.35 6390347
173 600704 中大股份 17.50 19.07 19.07 17.48 9.98 31407856
174 600710 常林股份 10.97 11.57 11.70 10.96 5.76 22344253
175 600716 *ST耀华 5.66 6.02 6.02 5.65 5.06 13486997
176 600723 西单商场 12.46 13.20 13.25 12.35 7.40 20497578
177 600726 华电能源 6.39 6.55 6.62 6.25 3.15 27769882
178 600729 重庆百货 29.10 30.22 30.60 29.01 6.15 2626809
179 600739 辽宁成大 42.05 44.77 44.88 41.36 7.36 31308647
180 600754 锦江股份 19.30 19.93 20.58 19.30 4.02 6905269
181 600761 安徽合力 30.40 31.43 32.30 29.26 5.22 8314915
182 600765 力源液压 38.42 42.02 42.02 38.05 10.00 1932964
183 600768 宁波富邦 8.18 8.57 8.58 7.90 5.67 6661426
184 600786 东方锅炉 63.65 69.74 69.74 63.00 10.00 3119773
185 600791 天创置业 15.36 16.34 16.35 15.36 9.96 23115529
186 600802 福建水泥 9.61 9.21 9.79 9.00 -1.71 23070132
187 600814 杭州解百 11.07 11.26 11.40 10.95 3.78 13772632
188 600816 安信信托 32.31 33.83 34.00 31.50 6.42 23548328
189 600824 益民百货 12.30 12.34 12.45 11.90 7.30 24603819
190 600830 大红鹰 8.44 8.70 8.85 8.36 4.44 25815846
191 600835 上海机电 27.70 29.35 29.92 27.00 7.90 8163590
192 600838 上海九百 9.33 9.09 9.50 8.97 1.00 36938966
193 600859 王府井 51.00 51.90 52.55 49.55 3.90 3220739
194 600861 北京城乡 15.79 16.72 16.74 15.78 6.56 14541312
195 600868 梅雁水电 5.48 5.72 5.80 5.37 4.57 132707389
196 600875 东方电机 66.55 72.97 72.97 66.02 9.99 1956378
197 600879 火箭股份 29.57 31.11 31.49 29.08 5.53 17387749
198 600880 博瑞传播 27.58 28.02 28.10 26.71 3.32 2402289
199 600885 力诺太阳 8.88 8.72 8.99 8.48 -3.00 15219901
200 600889 南京化纤 9.39 9.65 9.80 9.20 3.10 9841336
201 600894 广钢股份 6.71 7.17 7.32 6.68 7.82 30757373
202 600967 北方创业 11.85 12.09 12.55 11.85 5.13 6897260
203 600969 郴电国际 9.00 9.28 9.44 8.93 2.88 8532611
204 600970 中材国际 59.80 62.48 64.15 59.10 5.92 3287596
205 600973 宝胜股份 31.80 32.86 32.98 31.00 3.72 2607094
206 600975 新五丰 21.80 22.71 22.89 21.20 9.13 6301675
207 600985 雷鸣科化 11.09 11.73 11.99 10.80 5.77 6203222
208 600987 航民股份 9.29 8.70 9.29 8.65 1.28 19812348
209 601006 大秦铁路 15.36 15.59 15.82 15.23 1.63 59659141
210 900955 九龙山B 1.76 1.93 1.93 1.76 10.02 2098066

相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊网版权所有 京ICP证 12002540号-7