沪深股市一周涨停板排行榜
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
受到多重利空的冲击,上周沪深股市再现恐怖的"黑色星期二",当日恐慌杀跌盘大量涌现,终盘两市封于跌停的个股超过100家,导致沪综指、深成指分别大挫241点和789点。不过,随后几个交易日大盘又迅速探底企稳,并以三连阳的方式持续回升,至周末已基本收复失地返回历史高位。以下为沪深股市一周涨停板排行榜。
沪深股市一周涨跌停板排行榜
<>
沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码 | 股票名称 | 涨停板次数 | 涨停日 | 一周涨跌幅度 | 周五收盘价 |
000655 | 金岭矿业 | 4 | 二、三、四、五 | 46.44% | 35.82 |
600207 | *ST安彩 | 4 | 一、二、三、四 | 16.32% | 11.47 |
600578 | 京能热电 | 3 | 一、三、五 | 37.77% | 19.33 |
600627 | 上电股份 | 3 | 一、二、三 | 35.98% | 67.61 |
000537 | 广宇发展 | 3 | 一、四、五 | 26.53% | 20.03 |
000999 | S三九 | 3 | 一、三、四 | 17.57% | 22.88 |
600157 | S鲁润 | 3 | 一、二、五 | 15.94% | 20.43 |
000555 | *ST太光 | 3 | 一、二、三 | 10.96% | 10.22 |
000008 | *ST宝投 | 3 | 三、四、五 | 8.67% | 11.77 |
000498 | *ST丹化 | 3 | 一、二、五 | 4.43% | 10.35 |
000602 | 金马集团 | 2 | 一、四 | 33.98% | 36.51 |
600687 | 华盛达 | 2 | 四、五 | 29.14% | 12.23 |
002155 | 辰州矿业 | 2 | 三、五 | 29.09% | 78.1 |
601006 | 大秦铁路 | 2 | 一、三 | 28.47% | 24.5 |
600637 | 广电信息 | 2 | 三、五 | 27.97% | 10.75 |
600770 | 综艺股份 | 2 | 一、三 | 27.69% | 24.02 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2 | 三、四 | 27.66% | 25.29 |
600061 | 中纺投资 | 2 | 三、五 | 26.90% | 8.49 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 一、三 | 25.18% | 178.04 |
000594 | 天津宏峰 | 2 | 三、五 | 24.77% | 11.13 |
000960 | 锡业股份 | 2 | 三、四 | 24.74% | 83.58 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 三、四 | 23.96% | 14.9 |
600531 | 豫光金铅 | 2 | 三、四 | 22.89% | 31.08 |
600840 | 新湖创业 | 2 | 一、五 | 22.87% | 21.49 |
000677 | 山东海龙 | 2 | 一、三 | 21.98% | 15.09 |
002001 | 新合成 | 2 | 三、五 | 21.29% | 14.47 |
600483 | 福建南纺 | 2 | 一、二 | 21.06% | 8.85 |
600489 | 中金黄金 | 2 | 一、三 | 20.13% | 141.4 |
601919 | 中国远洋 | 2 | 一、二 | 20.13% | 38.18 |
600602 | 广电电子 | 2 | 三、五 | 18.44% | 8.09 |
600262 | 北方股份 | 2 | 三、五 | 17.61% | 14.62 |
000997 | 新大陆 | 2 | 一、三 | 15.38% | 13.5 |
600581 | 八一钢铁 | 2 | 三、四 | 14.46% | 19.39 |
600782 | 新华股份 | 2 | 三、五 | 13.65% | 16.81 |
000877 | 天山股份 | 2 | 四、五 | 13.20% | 15.43 |
000691 | ST寰岛 | 2 | 三、四 | 11.88% | 8.38 |
600885 | 力诺太阳 | 2 | 一、五 | 11.80% | 14.11 |
000692 | *ST惠天 | 2 | 一、五 | 11.49% | 12.22 |
000725 | *ST东方A | 2 | 一、五 | 10.50% | 9.57 |
600072 | 江南重工 | 2 | 四、五 | 10.30% | 43.68 |
600706 | *ST长信 | 2 | 三、四 | 10.13% | 9.67 |
000906 | S南建材 | 2 | 一、五 | 7.91% | 18.81 |
600714 | *ST金瑞 | 2 | 四、五 | 5.88% | 12.59 |
600716 | *ST耀华 | 2 | 一、五 | 5.68% | 9.29 |
600466 | *ST迪康 | 2 | 一、五 | 5.55% | 12.35 |
600399 | 抚顺特钢 | 2 | 四、五 | 3.53% | 13.17 |
000975 | S科学城 | 2 | 四、五 | 3.53% | 14.34 |
600338 | ST珠峰 | 2 | 四、五 | 2.72% | 9.8 |
600688 | S上石化 | 2 | 三、四 | 2.56% | 17.96 |
000922 | *ST阿继 | 2 | 一、五 | 2.50% | 16.79 |
600722 | *ST沧化 | 2 | 四、五 | 2.09% | 6.33 |
600076 | ST华光 | 2 | 四、五 | -0.99% | 7.98 |
600137 | *ST浪莎 | 2 | 四、五 | -1.30% | 45.29 |
000633 | SST合金 | 2 | 一、五 | -1.55% | 14.54 |
000408 | *ST玉源 | 2 | 四、五 | -2.67% | 10.17 |
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息