封闭式基金到期与收益情况一览
基金代码 | 基金简称 | 总份额(亿) | 到期日期 | 最新价 | 单位净值 | 折溢价率% | 第一大重仓股 |
184688 | 基金开元 | 20 | 2013-3-27 | 2.2 | 3.23 | -31.67 | 民生银行 |
184689 | 基金普惠 | 20 | 2014-1-6 | 1.89 | 2.99 | -36.92 | 民生银行 |
184690 | 基金同益 | 20 | 2014-4-8 | 1.86 | 2.9 | -35.8 | 招商银行 |
184691 | 基金景宏 | 20 | 2014-5-5 | 1.97 | 2.99 | -34.1 | 中信证券 |
184692 | 基金裕隆 | 30 | 2014-6-14 | 1.71 | 2.65 | -35.4 | 中信证券 |
184693 | 基金普丰 | 30 | 2014-7-14 | 1.65 | 2.49 | -33.65 | 津滨发展 |
184695 | 基金景博 | 10 | 2007-6-30 | 1.68 | 2.36 | -28.7 | 中信证券 |
184696 | 基金裕华 | 5 | 2007-7-31 | 2.48 | 2.74 | -9.7 | 浦发银行 |
184698 | 基金天元 | 30 | 2014-8-25 | 1.91 | 2.99 | -36.11 | 太钢不锈 |
184699 | 基金同盛 | 30 | 2014-11-5 | 1.58 | 2.53 | -37.6 | 招商银行 |
184700 | 基金鸿飞 | 5 | 2008-4-14 | 2.17 | 2.67 | -18.61 | 中国重汽 |
184701 | 基金景福 | 30 | 2014-12-30 | 1.6 | 2.51 | -36.34 | 招商银行 |
184703 | 基金金盛 | 5 | 2009-11-30 | 2.39 | 2.88 | -17.09 | 中信证券 |
184705 | 基金裕泽 | 5 | 2011-5-31 | 1.96 | 2.68 | -26.76 | 中信证券 |
184706 | 基金天华 | 25 | 2009-7-11 | 1.42 | 1.98 | -28.13 | 中信证券 |
184708 | 基金兴科 | 111.31 | 2007-5-30 | 2.68 | 2.74 | -2.07 | 招商银行 |
184709 | 基金安久 | 5 | 2007-8-30 | 2.47 | 2.8 | -11.62 | 招商银行 |
184710 | 基金隆元 | 5 | 2007-12-29 | 2.63 | 3.09 | -14.64 | 中信证券 |
184712 | 基金科汇 | 8 | 2008-12-13 | 3.03 | 3.44 | -11.84 | 通威股份 |
184713 | 基金科翔 | 8 | 2008-12-13 | 3.22 | 3.8 | -15.28 | 苏宁电器 |
184718 | 基金兴安 | 5 | 2007-12-29 | 2.54 | 2.98 | -14.71 | 泸州老窖 |
184719 | 基金融鑫 | 8 | 2008-2-4 | 2.44 | 2.94 | -16.97 | 中信证券 |
184721 | 基金丰和 | 30 | 2017-3-22 | 1.93 | 3.04 | -36.49 | 宝钢股份 |
184722 | 基金久嘉 | 20 | 2017-7-4 | 1.84 | 2.75 | -33.15 | 招商银行 |
184728 | 基金鸿阳 | 20 | 2016-12-9 | 1.41 | 2.22 | -36.65 | 现代投资 |
500001 | 基金金泰 | 20 | 2013-3-27 | 1.98 | 2.75 | -28 | 中信证券 |
500002 | 基金泰和 | 20 | 2014-4-7 | 2.07 | 3.02 | -31.42 | 沪东重机 |
500003 | 基金安信 | 20 | 2013-6-22 | 1.94 | 2.92 | -33.35 | 冀东水泥 |
500005 | 基金汉盛 | 20 | 2014-5-17 | 1.79 | 2.66 | -32.71 | 浦发银行 |
500006 | 基金裕阳 | 20 | 2013-7-25 | 1.86 | 2.85 | -34.55 | 上海汽车 |
500007 | 基金景阳 | 10 | 2007-12-31 | 2.65 | 3.12 | -14.95 | 上实发展 |
500008 | 基金兴华 | 20 | 2013-4-28 | 1.86 | 2.78 | -32.9 | 苏宁电器 |
500009 | 基金安顺 | 30 | 2014-6-14 | 1.81 | 2.74 | -33.73 | 中集集团 |
500011 | 基金金鑫 | 30 | 2014-10-21 | 2.11 | 2.32 | -9.27 | S 双 汇 |
500015 | 基金汉兴 | 30 | 2014-12-30 | 1.29 | 1.98 | -34.93 | 招商银行 |
500018 | 基金兴和 | 30 | 2014-7-13 | 1.67 | 2.64 | -36.8 | 中材国际 |
500025 | 基金汉鼎 | 5 | 2008-12-31 | 1.77 | 2.25 | -21.1 | 广州国光 |
500029 | 基金科讯 | 8 | 2008-1-11 | 2.87 | 3.11 | -7.81 | 贵州茅台 |
500035 | 基金汉博 | 60.96 | 2007-5-29 | 2.36 | 2.39 | -1.05 | 苏宁电器 |
500038 | 基金通乾 | 20 | 2016-8-28 | 1.63 | 2.53 | -35.58 | S深发展A |
500039 | 基金同德 | 5 | 2007-11-30 | 2.32 | 2.61 | -11.11 | 招商银行 |
500056 | 基金科瑞 | 30 | 2017-3-12 | 2.01 | 3.04 | -33.99 | 武钢股份 |
500058 | 基金银丰 | 30 | 2017-8-14 | 1.79 | 2.59 | -30.89 | 民生银行 |
(统计数据截至2007年06月01日 重仓股报告期2007年03月31日)
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。