基金持有市值最大的前50只重仓股
代码 | 简称 | 基金持有市值 | 基金持股 | 占流通股比 | 增减数量 |
(万元) | (万股) | (%) | (万股) | ||
600036 | 招商银行 | 3,102,134.66 | 178,267.98 | 37.85 | 483.84 |
600030 | 中信证券 | 2,541,720.11 | 58,963.68 | 34.39 | 20,866.40 |
000002 | 万科A | 1,610,882.45 | 99,110.69 | 30.46 | -3,403.37 |
600016 | 民生银行 | 1,609,651.66 | 129,301.78 | 21.15 | -904.81 |
600000 | 浦发银行 | 1,565,507.18 | 58,603.63 | 43.99 | 20,287.29 |
600519 | 贵州茅台 | 1,268,205.82 | 13,417.10 | 44.38 | -988.42 |
002024 | 苏宁电器 | 1,201,301.39 | 18,886.07 | 64.2 | -317.47 |
600005 | 武钢股份 | 1,168,952.83 | 128,902.34 | 45.45 | -16,436.70 |
600019 | 宝钢股份 | 1,102,959.37 | 111,433.53 | 23.53 | 13,141.62 |
601006 | 大秦铁路 | 757,169.33 | 58,939.16 | 27.79 | 47,382.07 |
600900 | 长江电力 | 724,680.07 | 55,469.70 | 17.13 | -1,018.28 |
600028 | 中国石化 | 702,853.74 | 70,716.02 | 19.73 | -51,727.72 |
600309 | 烟台万华 | 658,120.73 | 19,346.29 | 42.11 | 7,323.95 |
600009 | 上海机场 | 592,118.40 | 24,234.60 | 24.3 | 7,070.35 |
000825 | 太钢不锈 | 557,488.40 | 29,945.72 | 38.21 | -1,921.69 |
000858 | 五粮液 | 504,206.48 | 19,300.36 | 21.6 | -6,092.48 |
601628 | 中国人寿 | 499,838.55 | 14,178.93 | 23.63 | 13,466.59 |
600050 | 中国联通 | 446,217.88 | 78,883.16 | 9.48 | -8,617.78 |
601318 | 中国平安 | 441,777.93 | 9,388.70 | 16.33 |
|
600150 | 沪东重机 | 435,094.63 | 5,392.87 | 53.06 | 2,464.43 |
000063 | 中兴通讯 | 406,153.70 | 9,247.73 | 18.99 | 2,207.25 |
000001 | S深发展A | 399,363.98 | 21,170.89 | 15.02 | 11,711.88 |
000568 | 泸州老窖 | 378,570.57 | 13,913.12 | 37.1 | 4,842.11 |
000898 | 鞍钢股份 | 376,308.11 | 25,874.90 | 24.57 | 11,948.70 |
601398 | 工商银行 | 357,693.66 | 65,116.14 | 7.09 | -105,192.76 |
000039 | 中集集团 | 335,518.76 | 13,658.61 | 20.52 | 1,819.17 |
600143 | 金发科技 | 328,812.44 | 10,285.27 | 38.29 | 4,458.59 |
601166 | 兴业银行 | 328,107.59 | 12,062.55 | 26.76 |
|
600048 | 保利地产 | 304,543.39 | 5,464.14 | 36.43 | 2,264.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 276,318.58 | 14,680.49 | 31.82 | 4,301.99 |
000623 | 吉林敖东 | 259,726.50 | 5,324.72 | 30.02 | 1,832.18 |
000069 | 华侨城A | 256,220.41 | 12,914.34 | 26.36 | -5,596.05 |
600585 | 海螺水泥 | 245,442.69 | 7,430.19 | 28.27 | -710.45 |
600456 | 宝钛股份 | 242,834.67 | 5,928.09 | 42.52 | 1,852.11 |
600694 | 大商股份 | 230,112.46 | 6,236.11 | 29.51 | 1,972.20 |
600031 | 三一重工 | 220,038.00 | 5,423.04 | 31.36 | 915.76 |
600037 | 歌华有线 | 219,628.51 | 7,322.45 | 20.09 | -336.17 |
000895 | S双汇 | 215,433.92 | 6,932.88 | 34.36 | -2,028.58 |
600739 | 辽宁成大 | 199,654.69 | 6,859.12 | 17.24 | 2,483.92 |
600583 | 海油工程 | 187,800.18 | 5,482.72 | 13.83 | -3,504.82 |
600104 | 上海汽车 | 186,956.09 | 15,073.31 | 10.18 | 6,765.85 |
600276 | 恒瑞医药 | 181,693.47 | 5,189.95 | 41.59 | -213.57 |
600271 | 航天信息 | 168,952.03 | 4,033.54 | 39.8 | -257.92 |
000829 | 天音控股 | 168,555.09 | 4,246.11 | 33.95 | 652.38 |
000652 | 泰达股份 | 160,446.73 | 10,044.18 | 14.37 | 8,078.78 |
000024 | 招商地产 | 146,665.85 | 5,144.04 | 20.03 | 611.37 |
601988 | 中国银行 | 142,504.17 | 25,676.43 | 4.93 | -544.05 |
600177 | 雅戈尔 | 136,397.13 | 8,791.33 | 9.7 | 8,741.33 |
000402 | 金融街 | 135,958.48 | 8,853.32 | 13.58 | -12,052.02 |
000709 | 唐钢股份 | 135,105.74 | 16,084.02 | 14.71 | 7,829.12 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。