基金增持前30只重仓股
股票代码 | 证券简称 | 股票数量 | 占流通A股比例 | 增减数量 | 增减比例(%) |
(万股) | (%) | (万股) | (占流通股) | ||
600150 | 沪东重机 | 5,392.87 | 53.06 | 2,464.43 | 24.25 |
601006 | 大秦铁路 | 58,939.16 | 27.79 | 47,382.07 | 20.85 |
600315 | 上海家化 | 2,404.29 | 23.55 | 2,036.56 | 19.95 |
600596 | 新安股份 | 3,825.60 | 23.62 | 3,104.64 | 19.17 |
600439 | 瑞贝卡 | 1,517.31 | 20.73 | 1,242.20 | 16.97 |
600309 | 烟台万华 | 19,346.29 | 42.11 | 7,323.95 | 15.94 |
600786 | 东方锅炉 | 2,258.71 | 17.61 | 2,038.49 | 15.47 |
000970 | 中科三环 | 6,272.35 | 21.61 | 4,435.94 | 15.28 |
600000 | 浦发银行 | 58,603.63 | 43.99 | 20,287.29 | 15.23 |
600048 | 保利地产 | 5,464.14 | 36.43 | 2,264.82 | 15.1 |
000410 | 沈阳机床 | 4,079.39 | 21.86 | 2,831.20 | 14.93 |
600518 | 康美药业 | 1,895.82 | 13.31 | 1,895.81 | 13.31 |
600458 | 时代新材 | 1,751.13 | 16.04 | 1,401.13 | 12.83 |
600456 | 宝钛股份 | 5,928.09 | 42.52 | 1,852.11 | 12.57 |
600875 | 东方电机 | 2,263.18 | 29.7 | 951.35 | 12.48 |
600325 | 华发股份 | 3,473.91 | 14.61 | 3,254.09 | 12.45 |
000897 | 津滨发展 | 11,290.00 | 25.81 | 5,540.00 | 12.44 |
600030 | 中信证券 | 58,963.68 | 34.39 | 20,866.40 | 12.17 |
600290 | 华仪电气 | 1,259.75 | 18.18 | 859.76 | 11.83 |
000999 | S三九 | 3,188.44 | 12.26 | 3,058.44 | 11.76 |
000652 | 泰达股份 | 10,044.18 | 14.37 | 8,078.78 | 11.47 |
000898 | 鞍钢股份 | 25,874.90 | 24.57 | 11,948.70 | 11.35 |
600835 | 上海机电 | 4,961.46 | 18.43 | 3,054.29 | 11.35 |
600206 | 有研硅股 | 1,264.02 | 14.4 | 985.15 | 11.23 |
600685 | 广船国际 | 4,045.61 | 25.19 | 1,737.36 | 10.82 |
600438 | 通威股份 | 3,073.59 | 19.89 | 1,761.06 | 10.38 |
000623 | 吉林敖东 | 5,324.72 | 30.02 | 1,832.18 | 10.33 |
000972 | 新中基 | 1,815.45 | 27.47 | 681.3 | 10.31 |
600631 | 百联股份 | 4,319.07 | 10.16 | 4,319.06 | 10.16 |
600511 | 国药股份 | 881.35 | 12.79 | 697.92 | 10.13 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。