基金持股占比最高的前30只重仓股
代码 | 简称 | 基金家数 | 基金持股(万股) | 占流通股比(%) |
002024 | 苏宁电器 | 61 | 18,886.07 | 64.2 |
600150 | 沪东重机 | 21 | 5,392.87 | 53.06 |
600005 | 武钢股份 | 52 | 128,902.34 | 45.45 |
600519 | 贵州茅台 | 65 | 13,417.10 | 44.38 |
600000 | 浦发银行 | 86 | 58,603.63 | 43.99 |
600456 | 宝钛股份 | 16 | 5,928.09 | 42.52 |
600309 | 烟台万华 | 40 | 19,346.29 | 42.11 |
600276 | 恒瑞医药 | 8 | 5,189.95 | 41.59 |
600271 | 航天信息 | 8 | 4,033.54 | 39.8 |
600143 | 金发科技 | 17 | 10,285.27 | 38.29 |
000825 | 太钢不锈 | 35 | 29,945.72 | 38.21 |
600036 | 招商银行 | 145 | 178,267.98 | 37.85 |
000568 | 泸州老窖 | 21 | 13,913.12 | 37.1 |
600048 | 保利地产 | 13 | 5,464.14 | 36.43 |
600030 | 中信证券 | 136 | 58,963.68 | 34.39 |
000895 | S双汇 | 29 | 6,932.88 | 34.36 |
000829 | 天音控股 | 11 | 4,246.11 | 33.95 |
600660 | 福耀玻璃 | 13 | 14,680.49 | 31.82 |
600031 | 三一重工 | 9 | 5,423.04 | 31.36 |
000002 | 万科A | 91 | 99,110.69 | 30.46 |
000623 | 吉林敖东 | 17 | 5,324.72 | 30.02 |
600875 | 东方电机 | 6 | 2,263.18 | 29.7 |
600694 | 大商股份 | 15 | 6,236.11 | 29.51 |
600585 | 海螺水泥 | 12 | 7,430.19 | 28.27 |
601006 | 大秦铁路 | 64 | 58,939.16 | 27.79 |
000972 | 新中基 | 7 | 1,815.45 | 27.47 |
600299 | 星新材料 | 10 | 4,259.49 | 27.3 |
601166 | 兴业银行 | 24 | 12,062.55 | 26.76 |
000069 | 华侨城A | 19 | 12,914.34 | 26.36 |
002007 | 华兰生物 | 7 | 2,619.40 | 26 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。