基金新增股票名单
证券简称 | 股票数量(万股) | 证券简称 | 股票数量(万股) |
深赤湾A | 179.12 | 广东榕泰 | 1,100.00 |
S飞亚达A | 60 | 方正科技 | 4,242.57 |
深天健 | 466.15 | 上实医药 | 920 |
许继电气 | 180 | 大众交通 | 353.49 |
冀东水泥 | 8,833.36 | 嘉宝集团 | 760.94 |
徐工科技 | 1,830.68 | 上电股份 | 108.46 |
晨鸣纸业 | 132 | 申能股份 | 2,235.06 |
鄂武商A | 682.83 | 陆家嘴 | 1,801.18 |
白云山A | 399.99 | 云维股份 | 60.63 |
美的电器 | 834.28 | 山西焦化 | 312 |
粤电力A | 1,150.00 | 巴士股份 | 2,018.80 |
万向钱潮 | 2,590.27 | 锦江股份 | 164.99 |
ST昆百大 | 498.73 | 力源液压 | 298.82 |
渝三峡A | 175.01 | 威远生化 | 170 |
苏常柴A | 100 | 杭州解百 | 887.95 |
海马股份 | 1,239.99 | 隧道股份 | 1,162.06 |
舒卡股份 | 100 | 新华传媒 | 60.58 |
阳光股份 | 1,998.40 | 友谊股份 | 100 |
经纬纺机 | 619.98 | 成商集团 | 309.17 |
名流置业 | 1,408.06 | 上海医药 | 3,243.77 |
双环科技 | 70 | 内蒙华电 | 300 |
大冶特钢 | 1,479.62 | 厦门空港 | 398.19 |
南方控股 | 345 | 山东药玻 | 202.51 |
苏宁环球 | 1,607.28 | 华鲁恒升 | 1,118.61 |
山西三维 | 591.18 | 泰豪科技 | 125.9 |
中色股份 | 555.16 | 金晶科技 | 255.58 |
新兴铸管 | 6,482.31 | 科达机电 | 207.99 |
一汽轿车 | 2,635.96 | 厦门钨业 | 80.12 |
山东海化 | 774.39 | 长园新材 | 363.92 |
合加资源 | 645.76 | 恒生电子 | 1,703.90 |
东莞控股 | 1,297.04 | 片仔癀 | 15.05 |
关铝股份 | 279.99 | 柳化股份 | 325.64 |
秦川发展 | 132.73 | 中金黄金 | 651.98 |
现代投资 | 1,697.99 | 吉恩镍业 | 80 |
S天一科 | 449.17 | 风神股份 | 472.32 |
电广传媒 | 572 | 江南高纤 | 2,476.41 |
丰原生化 | 200 | 湘邮科技 | 328.04 |
邯郸钢铁 | 1,554.31 | 六国化工 | 225 |
东风汽车 | 399.99 | 千金药业 | 595.06 |
首创股份 | 588.76 | 四创电子 | 48.01 |
包钢股份 | 300 | 国投中鲁 | 766.9 |
华能国际 | 476.04 | 天奇股份 | 318.89 |
浙江广厦 | 1,150.00 | 华星化工 | 415.16 |
黄山旅游 | 94.6 | 风帆股份 | 469.15 |
万东医疗 | 59.99 | 科华生物 | 1,707.64 |
古越龙山 | 20.18 | 双鹭药业 | 375.33 |
双鹤药业 | 2,162.40 | 晶源电子 | 210 |
南京高科 | 1,409.61 | 大同煤业 | 1,059.04 |
江南重工 | 100 | 华峰氨纶 | 253.13 |
东方金钰 | 808.65 | 栋梁新材 | 268.65 |
南京水运 | 275.04 | 中材科技 | 170.89 |
同方股份 | 3,143.44 | 青岛金王 | 340.41 |
莱钢股份 | 224.28 | 孚日股份 | 1,878.54 |
香江控股 | 753.36 | 恒宝股份 | 18.57 |
福田汽车 | 200 | 三钢闽光 | 42.62 |
大唐电信 | 0.01 | 兴化股份 | 5 |
S山东铝 | 939.02 | 晋亿实业 | 207.8 |
紫江企业 | 1,288.29 | 威海广泰 | 2.19 |
沧州大化 | 268.76 | 沃华医药 | 0.96 |
华业地产 | 140 | 罗平锌电 | 3.58 |
重庆港九 | 252.56 | 新海股份 | 253.08 |
南京中商 | 1,148.60 | 中国海诚 | 431.83 |
南钢股份 | 3,234.25 | 天润发展 | 8.34 |
恒顺醋业 | 324.05 | 兴业银行 | 12,062.55 |
营口港 | 487.87 | 康强电子 | 5.24 |
天房发展 | 472.9 | 柳钢股份 | 158.91 |
天通股份 | 1,600.00 | 中国平安 | 9,388.70 |
宏达股份 | 350 | 重庆钢铁 | 87.94 |
天科股份 | 192.36 | 荣信股份 | 3.13 |
金山股份 | 437.91 | 金陵饭店 | 32.32 |
江淮汽车 | 200 | 湘潭电化 | 3.45 |
中铁二局 | 90 | 天马股份 | 145.06 |
栖霞建设 | 881.6 | 天邦股份 | 3.5 |
九龙山 | 130 |
|
|
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。