5月30日至8月6日跌幅较大的股票
对比5月29日和8月6日的股价结构可以发现,本次行情上扬呈现明显的两头增大的特征,股价低于10元和高于30元的股票比例均在增大,而在股价处于10元至30元的股票占比则出现了不同程度的减少。5月29日股价低于10元的占比为9.83%,股价高于30元的占比为10.47%,而到目前股价低于10元的占比为32.46%,股价高于30元的占比为13.42%。而股价在10元至30元之间的比例则从79.7%下降到54.01%。
在股指连创新高的背景下,个股分化的现象越发明显,数据统计显示,仍有309只股票的股价低于2001年6月13日时(沪指收于2242.42点)的水平,占可比的994只股票的比例为31.09%。也就是说,虽然股指已经上升了近一倍,但是剔除之后上市新股,正常交易的股票中逾三成仍然出现了下跌。
股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 昨日涨跌幅(%) | 5月30日以来跌幅(%) | 7月20日以来涨跌幅(%) | 每股收益(元) | 行业 |
600209 | ST罗顿 | 5.99 | -1.8 | -47.5 | 22 | 0.02 | 旅游综合 |
000498 | ?ST丹化 | 4.12 | 3.52 | -45.79 | 13.39 | -0.94 | 化学纤维 |
000738 | ST宇航 | 5.95 | 1.54 | -45.41 | 12.26 | 0.048 | 交运设备 |
600155 | ?ST宝硕 | 4.18 | -3.91 | -44.27 | -1.14 | -4.0292 | 塑料 |
600760 | ST黑豹 | 4.99 | 2.25 | -44.18 | 14.55 | -0.23 | 交运设备 |
600866 | 星湖科技 | 7 | 5.26 | -44.16 | 16.87 | 0.033 | 生物制品 |
000518 | 四环生物 | 5.79 | 10.08 | -43.68 | 14.1 | 0.007 | 纺织 |
000901 | 航天科技 | 9.13 | -0.76 | -43.04 | 16.9 | -0.044 | 仪器仪表 |
600681 | SST万鸿 | 5.09 | 2 | -42.68 | 3.53 | -0.2243 | 传媒 |
000930 | 丰原生化 | 6.48 | 1.41 | -42.5 | 8.49 | -0.399 | 农产品加工 |
000909 | 数源科技 | 9.45 | 3.96 | -42.24 | 14.34 | 0.0107 | 视听器材 |
000155 | 川化股份 | 8.5 | 1.19 | -42.17 | 13.36 | 0.294 | 化学制品 |
000607 | 华立药业 | 5.85 | 4.28 | -42.02 | 11.98 | 0.01 | 仪器仪表 |
000033 | 新都酒店 | 8.13 | 5.58 | -41.93 | 24.19 | -0.4216 | 酒店 |
600898 | 三联商社 | 8.5 | 1.07 | -41.9 | 16.48 | 0.0054 | 零售 |
600401 | 江苏申龙 | 6.39 | 4.07 | -41.75 | 18.3 | -0.0069 | 包装印刷 |
600094 | ?ST华源 | 5.06 | 2.02 | -41.64 | 9.49 | -1.934 | 化学纤维 |
600212 | 江泉实业 | 5.72 | 2.14 | -41.63 | 14.29 | -0.0721 | 建筑材料 |
600180 | 九发股份 | 8.47 | -3.86 | -41.59 | 12.8 | -0.46 | 农产品加工 |
600099 | 林海股份 | 9.21 | 1.54 | -41.26 | 27.03 | 0.021? | 交运设备 |
600421 | 国药科技 | 7.59 | -0.65 | -41.12 | 20.32 | 0.08 | 生物制品 |
000779 | ST派神 | 5.72 | 2.33 | -41.03 | 9.18 | 0.07 | 纺织 |
600149 | 华夏建通 | 8.75 | 3.67 | -40.96 | 14.21 | 0.02 | 普通机械 |
600372 | 昌河股份 | 7.82 | -2.13 | -40.76 | 21.61 | -0.55 | 汽车整车 |
600074 | 中达股份 | 6.05 | 5.59 | -40.63 | 21.91 | 0.004 | 塑料 |
000020 | ST华发A | 6.6 | 3.29 | -40.43 | 11.91 | -0.0691 | 元件 |
600747 | 大显股份 | 6.19 | 7.09 | -40.31 | 14.46 | 0.021 | 真空器件 |
000859 | 国风塑业 | 6.83 | 3.02 | -40.3 | 19.68 | 0.048 | 塑料 |
000034 | SST深泰 | 7.63 | -2.68 | -40.2 | 3.57 | 0.01 | 通信设备 |
600483 | 福建南纺 | 6.62 | 7.12 | -40.09 | 12.36 | 0.0339 | 纺织 |
000928 | ST吉炭 | 8.4 | 5 | -40.04 | 7.53 | 0.005? | 有色金属 |
600715 | ST松辽 | 7.37 | 1.1 | -39.94 | 22.11 | 0.109 | 汽车整车 |
600854 | ?ST春兰 | 6.98 | 1.75 | -39.93 | 2.24 | -0.38 | 白色家电 |
600223 | ?ST万杰 | 4.28 | 3.38 | -39.8 | 7.25 | -1.25 | 医疗器械 |
000830 | 鲁西化工 | 6.12 | 2.69 | -39.65 | 10.78 | 0.063? | 化学制品 |
600773 | ST雅砻 | 6.51 | -1.66 | -39.39 | 15.33 | 0.032 | 贸易 |
000803 | 金宇车城 | 9.21 | 2.56 | -39.21 | 20.7 | 0.023 | 房地产 |
000782 | 美达股份 | 6.03 | 4.15 | -39.03 | 12.87 | 0.08 | 化学纤维 |
600618 | 氯碱化工 | 7.5 | 2.6 | -38.98 | 10.09 | -0.17 | 化学原料 |
600108 | 亚盛集团 | 8.4 | 2.07 | -38.87 | 21.75 | 0.01 | 农业综合 |
000801 | 四川湖山 | 9.3 | 5.2 | -38.65 | 12.33 | 0.0106? | 视听器材 |
600381 | ?ST贤成 | 5.78 | -3.34 | -38.51 | 17.25 | -1.8225 | 房地产 |
000716 | ?ST南控 | 5.85 | 0.34 | -38.42 | 10.42 | -0.01 | 综合 |
600637 | 广电信息 | 8.05 | 3.47 | -38.29 | 16.12 | 0.0205 | 视听器材 |
000007 | ST达声 | 5.62 | 1.81 | -38.17 | 20.26 | -0.49 | 房地产 |
600539 | 狮头股份 | 7.46 | 1.5 | -38.14 | 18.74 | 0.044 | 建筑材料 |
600165 | 宁夏恒力 | 7.18 | 1.41 | -38.1 | 12.74 | -0.19 | 金属制品 |
000628 | 高新发展 | 8.23 | 0.37 | -37.84 | 24.62 | -0.802 | 房地产 |
000504 | 赛迪传媒 | 11.16 | 1.64 | -37.79 | 19.74 | 0.00715 | 传媒 |
600130 | 波导股份 | 5.27 | 2.53 | -37.78 | 14.73 | 0.04 | 通信设备 |
000697 | 咸阳偏转 | 7.6 | 5.56 | -37.76 | 21.62 | 0.353 | 真空器件 |
000416 | 健特生物 | 10.43 | 10.02 | -37.73 | 24.9 | 0.011 | 生物制品 |
600891 | SST秋林 | 7.21 | 0.98 | -37.58 | 5.31 | -0.28 | 零售 |
600698 | SST轻骑 | 7.23 | -2.69 | -37.51 | 11.39 | 0.009 | 交运设备 |
600354 | 敦煌种业 | 7.58 | 5.28 | -37.46 | 18.62 | 0.07 | 种植业 |
600446 | 金证股份 | 11.07 | 3.07 | -37.39 | 13.53 | 0.44 | 计算机应用 |
600877 | 中国嘉陵 | 8.11 | 3.05 | -37.38 | 17.29 | 0.006? | 交运设备 |
600870 | 厦华电子 | 6.63 | 3.11 | -37.22 | 10.1 | -1.41 | 视听器材 |
600757 | ?ST源发 | 4.27 | -2.06 | -37.11 | 15.96 | -1.24 | 纺织 |
600186 | 莲花味精 | 5.77 | 6.85 | -37.01 | 16.13 | 0.02011 | 食品制造 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。