一周涨幅居前的个股(7.30至8.3)
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
市场尽管面对上调存款准备金率、周边市场走弱等不利因素,但也很快从周三大幅震荡的阴影中走出,经历周四、周五的强势突破,上证指数最终顺利站上4500点,周涨幅达4.96%。本周表现最强的行业板块依次为餐饮旅游、房地产、有色金属、采掘和金融服务,反映了牛市背景下投资者对资源型企业的追捧。
代码 | 名称 | 本周涨幅(%) | 市盈率 | 所属行业 |
000990 | 诚志股份 | 46.39 | 89.48 | 医药生物 |
600272 | 开开实业 | 45.34 | -141.22 | 纺织服装 |
600481 | 双良股份 | 39.44 | 84.23 | 机械设备 |
001696 | 宗申动力 | 37.26 | 66.77 | 交运设备 |
600738 | 兰州民百 | 34.38 | 127.45 | 商业贸易 |
600975 | 新五丰 | 34.38 | 112.07 | 农林牧渔 |
000502 | 绿景地产 | 32.88 | 1153.27 | 房地产 |
002079 | 苏州固锝 | 31.64 | 62.31 | 电子元器件 |
600346 | 大橡塑 | 31.5 | 339.52 | 机械设备 |
600888 | 新疆众和 | 31.16 | 97.16 | 有色金属 |
601168 | 西部矿业 | 30.85 | 63.76 | 有色金属 |
600150 | 中国船舶 | 29.57 | 157.7 | 交运设备 |
002005 | 德豪润达 | 28.39 | -264.94 | 家用电器 |
000558 | 莱茵置业 | 28.31 | 886.88 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 27.97 | 115.82 | 餐饮旅游 |
600301 | 南化股份 | 27.95 | 61.29 | 化工 |
600275 | 武昌鱼 | 27.83 | -62.88 | 农林牧渔 |
000692 | *ST惠天 | 27.76 | -240.23 | 公用事业 |
600137 | *ST浪莎 | 27.66 | 8.68 | 纺织服装 |
600614 | ST鼎立 | 27.62 | 14518.28 | 房地产 |
(数据来源:深圳巨灵)
下一篇:华夏旗下基金二季度收益最多
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息