深市市值总价、流通市值排行榜(8.01)
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
深市市值总价排行榜(8.01)
序号 证券代码 证券简称 总市值
1 000002 万科A 164,537,127,494.60
2 000858 五粮液 119,572,951,680.00
3 000898 鞍钢股份 115,988,671,031.00
4 000825 太钢不锈 76,329,651,164.00
5 000001 深发展A 73,057,409,658.45
6 000878 云南铜业 59,076,940,488.00
7 000069 华侨城A 55,882,511,620.18
8 000562 宏源证券 50,776,844,768.50
9 000983 西山煤电 47,255,880,000.00
10 000568 泸州老窖 46,951,014,381.24
深市流通市值排行榜(8.01)
序号 证券代码 证券简称 流通市值
1 000002 万科A 140,084,179,410.70
2 000001 深发展A 54,192,996,915.75
3 000858 五粮液 45,369,869,076.00
4 000527 美的电器 29,018,243,060.10
5 200039 中集B 26,467,323,596.89
6 000063 中兴通讯 26,276,460,598.98
7 000069 华侨城A 25,322,367,147.23
8 000623 吉林敖东 24,765,415,342.00
9 000898 鞍钢股份 24,220,428,001.00
10 000039 中集集团 23,334,459,402.40
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息