沪深B股流通市值排行榜(08.02)
2007-08-02沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2007-08-02最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 9.745 16600.00 161767.00
2 900947 振华B股 2.03 66000.00 133980.00
3 900932 陆家B股 2.437 50960.00 124189.52
4 900949 东电B股 1.296 69000.00 89424.00
5 900903 大众B股 1.914 35591.40 68121.94
6 900950 新城B股 2.822 21426.24 60464.85
7 900911 金桥B股 1.804 24743.29 44636.90
8 900917 海欣B股 0.923 46885.06 43274.91
9 900936 鄂绒B股 1.022 42000.00 42924.00
10 900933 华新B股 2.402 16400.00 39392.80
11 900942 黄山B股 2.462 15600.00 38407.20
12 900925 机电B股 2.106 18019.58 37949.24
13 900937 华电B股 0.714 43200.00 30844.80
14 900908 氯碱B股 0.7 40656.00 28459.20
15 900914 锦投B股 1.727 16105.00 27813.34
16 900923 友谊B股 1.699 16338.02 27758.30
17 900934 锦江B股 1.714 15600.00 26738.40
18 900905 中铅B股 1.889 13205.65 24945.47
19 900920 上柴B股 1.087 21700.00 23587.90
20 900941 东信B股 0.747 30000.00 22410.00
21 900912 外高B股 1.11 20055.75 22261.88
22 900918 耀皮B股 1.178 18750.00 22087.50
23 900901 上电B股 0.745 29337.05 21856.10
24 900909 双钱B股 0.891 24310.00 21660.21
25 900926 宝信B 2.361 8800.00 20776.80
26 900953 凯马B股 0.829 24000.00 19896.00
27 900924 上工B股 0.803 24394.38 19588.69
28 900916 金山B股 1.127 17160.00 19339.32
29 900955 九龙山B 1.756 11000.00 19316.00
30 900910 海立B股 0.886 21528.00 19073.81
31 900919 ST大江B 0.54 34673.28 18723.57
32 900902 二纺B股 0.745 23292.50 17352.91
33 900945 海航B股 0.939 18472.32 17345.51
34 900956 东贝B股 1.448 11500.00 16652.00
35 900957 凌云B股 0.828 18400.00 15235.20
36 900952 锦港B股 0.793 18567.25 14723.83
37 900935 阳晨B股 1.276 10560.00 13474.56
38 900930 沪普天B 1.043 12480.00 13016.64
39 900946 ST轻骑B 0.553 23000.00 12719.00
40 900943 开开B股 1.386 8000.00 11088.00
41 900929 锦旅B股 1.66 6600.00 10956.00
42 900928 自仪B股 0.994 10714.55 10650.26
43 900938 ST天海B 0.59 18000.00 10620.00
44 900940 *ST华源B 0.38 26496.00 10068.48
45 900921 ST丹科B 1.034 9689.67 10019.12
46 900915 永久B股 1.289 6900.00 8894.10
47 900906 *ST中纺B 0.667 12012.00 8012.00
48 900927 物贸B股 1.157 6655.00 7699.84
49 900913 联华B股 1.151 6455.84 7430.67
50 900951 大化B股 0.72 10000.00 7200.00
51 900904 永生B股 1.293 4562.64 5899.49
52 900907 ST鼎立B 1.149 4174.50 4796.50
53 900939 *ST汇丽B 0.529 8800.00 4655.20
54 900922 三毛B股 0.865 4878.72 4220.09
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 19.12 143048.05 2735078.72
2 200002 万科B 23.8 82184.72 1955996.34
3 200024 招商局B 40.51 19661.54 796488.99
4 200869 张裕B 44.01 17846.40 785420.06
5 200539 粤电力B 7.87 66534.00 523622.58
6 200012 南玻B 9.9 44857.88 444093.01
7 200488 晨鸣B 7.1 55749.75 395823.23
8 200625 长安B 7.85 50400.00 395640.00
9 200550 江铃B 11.3 34400.00 388720.00
10 200761 本钢板B 9.12 40000.00 364800.00
11 200022 深赤湾B 19.3 17989.54 347198.12
12 200725 *ST东方B 2.88 111530.04 321206.52
13 200726 鲁泰B 9.62 32448.00 312149.76
14 200771 杭汽轮B 22.25 13520.00 300820.00
15 200429 粤高速B 6.72 34875.00 234360.00
16 200513 丽珠B 18.65 12230.70 228102.56
17 200053 深基地B 16.01 11118.00 177999.18
18 200770 武锅B 13.09 12500.00 163625.00
19 200541 粤照明B 15.09 10725.00 161840.25
20 200581 苏威孚B 13.19 11492.00 151579.48
21 200706 瓦轴B 8.88 15860.00 140836.80
22 200160 帝贤B 2.9 46152.00 133840.80
23 200553 沙隆达B 5.67 23000.00 130410.00
24 200016 深康佳B 6.42 20283.79 130221.93
25 200512 *ST灿坤B 2.68 41187.32 110382.02
26 200986 粤华包B 5.77 17192.50 99200.73
27 200418 小天鹅B 7.59 12735.72 96664.11
28 200037 深南电B 6.02 15611.93 93983.82
29 200570 苏常柴B 9.3 10000.00 93000.00
30 200055 方大B 4.79 19028.67 91147.33
31 200017 ST中华B 3.9 21596.78 84227.44
32 200530 大冷B 7.25 11500.00 83375.00
33 200058 *ST赛格B 3.37 24646.13 83057.46
34 200596 古井贡B 13.15 6000.00 78900.00
35 200029 深深房B 5.75 12000.00 69000.00
36 200168 雷伊B 4.44 15457.50 68631.30
37 200992 ST中鲁B 4.93 13800.00 68034.00
38 200056 深国商B 6.24 10168.82 63453.44
39 200521 皖美菱B 5.61 11310.00 63449.10
40 200152 山航B 4.3 14000.00 60200.00
41 200054 建摩B 4.94 12000.00 59280.00
42 200505 珠江B 9.03 6497.50 58672.43
43 200026 飞亚达B 9.15 5832.00 53362.80
44 200028 一致B 9.65 5488.56 52964.60
45 200468 宁通信B 4.95 10000.00 49500.00
46 200011 深物业B 5.75 6145.93 35339.10
47 200020 ST华发B 3.33 10199.58 33964.60
48 200413 *ST宝石B 3.29 10000.00 32900.00
49 200018 深中冠B 4.46 6942.19 30962.17
50 200613 ST东海B 3.29 8800.00 28952.00
51 200045 深纺织B 4.84 4950.00 23958.00
52 200019 深深宝B 6.33 2613.60 16544.09
53 200025 深特力B 5.8 2640.00 15312.00
54 200030 *ST盛润B 2.67 3960.00 10573.20
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。