2007年半年报个股主要财务数据
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 简称 | 年报披露日期 | 营业收入(亿元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | 基本每股收益(摊薄)(元) | 稀释每股收益(摊薄)(元) | 本期末每股净资产(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 每股经营现金流量净额(元) | 本期末总股本(万股) | 本期末股东权益(亿元) | 总资产(亿元) | 分配预(方)案 |
000008 | *ST 宝投 | 07-27 | 0.04 | 111 | 109 | 0.0149 | 0.0149 | 1.04 | 1.43 | 0.00 | 7365 | 0.76 | 0.82 | |
000027 | 深能源A | 07-18 | 36.51 | 91016 | 79786 | 0.3500 | 0.3500 | 4.13 | 8.41 | 1.04 | 120250 | 77.98 | 114.90 | |
000046 | 泛海建设 | 07-28 | 18.62 | 43270 | 28526 | 0.3800 | 0.3800 | 4.84 | 7.89 | 1.88 | 75148 | 38.47 | 76.84 | |
000055 | 方 大A | 07-21 | 2.69 | 1011 | 1011 | 0.0300 | 0.0300 | 1.30 | 1.94 | 0.01 | 38799 | 5.10 | 12.18 | |
000065 | 北方国际 | 07-14 | 5.51 | -672 | -692 | -0.0400 | -0.0400 | 2.80 | -1.47 | -1.24 | 16244 | 5.00 | 14.91 | |
000150 | S*ST光电 | 07-25 | 0.37 | -975 | -799 | -0.0232 | -0.0232 | 1.35 | -1.72 | -0.01 | 32400 | 4.57 | 5.27 | |
000158 | 常山股份 | 07-28 | 12.27 | 3593 | 2680 | 0.0600 | 0.0600 | 3.64 | 1.71 | 0.22 | 43000 | 15.71 | 35.75 | |
000159 | 国际实业 | 07-16 | 2.31 | 2423 | 1678 | 0.0747 | 0.0747 | 2.88 | 2.59 | 0.46 | 20455 | 5.94 | 14.67 | |
000415 | 汇通集团 | 07-14 | 1.12 | -941 | -974 | -0.0377 | -0.0377 | 1.32 | -2.87 | 0.08 | 30034 | 5.17 | 13.14 | |
000422 | 湖北宜化 | 07-31 | 22.21 | 27020 | 25121 | 0.3190 | 0.3190 | 2.91 | 10.96 | 0.47 | 54238 | 23.61 | 67.95 |
上一篇:今日业绩预告
下一篇:部分中小板公司中期业绩快报情况
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息