今日业绩预告
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
提示类型 | 报告期 | 股票简称 | 股票代码 | 提示内容 | 更新时间 |
预亏 | 2007-6-30 | 000561 | SST 长岭 | 中期业绩亏损2500-3000万 | 2007-08-02 09:32 |
预警 | 2007-9-30 | 000861 | 海印股份 | 1-9月业绩可能为亏损 | 2007-08-02 09:32 |
公告日期:2007年08月01日 | |||||
提示类型 | 报告期 | 股票简称 | 股票代码 | 提示内容 | 更新时间 |
预亏 | 2007-6-30 | 000416 | 健特生物 | 1-6月累计净利润为负值 | 2007-07-31 18:32 |
预增 | 2007-9-30 | 000533 | 万 家 乐 | 1-9月业绩上升100-150% | 2007-07-31 18:32 |
预亏 | 2007-9-30 | 000671 | 阳光发展 | 1-9月业绩累计亏损 | 2007-07-31 19:02 |
预亏 | 2007-6-30 | 000979 | ST 科 苑 | 07年中期亏损约1.2亿 | 2007-08-01 09:02 |
预增 | 2007-9-30 | 001696 | 宗申动力 | 1-9月净利润增长50%以上 | 2007-07-31 18:32 |
预增 | 2007-9-30 | 002050 | 三花股份 | 1-9月净利润增幅小于30% | 2007-07-31 20:32 |
预增 | 2007-9-30 | 600763 | 通策医疗 | 1-9月净利润大幅度增长 | 2007-08-01 09:02 |
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息