全国涂料企业销售收入50强排行(2006年4月份)
排序 | 企业名称 | 4月份销售收入(千元) | 去年同期销售收入(千元) | 同比增长(%) |
1 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 473695 | 481647 | -1.65 |
2 | 杜邦中国集团有限公司 | 427395 | 356340 | 19.94 |
3 | PPG涂料(天津)有限公司 | 392095 | 230259 | 70.28 |
4 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 357148 | 284923 | 25.35 |
5 | 上海国际油漆有限公司 | 299761 | 266462 | 12.50 |
6 | 上海涂料有限公司 | 294236 | 300108 | -1.96 |
7 | 中涂化工(上海)有限公司 | 288629 | 273803 | 5.41 |
8 | 广州珠江化工集团有限公司 | 247601 | 229224 | 8.02 |
9 | 卜内门太古漆油(上海)有限公司 | 223348 | 118332 | 88.75 |
10 | 汉高股份有限公司 | 218489 | 129509 | 68.71 |
11 | 海虹老人牌(昆山)有限公司 | 214820 | 179920 | 19.40 |
12 | 拜耳涂料系统上海有限公司 | 207935 | 127417 | 63.19 |
13 | 广东华润涂料有限公司 | 189767 | 137359 | 38.15 |
14 | 山东乐化集团有限公司 | 186600 | 175000 | 6.63 |
15 | 阿克苏诺贝尔涂料(嘉兴)有限公司 | 186140 | 119284 | 56.05 |
16 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 180780 | 172502 | 4.80 |
17 | 阿克苏诺贝尔涂料(东莞)有限公司 | 175492 | 192778 | -8.97 |
18 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 166672 | 100882 | 65.21 |
19 | 式玛卡龙涂料(昆山)有限公司 | 165570 | 113760 | 45.54 |
20 | 卜内门太古漆油(中国)有限公司 | 164860 | 113042 | 45.84 |
21 | 上海氰特表面技术(上海)有限公司 | 162926 | 73018 | 123.13 |
22 | 金刚化工(昆山)有限公司 | 160750 | 88610 | 81.41 |
23 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 151918 | 91072 | 66.81 |
24 | 铜陵西瓦绝缘材料有限公司 | 132970 | 113860 | 16.78 |
25 | 立邦涂料(广东)有限公司 | 127781 | 110119 | 16.04 |
26 | 上海关西涂料化工有限公司 | 125815 | 254161 | -50.50 |
27 | 广东嘉宝莉化工有限公司 | 124939 | 78073 | 60.03 |
28 | 江苏日出化工有限公司 | 123266 | 88789 | 38.83 |
29 | 中涂化工(广东)有限公司 | 121885 | 85105 | 43.22 |
30 | 天津中远关西涂料化工有限公司 | 120243 | 154146 | -21.99 |
31 | 杭州中法化学有限公司 | 118744 | 86998 | 36.49 |
32 | 山东昌裕集团有限公司 | 118430 | 100988 | 17.27 |
33 | 广州佐敦远洋制漆有限公司 | 117098 | 75166 | 55.79 |
34 | 阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司 | 113446 | 100377 | 13.02 |
35 | 苏州PPG包装涂料有限公司 | 110211 | 73480 | 49.99 |
36 | 阿克苏诺贝尔新劲汽车修补漆(苏州)有限公司 | 105895 | 51880 | 104.12 |
37 | 武汉力诺化学集团有限公司 | 101798 | 79190 | 28.55 |
38 | 金刚化工(北京)有限公司 | 101346 | 77130 | 31.40 |
39 | 阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司 | 100436 | 78623 | 27.74 |
40 | 东莞丽利涂料有限公司 | 99761 | 94894 | 5.13 |
41 | 诺贝尔长诚涂料(广东)有限公司 | 98760 | 126817 | -22.12 |
42 | 武进兰陵化工集团公司 | 98700 | 90180 | 9.45 |
43 | 中山住电新材料有限公司 | 96437 | 64590 | 49.31 |
44 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 94371 | 85738 | 10.07 |
45 | 海虹老人牌涂料(深圳)有限公司 | 92049 | 91457 | 0.65 |
46 | 启东青云精细化工有限公司 | 90003 | 77000 | 16.89 |
47 | 江苏长江涂料有限公司 | 88770 | 48750 | 82.09 |
48 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 87057 | 78085 | 11.49 |
49 | 泉州市信和涂料有限公司 | 85850 | 26057 | 229.47 |
50 | 杜邦高性能涂料(长春)有限公司 | 85790 | 24492 | 250.28 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。