部分中小板公司中期业绩快报情况
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 7月以来涨跌幅(%) | 07中期预计净利润(万元) | 中期净利润增幅(%) | 07一季度基本每股收益(元) | 行业 |
002024 | 苏宁电器 | 50.96 | 8.52 | 57837.38 | 110.63 | 0.18 | 零售 |
002064 | 华峰氨纶 | 50.76 | 1 | 18955.32 | 1767.43 | 0.5309 | 化学纤维 |
002106 | 莱宝高科 | 31.7 | 5.63 | 10371.72 | 5.3 | 0.22 | 真空器件 |
002051 | 中工国际 | 25.89 | 1.73 | 8257.28 | 81.53 | 0.35 | 建筑装饰 |
002008 | 大族激光 | 26.2 | 15.17 | 7620.4 | 131.95 | 0.09 | 专用设备 |
002056 | 横店东磁 | 29.99 | 3.77 | 6901.58 | 39.12 | 0.17 | 元件 |
002032 | 苏泊尔 | 43.7 | 20.72 | 6875.47 | 56.31 | 0.22 | 白色家电 |
002053 | 云南盐化 | 15.4 | 17.2 | 6050.9 | -4.01 | 0.16 | 化学原料 |
002022 | 科华生物 | 27.85 | 10.52 | 5303.89 | 46 | 0.16 | 生物制品 |
002007 | 华兰生物 | 41.01 | -1.42 | 5158.1 | 27.27 | 0.1 | 生物制品 |
002028 | 思源电气 | 74.98 | 19.24 | 5073.52 | 46.15 | 0.17 | 电气设备 |
002021 | 中捷股份 | 13.11 | 10.17 | 4826.53 | 30.9 | 0.16 | 专用设备 |
002031 | 巨轮股份 | 15.85 | 20.44 | 4489.38 | 22.29 | 0.07 | 普通机械 |
002025 | 航天电器 | 26.25 | -1.28 | 4309.06 | -31.35 | 0.17 | 电子器件 |
002065 | 东华合创 | 26.91 | 22.15 | 4301.83 | 21.02 | 0.16 | 计算机应用 |
002109 | 兴化股份 | 17.41 | -2.19 | 4295 | 0.14 | 0.14 | 化学制品 |
002073 | 青岛软控 | 33.57 | 4.58 | 4109.54 | 2.78 | 0.23 | 计算机应用 |
002062 | 宏润建设 | 19.15 | 37.47 | 4057.4 | 29.71 | 0.2 | 建筑装饰 |
002060 | 粤水电 | 11.01 | 22.2 | 3826.52 | 10.45 | 0.09 | 建筑装饰 |
002091 | 江苏国泰 | 14.58 | 26.13 | 3501.5 | 2.23 | 0.1 | 酒店 |
002077 | 大港股份 | 10.65 | 29.72 | 3315.44 | 1.29 | 0.05 | 建筑装饰 |
002098 | 浔兴股份 | 19.86 | 11.89 | 3285.5 | 44.05 | 0.07 | 服装 |
002081 | 金螳螂 | 53.81 | 32.8 | 3220.51 | 10.13 | 0.18 | 建筑材料 |
002061 | 江山化工 | 26.29 | 21.15 | 3200.51 | 2.8 | 0.026 | 化学原料 |
002054 | 德美化工 | 20.01 | 12.96 | 3200.19 | 28.57 | 0.075 | 化学制品 |
002080 | 中材科技 | 27.43 | -8.02 | 3047.69 | 11.59 | 0.04 | 化工新材料 |
002123 | 荣信股份 | 97.58 | 17.57 | 2887.39 | 69.25 | 0.27 | 电气设备 |
002033 | 丽江旅游 | 22.6 | 32.09 | 2862.28 | 29.66 | 0.11 | 景点 |
002003 | 伟星股份 | 27 | 22.73 | 2737.26 | 29.69 | 0.0625 | 服装 |
002076 | 雪莱特 | 18.64 | 2.36 | 2531.59 | 31.34 | 0.042 | 电子器件 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。