海通证券建仓16只黑马
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 名称 | 评级(最新) | 评级(前次) | 调整方向 | 最新评级日期 | PE(07E) | PE(08E) |
000680.SZ | 山推股份 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070831 | 0.76 | 0.96 |
600007.SH | 中国国贸 | 2_增持 | - | 新增 | 200708 | 31 0.31 | 0.37 |
600019.SH | 宝钢股份 | 1_买入 | 3_中性 | 调高 | 20070830 | 1.04 | 1.18 |
600050.SH | 中国联通 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070831 | 0.225 | 0.304 |
600089.SH | 特变电工 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070911 | 1.03 | 1.68 |
600110.SH | 中科英华 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070905 | - | - |
600299.SH | 星新材料 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070911 | 1.2 | 1.79 |
600357.SH | 承德钒钛 | 1_买入 | 2_增持 | 调高 | 20070907 | 0.65 | 0.92 |
600386.SH | *ST北巴 | 1_买入 | 2_增持 | 调高 | 20070831 | 0.3 | 0.62 |
600438.SH | 通威股份 | 2_增持 | 3_中性 | 调高 | 20070912 | 0.31 | 0.41 |
600456.SH | 宝钛股份 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070831 | 1.38 | 1.9 |
600469.SH | 风神股份 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070906 | 0.6 | 1.1 |
600591.SH | 上海航空 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070831 | 0.06 | - |
600806.SH | 昆明机床 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070903 | 0.7 | 1 |
600888.SH | 新疆众和 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070906 | 0.89 | 1.36 |
601919.SH | 中国远洋 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070904 | 1.64 | - |
上一篇:申银万国抢筹14只金股
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息