申银万国抢筹14只金股
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 名称 | 评级(最新) | 评级(前次) | 调整方向 | 最新评级日期 | PE(07E) | PE(08E) |
000410.SZ | 沈阳机床 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070910 | 0.51 | 0.78 |
000999.SZ | S三九 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070831 | 0.2 | 0.34 |
600016.SH | 民生银行 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070831 | 0.4 | 0.54 |
600030.SH | 中信证券 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070913 | 3.09 | - |
600066.SH | 宇通客车 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) | 20070904 | 0.82 | 1.22 |
600115.SH | 东方航空 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070903 | - | - |
600258.SH | 首旅股份 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070912 | 0.43 | 0.76 |
600639.SH | 浦东金桥 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070831 | 0.29 | 0.33 |
600720.SH | 祁连山 | 2_增持 | 1_买入 | 调低 | 20070904 | 0.08 | 0.32 |
600761.SH | 安徽合力 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070904 | 0.96 | 1.29 |
600837.SH | 海通证券 | 3_中性 | 3_中性 | 维持(平) | 20070905 | 1.09 | 1.38 |
600858.SH | 银座股份 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070830 | 0.82 | 1.14 |
600875.SH | 东方电机 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070830 | 2.11 | 2.39 |
601006.SH | 大秦铁路 | 2_增持 | 2_增持 | 维持(多) | 20070830 | 0.48 | 0.59 |
601919.SH | 中国远洋 | 2_增持 | - | 新增 | 20070904 | - | - |
.
上一篇:新股冻结资金历史纪录表
下一篇:海通证券建仓16只黑马
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息