企业景气指数(2006年2季度)
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
企业景气指数 | 企业家信心指数 | |||
上季 | 本季 | 上季 | 本季 | |
总体 | 131.5 | 135.9 | 133.1 | 132.5 |
工业 | 131.0 | 136.1 | 131.4 | 132.3 |
建筑业 | 124.2 | 135.2 | 132.4 | 130.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 128.3 | 122.5 | 133.8 | 123.5 |
批发和零售业 | 141.2 | 141.6 | 137.2 | 134.9 |
房地产业 | 133.0 | 135.0 | 134.7 | 132.7 |
社会服务业 | 122.9 | 128.1 | 133.9 | 135.3 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 153.8 | 153.9 | 155.8 | 149.7 |
住宿和餐饮业 | 118.9 | 127.2 | 127.8 | 126.9 |
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息