沪深AB股创新高新低一览表(08.01)
2007-08-01沪深AB股创新高新低一览表
2007-08-01创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2007-08-01创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
001696 宗申动力 48.35 000558 莱茵置业 15.4
600845 宝信软件 32.64 000568 泸州老窖 53.88
002032 苏泊尔 43.7 600298 安琪酵母 63.44
600481 双良股份 30.05 600614 ST鼎立 15.26
600528 中铁二局 25.88 600711 ST雄震 13.99
002028 思源电气 74.98 600054 黄山旅游 26.59
000069 华侨城A 50.29 000014 沙河股份 23.55
600211 S藏药业 24.99 002014 永新股份 24.5
600888 新疆众和 46.91 002005 德豪润达 12
000990 诚志股份 15.94 600895 张江高科 21.85
600736 苏州高新 17.83 600749 西藏旅游 21.28
600975 新五丰 18.92 600675 中华企业 31.08
000550 江铃汽车 19 000026 S飞亚达A 20.56
002016 威尔科技 20.25 000002 万科A 28.7
600376 天鸿宝业 46.76 600385 *ST金泰 9.08
600511 国药股份 47.12 000513 丽珠集团 28.39
900948 伊泰B股 9.164 600109 成都建投 128.03
000502 绿景地产 15.3
2007-08-01创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
001696 宗申动力 48.35 000558 莱茵置业 15.4
600845 宝信软件 32.64 000568 泸州老窖 53.88
002032 苏泊尔 43.7 600298 安琪酵母 63.44
600481 双良股份 30.05 600614 ST鼎立 15.26
600528 中铁二局 25.88 600711 ST雄震 13.99
002097 山河智能 99.5 002028 思源电气 74.98
600054 黄山旅游 26.59 000069 华侨城A 50.29
000014 沙河股份 23.55 600211 S藏药业 24.99
002014 永新股份 24.5 600888 新疆众和 46.91
002005 德豪润达 12 000990 诚志股份 15.94
600895 张江高科 21.85 600736 苏州高新 17.83
600749 西藏旅游 21.28 600975 新五丰 18.92
600675 中华企业 31.08 000550 江铃汽车 19
000026 S飞亚达A 20.56 002016 威尔科技 20.25
000002 万科A 28.7 600376 天鸿宝业 46.76
600385 *ST金泰 9.08 600511 国药股份 47.12
000513 丽珠集团 28.39 002081 金螳螂 53.81
900948 伊泰B股 9.164 600109 成都建投 128.03
000502 绿景地产 15.3
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。