财产保险公司原保险保费收入情况表(07年1-6月)
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 4945237.60 |
大地财产 | 528370.09 | |
出口信用 | 124513.53 | |
中华联合 | 1079249.06 | |
太保财 | 1310069.23 | |
平安财 | 1151582.11 | |
华泰 | 166893.03 | |
天安 | 390599.91 | |
大众 | 69628.85 | |
华安 | 48574.80 | |
永安 | 309314.37 | |
太平保险 | 176383.11 | |
民安 | 21346.76 | |
安信农业 | 17455.45 | |
永诚 | 77175.17 | |
安邦 | 286222.86 | |
安华农业 | 31253.72 | |
天平车险 | 46791.91 | |
阳光财产 | 202451.21 | |
阳光农业 | 28790.26 | |
都邦 | 112436.79 | |
渤海 | 30498.84 | |
华农 | 352.48 | |
国寿财产 | 2937.87 | |
安诚 | 2519.30 | |
小计 | 11160648.30 | |
外资 | 美亚 | 39746.37 |
东京海上 | 19227.82 | |
丰泰 | 3080.56 | |
皇家太阳 | 7047.81 | |
联邦 | 4120.63 | |
三井住友 | 13686.18 | |
三星 | 8780.47 | |
中银保险 | 9182.61 | |
安联 | 8717.68 | |
日本财产 | 3969.24 | |
利宝互助 | 3376.05 | |
安盟 | 283.20 | |
苏黎世 | 4622.90 | |
现代财产 | 1808.98 | |
中意财产 | 4.83 | |
爱和谊 | 22.29 | |
小计 | 127677.62 | |
合计 | 11288325.92 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息