[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

机械.电器类公司市场表现(20070727)

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
辽通化工 000059 11.890 2.06% 13.35% -0.75% 1.26%
川化股份 000155 8.890 5.46% 17.28% -4.15% -10.43%
胜利股份 000407 13.240 9.97% 27.68% 8.88% 4.58%
ST泰格 000409 6.730 -1.17% -0.74% -10.51% 21.92%
吉林化纤 000420 9.040 1.80% 16.34% 22.33% 1.46%
湖北宜化 000422 15.310 0.13% 11.35% -4.55% 8.95%
*ST丹化 000498 4.330 5.10% 17.34% 8.25% -12.70%
金路集团 000510 7.950 2.05% 12.93% -1.39% -8.22%
攀渝钛业 000515 14.210 3.12% 26.65% -1.73% -13.41%
广州浪奇 000523 8.750 0.00% 19.54% 22.04% -8.57%
红太阳 000525 9.940 2.58% 16.26% -0.30% -23.50%
沙隆达A 000553 11.420 10.02% 59.50% 0.35% 51.36%
渝三峡A 000565 17.520 -2.77% 10.82% 38.83% 60.59%
蓝星清洗 000598 13.890 1.98% 12.65% -8.50% 31.03%
青海明胶 000606 7.650 4.08% 16.62% 6.84% -3.36%
绵世股份 000609 22.600 2.03% 8.71% 4.24% 33.33%
海螺型材 000619 12.700 -1.78% 5.57% -6.27% -4.73%
英力特 000635 18.280 -1.67% 7.28% 7.21% 31.70%
S茂实华 000637 15.600 3.31% 9.24% 13.29% 6.34%
ST仁和 000650 15.090 5.01% 4.28% -0.92% 15.28%
珠海中富 000659 11.650 2.28% 20.73% 5.24% 5.47%
天然碱 000683 11.700 5.12% 20.74% 4.56% 18.66%
ST寰岛 000691 6.130 4.97% 9.66% -20.80% -1.13%
沈阳化工 000698 11.640 -0.51% 8.99% -10.12% 3.47%
模塑科技 000700 7.230 0.98% 17.94% -0.21% -9.68%
双环科技 000707 8.660 0.46% 12.61% -14.26% -2.37%
S*ST化二 000728 13.360 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
四川美丰 000731 18.760 2.18% 7.82% -0.64% 13.56%
南风化工 000737 8.380 6.08% 16.71% 5.01% 14.66%
山西三维 000755 30.400 0.50% 7.80% 7.42% 32.35%
美达股份 000782 6.030 1.69% 13.77% 6.91% -31.79%
西北化工 000791 7.610 9.97% 26.62% 3.96% -27.18%
盐湖钾肥 000792 38.900 -0.77% 3.73% -15.72% 14.12%
锦化氯碱 000818 8.460 4.06% 19.49% 22.97% -5.79%
岳阳兴长 000819 32.390 -4.11% 7.25% -0.64% 12.50%
山东海化 000822 12.790 4.15% 12.39% -9.29% -0.01%
鲁西化工 000830 6.320 1.94% 13.67% 3.78% -23.11%
S蓝石化 000838 66.800 0.00% 0.00% 20.04% 92.01%
国风塑业 000859 6.820 -0.15% 17.79% 2.10% -21.97%
海印股份 000861 12.460 1.80% 13.07% 5.15% 5.50%
泸天化 000912 16.070 0.19% 6.64% -5.86% 8.22%
丰原生化 000930 6.980 4.18% 14.80% -1.41% -28.99%
新乡化纤 000949 12.370 3.00% 12.86% 4.92% -5.93%
建峰化工 000950 13.700 1.48% 11.65% 2.09% 3.09%
河池化工 000953 10.070 0.70% 26.99% -7.95% -0.10%
佛塑股份 000973 6.060 4.30% 17.67% 20.00% -17.66%
大庆华科 000985 15.450 -2.22% 8.96% 11.11% 14.57%
新和成 002001 9.170 1.21% 12.65% -1.61% -4.33%
江苏琼花 002002 8.130 10.01% 26.83% -0.61% 3.90%
传化股份 002010 21.110 0.52% 14.73% 17.41% 21.73%
永新股份 002014 21.360 -1.57% 16.15% 20.68% 56.14%
霞客环保 002015 13.750 5.77% 16.23% 10.62% -9.60%
华星化工 002018 16.740 -0.06% 5.55% -7.15% 7.73%
鑫富药业 002019 64.240 3.61% 22.81% 31.86% 62.15%
久联发展 002037 15.000 -1.51% 7.91% 6.08% -15.61%
德美化工 002054 21.450 -0.60% 11.14% 12.23% 46.39%
江山化工 002061 25.610 -2.62% 2.24% 5.17% 22.19%
宏润建设 002062 18.300 3.10% 18.75% 16.19% 14.00%
华峰氨纶 002064 51.960 -1.59% 10.77% -6.78% 5.61%
中材科技 002080 28.060 1.67% 8.55% -14.22% 12.60%
鲁阳股份 002088 40.290 4.95% 6.87% 11.95% 53.60%
中泰化学 002092 21.980 -1.92% 3.34% 3.19% 17.67%
青岛金王 002094 22.730 1.43% 13.08% 0.13% -18.24%
南岭民爆 002096 30.170 2.90% 7.21% 4.11% 26.23%
沧州明珠 002108 19.950 0.00% 3.37% -12.81% 0.20%
兴化股份 002109 18.140 1.80% 5.04% -1.95% 0.22%
天润发展 002113 17.880 0.00% 4.81% 7.71% -5.25%
湘潭电化 002125 16.620 0.91% 6.13% -12.94% -17.15%
安纳达 002136 24.410 2.52% 9.56% -4.46% -13.13%
中纺投资 600061 6.030 3.43% 16.86% 11.87% -23.38%
皖维高新 600063 20.200 1.97% 18.13% -10.06% 15.43%
中达股份 600074 6.370 6.88% 29.74% 0.31% -20.28%
新疆天业 600075 17.290 -1.54% 5.49% -3.84% 40.23%
澄星股份 600078 7.630 0.53% 15.78% 1.46% -27.06%
明天科技 600091 7.870 -0.51% 12.59% 13.73% -4.84%
*ST华源 600094 5.110 3.02% 9.89% 7.58% -22.81%
云天化 600096 24.210 0.12% 5.95% -10.89% 2.24%
亚盛集团 600108 8.830 1.15% 18.68% 7.68% -4.75%
中科英华 600110 22.700 2.25% 9.29% -2.91% 101.24%
兴发集团 600141 18.530 1.37% 4.81% 0.60% 60.71%
金发科技 600143 40.410 0.00% 3.80% -5.83% 41.74%
大元股份 600146 7.320 3.39% 15.46% 6.24% -14.19%
*ST宝硕 600155 4.510 -1.31% 2.50% 5.62% 9.20%
巨化股份 600160 10.250 3.54% 13.89% -9.45% -10.17%
中国玻纤 600176 17.390 -1.08% 6.62% 12.12% 8.08%
*ST万杰 600223 4.230 1.44% 4.44% 6.28% -14.20%
升华拜克 600226 9.110 6.92% 14.16% -17.41% -12.26%
赤天化 600227 17.680 0.17% 5.55% -0.79% 0.17%
昌九生化 600228 6.460 4.53% 16.82% -0.46% -9.01%
青岛碱业 600229 8.410 0.12% 15.52% -14.96% -8.69%
沧州大化 600230 13.540 0.89% 9.64% 3.99% -17.59%
太化股份 600281 8.340 1.96% 15.03% 4.12% 0.66%
星新材料 600299 44.790 -2.57% 3.63% -8.59% 15.38%
南化股份 600301 10.840 -0.28% 15.44% -11.51% 10.05%
烟台万华 600309 38.780 4.00% 9.36% 1.27% 32.84%
亚星化学 600319 8.070 5.63% 15.45% -3.12% -15.14%
兰太实业 600328 12.500 0.32% 15.74% -4.94% 17.57%
天利高新 600339 10.010 3.20% 11.35% 5.15% -3.00%
浙江龙盛 600352 12.670 2.34% 16.67% 4.19% 26.83%
红星发展 600367 10.580 2.12% 17.82% 3.32% -13.63%
天科股份 600378 15.290 1.93% 11.69% 13.93% 39.51%
江山股份 600389 13.320 -1.26% 6.05% 27.59% 35.74%
江苏申龙 600401 6.390 3.06% 17.03% -0.47% -32.45%
三友化工 600409 10.940 -0.09% 8.86% 10.84% 21.68%
柳化股份 600423 18.350 0.94% 9.88% -4.87% 6.87%
青松建化 600425 8.630 1.05% 12.08% -3.90% -0.69%
华鲁恒升 600426 23.390 -1.22% 5.89% -8.17% 17.30%
国通管业 600444 10.050 2.03% 11.30% 11.05% -12.07%
六国化工 600470 11.010 3.77% 12.69% 4.46% -15.90%
双良股份 600481 22.590 0.00% 22.31% 56.81% 65.30%
扬农化工 600486 22.510 2.13% 9.59% 3.26% 8.38%
中科合臣 600490 10.760 10.02% 39.38% 12.43% 29.12%
中化国际 600500 16.900 0.00% 13.65% 1.87% -2.00%
华阳科技 600532 7.700 3.36% 17.56% 10.47% -14.06%
广东榕泰 600589 13.380 2.53% 11.59% 6.61% 9.82%
新安股份 600596 41.230 -0.89% 3.88% -12.80% 14.46%
*ST花炮 600599 8.560 0.00% 10.03% 12.48% -10.55%
丰华股份 600615 10.030 -2.05% 3.30% -0.59% -10.04%
联华合纤 600617 17.070 -3.50% 22.98% 53.23% -13.66%
氯碱化工 600618 7.470 3.03% 9.85% 4.92% -22.83%
三爱富 600636 11.280 0.53% 6.42% -14.22% -19.89%
太极实业 600667 10.400 1.17% 11.35% -10.11% 11.95%
*ST得亨 600699 5.020 1.01% 13.57% 0.60% -11.62%
*ST沧化 600722 4.220 1.93% 9.33% -17.09% -21.27%
云维股份 600725 26.280 -0.68% 10.65% 23.55% 42.59%
鲁北化工 600727 7.310 0.97% 11.09% 6.72% -13.59%
湖南海利 600731 10.930 -1.53% 10.07% -1.53% -1.26%
江苏索普 600746 7.270 3.86% 14.49% 16.51% -24.59%
马龙产业 600792 7.990 6.11% 13.17% 13.01% -21.82%
钱江生化 600796 7.640 -0.78% 9.93% 11.13% -13.82%
S*ST磁卡 600800 9.400 1.29% 14.49% -23.70% -23.70%
威远生化 600803 7.880 4.79% 17.44% 10.06% -3.79%
耀皮玻璃 600819 13.740 1.63% 12.25% 15.66% 18.96%
ST渝万里 600847 7.640 0.92% 3.66% 2.41% 5.38%
S仪化 600871 10.730 4.99% 10.05% -9.83% -6.29%
大成股份 600882 7.460 -0.27% 14.07% 18.60% -6.63%
力诺太阳 600885 9.370 9.98% 21.53% 5.88% 1.08%
南京化纤 600889 9.130 4.58% 17.65% 10.94% -1.83%
雷鸣科化 600985 10.850 -0.46% 20.56% 7.32% -17.11%
平均值 -- 15.108 1.82% 12.76% 3.40% 4.90%

相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊网版权所有 京ICP证 12002540号-7