航空航天类公司市场表现(20070727)
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
国际实业 000159 16.070 1.52% 18.16% 13.41% 77.37%
靖远煤电 000552 10.650 10.02% 36.71% 23.84% 9.01%
泰山石油 000554 10.250 1.79% 9.16% 10.45% 3.44%
四川圣达 000835 16.310 2.26% 26.34% 14.06% -5.39%
ST吉炭 000928 8.890 1.60% 17.75% 4.59% -29.94%
神火股份 000933 36.670 5.98% 23.22% 22.23% 61.12%
金牛能源 000937 19.350 1.79% 16.29% 13.03% 31.10%
煤气化 000968 13.700 2.24% 22.32% 16.70% 35.44%
西山煤电 000983 35.950 5.33% 20.11% 32.46% 89.41%
黑猫股份 002068 27.350 -0.91% 3.29% 19.80% 31.68%
露天煤业 002128 44.750 4.07% 23.45% 15.93% 52.11%
郑州煤电 600121 11.500 5.31% 26.51% 16.99% 12.63%
兰花科创 600123 37.490 2.29% 12.21% 17.74% 36.68%
黑化股份 600179 7.240 2.55% 22.92% 19.28% -13.71%
兖州煤业 600188 19.110 3.02% 19.59% 30.44% 63.05%
长春燃气 600333 7.280 0.28% 7.85% 5.81% -15.94%
国阳新能 600348 44.480 1.09% 15.53% 15.80% 89.68%
盘江股份 600395 9.920 6.67% 23.85% 26.37% 4.40%
上海能源 600508 19.300 6.69% 20.17% 23.56% 22.77%
爱使股份 600652 8.650 2.85% 21.83% 15.64% -13.84%
*ST东碳 600691 7.250 5.07% 15.81% 18.08% -39.23%
山西焦化 600740 19.400 1.62% 12.99% 5.61% 25.00%
恒源煤电 600971 29.330 1.17% 14.17% 5.09% 50.87%
开滦股份 600997 28.290 3.47% 18.87% 17.63% 26.49%
大同煤业 601001 31.930 6.90% 19.68% 15.90% 60.77%
平煤天安 601666 22.720 3.09% 14.46% 15.39% 31.38%
潞安环能 601699 49.790 3.82% 17.68% 14.07% 74.64%
平均值 -- 21.986 3.39% 18.55% 16.66% 28.56%
国际实业 000159 16.070 1.52% 18.16% 13.41% 77.37%
靖远煤电 000552 10.650 10.02% 36.71% 23.84% 9.01%
泰山石油 000554 10.250 1.79% 9.16% 10.45% 3.44%
四川圣达 000835 16.310 2.26% 26.34% 14.06% -5.39%
ST吉炭 000928 8.890 1.60% 17.75% 4.59% -29.94%
神火股份 000933 36.670 5.98% 23.22% 22.23% 61.12%
金牛能源 000937 19.350 1.79% 16.29% 13.03% 31.10%
煤气化 000968 13.700 2.24% 22.32% 16.70% 35.44%
西山煤电 000983 35.950 5.33% 20.11% 32.46% 89.41%
黑猫股份 002068 27.350 -0.91% 3.29% 19.80% 31.68%
露天煤业 002128 44.750 4.07% 23.45% 15.93% 52.11%
郑州煤电 600121 11.500 5.31% 26.51% 16.99% 12.63%
兰花科创 600123 37.490 2.29% 12.21% 17.74% 36.68%
黑化股份 600179 7.240 2.55% 22.92% 19.28% -13.71%
兖州煤业 600188 19.110 3.02% 19.59% 30.44% 63.05%
长春燃气 600333 7.280 0.28% 7.85% 5.81% -15.94%
国阳新能 600348 44.480 1.09% 15.53% 15.80% 89.68%
盘江股份 600395 9.920 6.67% 23.85% 26.37% 4.40%
上海能源 600508 19.300 6.69% 20.17% 23.56% 22.77%
爱使股份 600652 8.650 2.85% 21.83% 15.64% -13.84%
*ST东碳 600691 7.250 5.07% 15.81% 18.08% -39.23%
山西焦化 600740 19.400 1.62% 12.99% 5.61% 25.00%
恒源煤电 600971 29.330 1.17% 14.17% 5.09% 50.87%
开滦股份 600997 28.290 3.47% 18.87% 17.63% 26.49%
大同煤业 601001 31.930 6.90% 19.68% 15.90% 60.77%
平煤天安 601666 22.720 3.09% 14.46% 15.39% 31.38%
潞安环能 601699 49.790 3.82% 17.68% 14.07% 74.64%
平均值 -- 21.986 3.39% 18.55% 16.66% 28.56%
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息