零售业类公司市场表现(20070727)
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST长钢 000569 6.490 5.02% 10.19% 20.63% -9.74%
攀钢钢钒 000629 9.650 3.21% 20.32% 0.42% 14.20%
ST东源 000656 11.190 4.97% 6.07% -0.09% -3.45%
韶钢松山 000717 8.180 3.15% 15.86% 2.44% -5.92%
本钢板材 000761 12.650 5.24% 20.94% 24.63% -2.62%
华神集团 000790 20.700 6.15% 13.99% -2.17% -15.51%
太钢不锈 000825 22.920 5.14% 23.69% 4.23% 17.26%
鞍钢股份 000898 22.200 4.08% 25.00% 19.55% 32.40%
首钢股份 000959 7.130 1.13% 13.54% 9.86% -11.71%
S科学城 000975 11.640 4.96% 9.30% 0.50% -27.40%
三钢闽光 002110 15.140 2.09% 10.51% -3.01% 7.76%
邯郸钢铁 600001 6.770 2.27% 12.46% 0.74% -13.54%
武钢股份 600005 11.730 4.36% 22.19% 14.66% 7.42%
包钢股份 600010 6.910 0.73% 13.84% 6.14% -8.85%
宝钢股份 600019 12.610 1.78% 14.95% 14.74% 13.55%
济南钢铁 600022 15.300 2.82% 18.97% 7.81% 22.16%
莱钢股份 600102 16.620 2.40% 13.84% -3.37% -3.95%
西宁特钢 600117 8.020 1.39% 17.94% 2.17% -9.17%
杭钢股份 600126 8.700 1.99% 14.32% 12.84% 0.69%
宁夏恒力 600165 7.220 0.00% 14.24% 14.06% -24.63%
凌钢股份 600231 10.550 1.93% 13.08% 10.36% -4.25%
南钢股份 600282 16.320 1.87% 18.26% 0.80% 27.40%
酒钢宏兴 600307 10.440 3.06% 16.91% 0.38% -0.53%
抚顺特钢 600399 9.330 0.86% 21.48% 7.61% -17.51%
安泰集团 600408 13.550 2.42% 14.68% 40.05% 19.54%
杭萧钢构 600477 24.770 9.99% 19.55% 4.69% 101.06%
长江精工 600496 13.770 0.00% 24.95% 12.87% -3.16%
金自天正 600560 13.850 1.99% 10.80% 6.37% -18.19%
安阳钢铁 600569 9.670 2.33% 15.67% 11.15% 17.50%
八一钢铁 600581 8.160 0.74% 16.24% 8.22% -7.63%
新华股份 600782 10.860 4.32% 20.40% -14.79% -1.41%
鲁银投资 600784 9.700 -1.42% 9.11% 30.38% -19.10%
鹏博士 600804 44.040 7.21% 33.29% 37.63% 65.32%
马钢股份 600808 8.130 2.65% 19.91% 14.78% 0.71%
广钢股份 600894 6.700 0.15% 12.98% 7.20% -6.42%
贵绳股份 600992 9.140 1.56% 11.87% 4.58% -13.04%
柳钢股份 601003 21.190 5.74% 54.45% 12.89% 60.35%
重庆钢铁 601005 8.160 2.00% 14.45% 0.00% 4.75%
平均值 -- 12.897 2.90% 17.37% 9.00% 4.85%
*ST长钢 000569 6.490 5.02% 10.19% 20.63% -9.74%
攀钢钢钒 000629 9.650 3.21% 20.32% 0.42% 14.20%
ST东源 000656 11.190 4.97% 6.07% -0.09% -3.45%
韶钢松山 000717 8.180 3.15% 15.86% 2.44% -5.92%
本钢板材 000761 12.650 5.24% 20.94% 24.63% -2.62%
华神集团 000790 20.700 6.15% 13.99% -2.17% -15.51%
太钢不锈 000825 22.920 5.14% 23.69% 4.23% 17.26%
鞍钢股份 000898 22.200 4.08% 25.00% 19.55% 32.40%
首钢股份 000959 7.130 1.13% 13.54% 9.86% -11.71%
S科学城 000975 11.640 4.96% 9.30% 0.50% -27.40%
三钢闽光 002110 15.140 2.09% 10.51% -3.01% 7.76%
邯郸钢铁 600001 6.770 2.27% 12.46% 0.74% -13.54%
武钢股份 600005 11.730 4.36% 22.19% 14.66% 7.42%
包钢股份 600010 6.910 0.73% 13.84% 6.14% -8.85%
宝钢股份 600019 12.610 1.78% 14.95% 14.74% 13.55%
济南钢铁 600022 15.300 2.82% 18.97% 7.81% 22.16%
莱钢股份 600102 16.620 2.40% 13.84% -3.37% -3.95%
西宁特钢 600117 8.020 1.39% 17.94% 2.17% -9.17%
杭钢股份 600126 8.700 1.99% 14.32% 12.84% 0.69%
宁夏恒力 600165 7.220 0.00% 14.24% 14.06% -24.63%
凌钢股份 600231 10.550 1.93% 13.08% 10.36% -4.25%
南钢股份 600282 16.320 1.87% 18.26% 0.80% 27.40%
酒钢宏兴 600307 10.440 3.06% 16.91% 0.38% -0.53%
抚顺特钢 600399 9.330 0.86% 21.48% 7.61% -17.51%
安泰集团 600408 13.550 2.42% 14.68% 40.05% 19.54%
杭萧钢构 600477 24.770 9.99% 19.55% 4.69% 101.06%
长江精工 600496 13.770 0.00% 24.95% 12.87% -3.16%
金自天正 600560 13.850 1.99% 10.80% 6.37% -18.19%
安阳钢铁 600569 9.670 2.33% 15.67% 11.15% 17.50%
八一钢铁 600581 8.160 0.74% 16.24% 8.22% -7.63%
新华股份 600782 10.860 4.32% 20.40% -14.79% -1.41%
鲁银投资 600784 9.700 -1.42% 9.11% 30.38% -19.10%
鹏博士 600804 44.040 7.21% 33.29% 37.63% 65.32%
马钢股份 600808 8.130 2.65% 19.91% 14.78% 0.71%
广钢股份 600894 6.700 0.15% 12.98% 7.20% -6.42%
贵绳股份 600992 9.140 1.56% 11.87% 4.58% -13.04%
柳钢股份 601003 21.190 5.74% 54.45% 12.89% 60.35%
重庆钢铁 601005 8.160 2.00% 14.45% 0.00% 4.75%
平均值 -- 12.897 2.90% 17.37% 9.00% 4.85%
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息