航空航天类公司市场表现(20070720)
推荐指数:
 关注度:
              
              
              报告业务: 010-65667912
	  
 关注度:
              
              
              报告业务: 010-65667912
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
航天科技 000901 8.090 2.80% 3.32% -25.64% -31.09%
威海广泰 002111 34.220 2.67% 2.49% -7.01% -2.26%
洪都航空 600316 34.370 0.35% 0.79% 1.75% 6.84%
成发科技 600391 25.240 2.73% 0.64% -4.68% 18.22%
航天通信 600677 17.270 3.60% -0.12% -30.28% 22.74%
火箭股份 600879 28.590 2.18% -2.12% -0.14% 14.00%
平均值 -- 24.630 2.39% 0.83% -11.00% 4.74%
	  
		航天科技 000901 8.090 2.80% 3.32% -25.64% -31.09%
威海广泰 002111 34.220 2.67% 2.49% -7.01% -2.26%
洪都航空 600316 34.370 0.35% 0.79% 1.75% 6.84%
成发科技 600391 25.240 2.73% 0.64% -4.68% 18.22%
航天通信 600677 17.270 3.60% -0.12% -30.28% 22.74%
火箭股份 600879 28.590 2.18% -2.12% -0.14% 14.00%
平均值 -- 24.630 2.39% 0.83% -11.00% 4.74%
相关文章
无相关信息
		用户评论
		 - 
                  ※ 评论注意事项:
                  您的评论将在管理员审核后才会显示。
                  不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
                  尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
                  承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
                  本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
                  参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。              
              
 
热门信息
	推荐信息
	
