钢铁类公司市场表现(20070720)
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST长钢 000569 5.610 0.00% 19.62% -9.37% -25.20%
攀钢钢钒 000629 8.020 3.89% -2.43% -28.82% 3.37%
ST东源 000656 10.550 4.98% 14.43% -8.34% 4.98%
韶钢松山 000717 7.060 4.13% -1.26% -11.81% -8.61%
本钢板材 000761 10.460 3.05% 14.32% -12.17% -13.20%
华神集团 000790 18.160 5.77% 1.28% -16.70% -23.34%
太钢不锈 000825 18.530 3.64% -5.75% -19.78% -11.86%
鞍钢股份 000898 17.760 2.42% -6.03% -10.07% 6.49%
首钢股份 000959 6.280 2.78% 0.00% -11.30% -12.61%
S科学城 000975 10.650 2.90% 4.72% -24.16% -15.22%
三钢闽光 002110 13.700 2.78% 0.96% -16.97% -2.56%
邯郸钢铁 600001 6.020 3.97% 1.01% -17.31% -20.79%
武钢股份 600005 9.600 2.45% -5.70% -10.11% -3.23%
包钢股份 600010 6.070 4.48% 0.17% -16.28% -9.00%
宝钢股份 600019 10.970 2.05% -3.43% -1.61% 5.43%
济南钢铁 600022 12.860 2.14% -1.23% -13.50% -2.82%
莱钢股份 600102 14.600 2.82% -6.05% -23.72% -18.77%
西宁特钢 600117 6.800 3.50% -1.88% -20.56% -14.14%
杭钢股份 600126 7.610 2.56% 0.53% -9.62% -5.82%
宁夏恒力 600165 6.320 0.64% 9.72% -20.80% -31.00%
凌钢股份 600231 9.330 2.87% 0.00% -11.56% -15.40%
南钢股份 600282 13.800 2.99% -0.93% -15.65% 16.75%
酒钢宏兴 600307 8.930 4.81% -3.35% -21.80% -10.03%
抚顺特钢 600399 7.680 2.81% 3.92% -32.51% -15.51%
安泰集团 600408 11.860 1.80% -1.08% 3.13% 14.04%
杭萧钢构 600477 20.720 2.32% -9.80% -16.95% 29.34%
长江精工 600496 11.020 7.09% 8.25% -20.14% -20.78%
金自天正 600560 12.500 2.38% 2.29% -19.87% -21.14%
安阳钢铁 600569 8.360 4.76% 2.58% -9.33% 17.09%
八一钢铁 600581 7.020 3.08% 0.86% -20.23% -13.59%
新华股份 600782 9.020 4.28% 0.89% -27.98% -13.23%
鲁银投资 600784 8.890 2.42% 7.63% -5.22% -21.54%
鹏博士 600804 33.040 1.51% 9.44% 1.41% 23.10%
马钢股份 600808 6.780 2.57% 1.95% -11.75% -8.42%
广钢股份 600894 5.930 1.54% 1.19% -15.29% -14.68%
贵绳股份 600992 8.170 2.77% -0.12% -11.48% -19.35%
柳钢股份 601003 13.720 2.85% -1.86% -42.05% 6.98%
重庆钢铁 601005 7.130 3.03% -0.83% -16.51% -7.52%
平均值 -- 10.830 3.07% 1.42% -15.71% -7.15%
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。