2006中国富豪榜医药行业富豪
福布斯2006中国富豪榜发布,黄光裕以180.9亿资产居首,许荣茂、荣智健家族进前三,朱孟依家族、张茵、张力、施正荣、刘永行、郭广昌、鲁冠球进前十。以下是医药行业上榜富豪:
健康生产者
2006 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2006 财富(亿人民币) | 公司名 | 主要产业 |
53 | 梁信军 | 男 | 36 | 34.49 | 复星高科技集团 | 房地产、医药、零售 |
70 | 徐航 | 男 | / | 29.00 | 深圳迈瑞生物 | 医疗器械 |
79 | 李西廷 | 男 | / | 27.72 | 深圳迈瑞生物 | 医疗器械 |
84 | 李金元 | 男 | 48 | 26.00 | 天狮集团 | 制药、保健食品 |
107 | 李振江 | 男 | 50 | 22.90 | 神威药业 | 中药研发、生产、销售 |
120 | 徐镜人、徐浩宇父子 | 男 | 60/34 | 20.00 | 江苏扬子江药业 | 制药 |
139 | 郭家学家族 | 男 | 40 | 19.20 | 东盛集团 | 制药 |
169 | 修涞贵 | 男 | 56 | 16.40 | 修正药业集团 | 制药 |
171 | 张思民 | 男 | 44 | 16.00 | 深圳海王集团 | 制药 |
175 | 朱保国 | 男 | 45 | 15.90 | 深圳健康元药业 | 制药、 保健品 |
176 | 吴晓东夫妇 | 男 | 49 | 15.70 | 北京纬晓生物科技 | 生物技术投资 |
196 | 张芝庭夫妇 | 男 | 61 | 14.50 | 贵州神奇集团 | 房地产、制药 |
217 | 谢炳 | 男 | 54 | 13.00 | 中国生物制药 | 生物制药 |
217 | 赵步长 | 男 | 67 | 13.00 | 步长集团 | 制药 |
242 | 甘源 | 男 | 44 | 12.10 | 金卫科技医疗 | 自体血液回收系统 |
247 | 李大鹏 | 男 | 56 | 12.00 | 康莱特集团 | 制药 |
263 | 林宗岐 | 女 | 73 | 11.50 | 海南中恒实业 | 医药、化纤工业 |
342 | 张华威 | 男 | / | 8.80 | 山东威高集团 | 生物医药 |
342 | 陈学利 | 男 | 55 | 8.80 | 山东威高集团 | 生物医药 |
362 | 周明华 | 男 | 41 | 8.00 | 浙江华海药业 | 医药 |
362 | 陈保华 | 男 | 43 | 8.00 | 浙江华海药业 | 医药 |
362 | 常兆华 | 男 | 43 | 8.00 | 上海微创医疗器械 | 医疗器械 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。