2006中国地产富豪榜
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
福布斯2006中国富豪榜昨日发布,黄光裕以180.9亿资产居首,许荣茂、荣智健家族进前三,朱孟依家族、张茵、张力、施正荣、刘永行、郭广昌、鲁冠球进前十。以下是地产界上榜富豪:
地产大亨
近期上市房地产企业造就的富豪
公司名称 | 上市地 | 上市时间 | 造就富豪 |
世茂房地产 | 香港 | 2006.07 | 许荣茂 |
绿城中国控股 | 香港 | 2006.07 | 宋卫平、夏一波夫妇;寿柏年 |
仁恒置地 | 新加坡 | 2006.06 | 钟声坚 |
雅居乐 | 香港 | 2005.12 | 陈卓林、陆倩芳夫妇;陈卓贤、陈卓雄、陈卓喜、陈卓南 |
富力地产 | 香港 | 2005.07 | 张力 |
个人财富30亿元以上的15位地产大亨
2006 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2006 财富(亿人民币) | 公司名 | 主要产业 |
2 | 许荣茂 | 男 | 56 | 173.60 | 香港、上海、北京房地产 | |
4 | 朱孟依家族 | 男 | 47 | 152.36 | 合生创展、珠江投资 | 广东房地产 |
6 | 张力 | 男 | 53 | 115.20 | 富力地产集团 | 房地产 |
14 | 钟声坚 | 男 | 48 | 86.31 | 仁恒集团 | 房地产 |
16 | 陈丽华 | 女 | 65 | 75.00 | 香港富华国际 | 北京房地产、紫檀木博物馆 |
20 | 陈卓林、陆倩芳夫妇 | 男 /女 | 44/- | 64.30 | 雅居乐地产控股 | 房地产 |
25 | 周泽荣 | 男 | 52 | 52.00 | 侨鑫集团 | 房地产、投资 |
27 | 宋卫平 | 男 | 48 | 50.50 | 绿城集团 | 杭州、上海、北京房地产 |
36 | 黄怒波 | 男 | 50 | 42.00 | 北京中坤投资 | 房地产 |
38 | 王伟贤 | 男 | 33 | 40.93 | 盛高置地 | 房地产 |
46 | 寿柏年 | 男 | 52 | 38.61 | 绿城集团 | 房地产 |
48 | 黄茂如家族 | 男 | 41 | 38.00 | 茂业集团 | 房地产 |
52 | 许家印 | 男 | 47 | 35.00 | 广州恒大实业 | 房地产 |
60 | 缪寿良 | 男 | 51 | 32.00 | 深圳富源集团 | 房地产 |
66 | 黄如论 | 男 | 55 | 30.00 | 世纪金源集团 | 房地产、旅游 |
上一篇:财富过30亿元的15位地产富豪
下一篇:2006中国富豪榜医药行业富豪
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息