医药行业个股推荐
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 股票名称 EPS(元) P/E (x) 投资
06 07E 08E 06 07E 08E 评级
600557 康缘药业 0.41 0.59 0.89 50 35 23 买入
600535 天士力 0.45 0.48 0.60 46 43 35 增持
600750 江中药业 0.35 0.48 0.60 72 52 42 增持
000538 云南白药 0.57 0.68 0.85 63 53 42 增持
600085 同仁堂 0.36 0.66 0.75 105 57 51 增持
06 07E 08E 06 07E 08E 评级
600557 康缘药业 0.41 0.59 0.89 50 35 23 买入
600535 天士力 0.45 0.48 0.60 46 43 35 增持
600750 江中药业 0.35 0.48 0.60 72 52 42 增持
000538 云南白药 0.57 0.68 0.85 63 53 42 增持
600085 同仁堂 0.36 0.66 0.75 105 57 51 增持
下一篇:塑料产品制造类上市公司概况
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息