[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

钢铁板块个股昨日市场表现情况一览

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912
代码 证券简称 收盘价 昨日涨跌 市盈率 市净率 2006年
(元) 幅(%) (倍) (倍) 每股收益(元)
000717 韶钢松山 7.77 10.06 21.62 1.91 0.311
600010 包钢股份 6.68 10.05 29.62 2.89 0.190
600569 安阳钢铁 9.20 10.05 25.35 2.72 0.280
000761 本钢板材 11.51 10.04 19.37 2.20 0.527
000959 首钢股份 6.91 10.03 38.87 2.64 0.210
600022 济南钢铁 14.15 10.03 17.44 4.00 0.770
600808 马钢股份 7.46 10.03 19.17 2.25 0.353
600019 宝钢股份 12.07 10.03 13.80 2.49 0.740
600399 抚顺特钢 8.45 10.03 269.74 2.83 0.029
000898 鞍钢股份 19.54 10.02 14.24 3.57 1.154
600507 长力股份 10.10 10.02 61.56 4.48 0.100
000709 唐钢股份 13.96 10.01 17.76 3.25 0.630
600102 莱钢股份 16.06 10.00 15.88 2.59 0.809
600282 南钢股份 15.18 10.00 24.01 3.77 0.420
600005 武钢股份 10.56 10.00 16.35 3.53 0.497
600117 西宁特钢 7.48 10.00 24.55 2.71 0.305
600126 杭钢股份 8.37 9.99 20.94 1.62 0.320
601003 柳钢股份 15.09 9.99 23.07 4.95 1.180
000825 太钢不锈 20.38 9.98 20.10 4.85 0.911
000629 攀钢钢钒 8.82 9.98 33.46 3.03 0.320
600581 八一钢铁 7.72 9.97 18.68 1.84 0.270
600231 凌钢股份 10.26 9.97 13.41 1.95 0.684
000708 大冶特钢 13.46 9.97 17.34 4.32 0.707
600001 邯郸钢铁 6.62 9.97 18.11 1.61 0.321
600307 酒钢宏兴 9.82 9.97 18.39 2.06 0.510
601005 重庆钢铁 7.84 9.96 31.04 2.68 0.230
000961 大连金牛 7.02 9.86 86.12 1.86 0.080
600894 广钢股份 6.46 8.94 71.71 3.05 0.028
000932 华菱管线 10.00 8.70 17.35 2.14 0.486
600357 承德钒钛 10.62 7.27 25.69 3.21 0.370
002110 三钢闽光 14.65 6.93 17.02 3.12 0.830
相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊网版权所有 京ICP证 12002540号-7